一、報(bào)名情況統(tǒng)計(jì)
截止2月29日17時(shí),鎮(zhèn)江事業(yè)單位統(tǒng)考招錄390人,審核通過人數(shù)3727人,報(bào)名人數(shù)1517人(已繳費(fèi));
二、報(bào)名人數(shù)分析
截止2月28日17時(shí),報(bào)名人數(shù)最多的崗位是:揚(yáng)中市招商中心[8207],總計(jì)58人報(bào)名,報(bào)名人數(shù)前三的崗位分別是:揚(yáng)中市招商中心 [8207];鎮(zhèn)江市社會(huì)福利中心 [0044];江蘇省鎮(zhèn)江市諫壁抽水站管理處[0046]
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的崗位是揚(yáng)中市招商中心[8207],競(jìng)爭(zhēng)比為58:1,競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前三崗位分別為:揚(yáng)中招商中心[8207];鎮(zhèn)江市社會(huì)福利中心 [0044];江蘇省鎮(zhèn)江市諫壁抽水站管理處[0046]
報(bào)名人數(shù)最多的前十崗位
| 部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 信息審核通過 | 信息未審核 | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
| 揚(yáng)中市招商中心 [8207] | 招商一部科員 [11] | 3 | 1 | 122 | 23 | 58 | 58:1 |
| 鎮(zhèn)江市社會(huì)福利服務(wù)中心 [0044] | 臨床護(hù)士 [74] | 3 | 1 | 47 | 16 | 26 | 26:1 |
| 江蘇省鎮(zhèn)江市諫壁抽水站管理處 [0046] | 水利設(shè)備維護(hù) [76] | 3 | 1 | 59 | 2 | 24 | 24:1 |
| 鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)七里甸街道綜合服務(wù)中心 [1111] | 經(jīng)濟(jì)管理 [18] | 3 | 1 | 39 | 2 | 21 | 21:1 |
| 句容市茅山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)綜合服務(wù)中心 [8335] | 旅游管理 [67] | 3 | 1 | 40 | 3 | 20 | 20:1 |
| 鎮(zhèn)江市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心 [0029] | 環(huán)境衛(wèi)生管理 [41] | 3 | 1 | 44 | 3 | 18 | 18:1 |
| 鎮(zhèn)江市廣播電視臺(tái) [0065] | 廣播電視及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維工程師 [112] | 3 | 1 | 43 | 2 | 16 | 16:1 |
| 鎮(zhèn)江市京口區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 [0207] | 綜合管理 [09] | 3 | 1 | 30 | 2 | 16 | 16:1 |
| 句容市房產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 [8328] | 測(cè)繪管理 [50] | 3 | 1 | 26 | 0 | 16 | 16:1 |
| 鎮(zhèn)江市糧食和物資儲(chǔ)備質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心(鎮(zhèn)江市軍糧供應(yīng)管理中心) [0023] | 食品工程 [32] | 3 | 1 | 37 | 0 | 15 | 15:1 |
競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十崗位
| 部門名稱 | 職位名稱 | 開考比例 | 招考人數(shù) | 信息審核通過 | 信息未審核 | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
| 揚(yáng)中市招商中心 [8207] | 招商一部科員 [11] | 3 | 1 | 122 | 23 | 58 | 58:1 |
| 鎮(zhèn)江市社會(huì)福利服務(wù)中心 [0044] | 臨床護(hù)士 [74] | 3 | 1 | 47 | 16 | 26 | 26:1 |
| 江蘇省鎮(zhèn)江市諫壁抽水站管理處 [0046] | 水利設(shè)備維護(hù) [76] | 3 | 1 | 59 | 2 | 24 | 24:1 |
| 鎮(zhèn)江市潤(rùn)州區(qū)七里甸街道綜合服務(wù)中心 [1111] | 經(jīng)濟(jì)管理 [18] | 3 | 1 | 39 | 2 | 21 | 21:1 |
| 句容市茅山風(fēng)景區(qū)管委會(huì)綜合服務(wù)中心 [8335] | 旅游管理 [67] | 3 | 1 | 40 | 3 | 20 | 20:1 |
| 鎮(zhèn)江市環(huán)境衛(wèi)生管理服務(wù)中心 [0029] | 環(huán)境衛(wèi)生管理 [41] | 3 | 1 | 44 | 3 | 18 | 18:1 |
| 鎮(zhèn)江市廣播電視臺(tái) [0065] | 廣播電視及網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維工程師 [112] | 3 | 1 | 43 | 2 | 16 | 16:1 |
| 鎮(zhèn)江市京口區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 [0207] | 綜合管理 [09] | 3 | 1 | 30 | 2 | 16 | 16:1 |
| 句容市房產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 [8328] | 測(cè)繪管理 [50] | 3 | 1 | 26 | 0 | 16 | 16:1 |
| 鎮(zhèn)江市糧食和物資儲(chǔ)備質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心(鎮(zhèn)江市軍糧供應(yīng)管理中心) [0023] | 食品工程 [32] | 3 | 1 | 37 | 0 | 15 | 15:1 |
三、無(wú)人報(bào)考崗位
截止3月1日17時(shí),鎮(zhèn)江事業(yè)單位統(tǒng)考招錄390人,無(wú)人報(bào)名崗位67個(gè);
請(qǐng)廣大考生合理進(jìn)行崗位篩選,合理安排好報(bào)名時(shí)間,信息一旦審核通過,無(wú)法進(jìn)行修改,不要等到最后一天報(bào)名,以防報(bào)名系統(tǒng)因人數(shù)過多崩潰,進(jìn)不去,錯(cuò)過報(bào)名時(shí)間。
(責(zé)任編輯:小今)
