| 序號 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 姓名 | 筆試準考證號 | 體檢結果 | 備注 |
| 1 | 初中語文教師 | 001 | 吳雨桐 | 20230005 | 合格 | |
| 2 | 初中語文教師 | 001 | 陳鈺雯 | 20230104 | 合格 | |
| 3 | 初中語文教師 | 001 | 王志琴 | 20230049 | 合格 | |
| 4 | 初中數學教師 | 002 | 魏國新 | 20230163 | 合格 | |
| 5 | 初中數學教師 | 002 | 竺新秀 | 20230427 | 合格 | |
| 6 | 初中數學教師 | 002 | 孫金紅 | 20230382 | 合格 | |
| 7 | 初中數學教師 | 002 | 卜磊 | 20230210 | 合格 | |
| 8 | 初中數學教師 | 002 | 陳蓉 | 20230219 | 合格 | |
| 9 | 初中英語教師 | 003 | 張蕾穎 | 20230495 | 合格 | |
| 10 | 初中物理教師 | 004 | 王海燕 | 20230624 | 合格 | 遞補 |
| 11 | 初中物理教師 | 004 | 管昭嵐 | 20230608 | 合格 | 遞補 |
| 12 | 初中化學教師 | 005 | 戴林林 | 20230657 | 合格 | |
| 13 | 初中生物教師 | 006 | 張曉麗 | 20230760 | 合格 | |
| 14 | 初中生物教師 | 006 | 唐禎韜 | 20230789 | 合格 | |
| 15 | 初中生物教師 | 006 | 任正霞 | 20230758 | 合格 | 遞補 |
| 16 | 初中道德與法治教師 | 007 | 陳維 | 20230846 | 合格 | |
| 17 | 初中歷史教師 | 008 | 趙詩宇 | 20230860 | 合格 | |
| 18 | 初中地理教師 | 009 | 吳官偉 | 20230964 | 合格 | |
| 19 | 初中音樂教師 | 010 | 張慧 | 20230994 | 合格 | |
| 20 | 初中體育教師 | 011 | 陳寒丹 | 20231039 | 合格 | |
| 21 | 初中體育教師 | 011 | 謝康立 | 20231030 | 合格 | |
| 22 | 初中心理健康教師 | 012 | 管迎香 | 20231075 | 合格 | 遞補 |
| 23 | 小學語文教師 | 013 | 王宇潤 | 20231246 | 合格 | |
| 24 | 小學語文教師 | 013 | 蔣潔瑩 | 20231421 | 合格 | |
| 25 | 小學語文教師 | 013 | 劉濟秀 | 20231232 | 合格 | |
| 26 | 小學語文教師 | 013 | 徐蓓蓓 | 20231163 | 合格 | |
| 27 | 小學語文教師 | 013 | 朱唯 | 20231105 | 合格 | 遞補 |
| 28 | 小學語文教師 | 013 | 何婷 | 20231287 | 合格 | 遞補 |
| 29 | 小學數學教師 | 014 | 王姜堰 | 20231505 | 合格 | 遞補 |
| 30 | 小學英語教師 | 015 | 儲理文 | 20231588 | 合格 | |
| 31 | 小學英語教師 | 015 | 葉佳露 | 20231622 | 合格 | 遞補 |
| 32 | 小學音樂教師 | 016 | 王靜晗 | 20231780 | 合格 | |
| 33 | 小學音樂教師 | 016 | 高旭 | 20231765 | 合格 | |
| 34 | 小學體育教師 | 017 | 洪正陽 | 20231891 | 合格 | |
| 35 | 小學美術教師 | 018 | 王潔 | 20231926 | 合格 | |
| 36 | 小學美術教師 | 018 | 劉祥亞 | 20231943 | 合格 | |
| 37 | 小學信息技術教師 | 019 | 唐艷萍 | 20232225 | 合格 |

