根據(jù)《東臺市衛(wèi)生健康系統(tǒng)2021年公開招聘工作人員公告》精神,經報名、資格審核、筆試、面試、體檢和政審后,擬聘用下列人員為事業(yè)單位工作人員,現(xiàn)予以公示。
序號 | 報考單位 | 報考崗位 | 崗位 序號 | 姓 名 | 性別 | 學歷 | 學位 | 所學專業(yè) | 畢業(yè)院校 | 現(xiàn)工作單位 | 筆試 得分 | 面試 得分 | 總成績 | 排名 | 體檢 | 政審 | 備注 |
1 | 市人民醫(yī)院 | 外科 | 3 | 朱一春 | 男 | 研究生 | 碩士 | 外科學 | 南通大學 | 無 | 81.6 | 81.6 | 1 | 合格 | 合格 | ||
2 | 市人民醫(yī)院 | 急診科、重癥醫(yī)學科 | 11 | 胡皓 | 男 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 南通大學杏林學院 | 無 | 50 | 72.9 | 59.16 | 1 | 合格 | 合格 | |
3 | 市人民醫(yī)院 | 內科 | 13 | 孫青露 | 女 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學(西醫(yī)) | 南京中醫(yī)藥大學 | 無 | 76 | 73.6 | 75.04 | 1 | 合格 | 合格 | |
4 | 市人民醫(yī)院 | 內科 | 13 | 王昱清 | 女 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 華北理工大學 | 無 | 64 | 72.7 | 67.48 | 2 | 合格 | 合格 | |
5 | 市人民醫(yī)院 | 外科 | 14 | 張海鑫 | 男 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 無 | 54 | 72.8 | 61.52 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 市人民醫(yī)院 | 外科 | 14 | 俞怡君 | 女 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 南通大學杏林學院 | 無 | 52 | 74.7 | 61.08 | 2 | 合格 | 合格 | |
7 | 市人民醫(yī)院 | 麻醉科 | 15 | 曹騫華 | 女 | 本科 | 學士 | 麻醉學 | 徐州醫(yī)科大學 | 無 | 56 | 77.7 | 64.68 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 市人民醫(yī)院 | 婦產科 | 16 | 翟天朗 | 男 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 南通大學杏林學院 | 無 | 55 | 74 | 62.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 市人民醫(yī)院 | 眼科 | 18 | 許冬敏 | 女 | 本科 | 學士 | 眼視光學 | 南京醫(yī)科大學 | 東臺光正眼科醫(yī)院 | 72 | 71.2 | 71.68 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 市人民醫(yī)院 | 耳鼻喉科 | 19 | 姜龍 | 男 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 東南大學 | 無 | 71 | 75.7 | 72.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 市人民醫(yī)院 | 內鏡中心 | 20 | 崔良臣 | 男 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 南京醫(yī)科大學 | 東臺市富安鎮(zhèn)富東衛(wèi)生院 | 78 | 75 | 76.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 市人民醫(yī)院 | 內鏡中心 | 20 | 唐澤宇 | 男 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 廣西醫(yī)科大學 | 東臺市五烈鎮(zhèn)廣山衛(wèi)生院 | 62 | 71.1 | 65.64 | 3 | 合格 | 合格 | 第二名放棄, 替補 |
13 | 市人民醫(yī)院 | 口腔科 | 22 | 侯雪華 | 女 | 本科 | 學士 | 口腔醫(yī)學 | 南京醫(yī)科大學 | 東臺市五烈鎮(zhèn)廣山衛(wèi)生院 | 64 | 76 | 68.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 市人民醫(yī)院 | 黨辦、醫(yī)務科 | 23 | 楊淼淼 | 男 | 本科 | 學士 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 無 | 54 | 73.9 | 61.96 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 市人民醫(yī)院 | 檢驗科 | 24 | 顏慧慧 | 女 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學檢驗技術 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 無 | 64 | 73.8 | 67.92 | 1 | 合格 | 合格 | |
16 | 市人民醫(yī)院 | 檢驗科 | 24 | 贠婷 | 女 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學檢驗技術 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 無 | 63 | 71.2 | 66.28 | 2 | 合格 | 合格 | |
17 | 市人民醫(yī)院 | 檢驗科 | 25 | 于建秀 | 女 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學檢驗 | 貴陽醫(yī)學院 | 濱海縣人民醫(yī)院 | 66 | 71.4 | 68.16 | 1 | 合格 | 合格 | |
18 | 市人民醫(yī)院 | 檢驗科 | 25 | 袁克敏 | 男 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學檢驗 | 廣東醫(yī)學院 | 南京元豐人力資源服務有限公司 | 63 | 70.8 | 66.12 | 2 | 合格 | 合格 | |
19 | 市人民醫(yī)院 | 影像科 | 27 | 陳大灝 | 男 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學影像學 | 江蘇大學 | 無 | 62 | 76.5 | 67.8 | 1 | 合格 | 合格 | |
20 | 市人民醫(yī)院 | 影像科 | 27 | 陳潛 | 男 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學影像學 | 江蘇大學 | 無 | 61 | 71.9 | 65.36 | 2 | 合格 | 合格 | |
21 | 市人民醫(yī)院 | 影像科 | 28 | 李艾玥 | 女 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學影像技術 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 無 | 58 | 71.6 | 63.44 | 1 | 合格 | 合格 | |
22 | 市人民醫(yī)院 | 護理 | 30 | 周武 | 男 | 本科 | 學士 | 護理學 | 南京醫(yī)科大學 | 東臺市人民醫(yī)院 | 69 | 76.6 | 72.04 | 1 | 合格 | 合格 | |
23 | 市人民醫(yī)院 | 護理 | 31 | 陶媛 | 女 | 本科 | 學士 | 護理學 | 南京醫(yī)科大學 | 東臺市三倉人民醫(yī)院 | 84 | 76.3 | 80.92 | 1 | 合格 | 合格 | |
24 | 市中醫(yī)院 | 外科 | 36 | 張孟 | 男 | 研究生 | 碩士 | 中醫(yī)外科學 | 云南中醫(yī)藥大學 | 無 | 85 | 85 | 1 | 合格 | 合格 | ||
25 | 市中醫(yī)院 | 肺病科 | 37 | 伍思琪 | 女 | 研究生 | 碩士 | 中西醫(yī)結合臨床 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 無 | 76.8 | 76.8 | 1 | 合格 | 合格 | ||
26 | 市中醫(yī)院 | 心病科 | 38 | 李佳佳 | 女 | 研究生 | 碩士 | 中醫(yī)內科學 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 無 | 78.4 | 78.4 | 1 | 合格 | 合格 | ||
27 | 市中醫(yī)院 | 骨傷科 | 39 | 韋俊余 | 男 | 研究生 | 碩士 | 中西醫(yī)結合臨床 | 中國中醫(yī)科學院 | 無 | 81.6 | 81.6 | 1 | 合格 | 合格 | ||
28 | 市中醫(yī)院 | 消化科 | 40 | 夏棒 | 男 | 研究生 | 碩士 | 中醫(yī)內科學 | 南京中醫(yī)藥大學 | 無 | 72.2 | 72.2 | 1 | 合格 | 合格 | ||
29 | 市中醫(yī)院 | 眼科 | 41 | 叢雪 | 女 | 研究生 | 碩士 | 中醫(yī)五官科學 | 遼寧中醫(yī)藥大學 | 無 | 66.8 | 66.8 | 1 | 合格 | 合格 | ||
30 | 市中醫(yī)院 | 眼科 | 41 | 范云野 | 女 | 研究生 | 碩士 | 中西醫(yī)結合臨床 | 南京中醫(yī)藥大學 | 無 | 62.8 | 62.8 | 2 | 合格 | 合格 | ||
31 | 市中醫(yī)院 | 藥劑科 | 46 | 謝輝 | 女 | 研究生 | 碩士 | 中藥學 | 南京中醫(yī)藥大學 | 無 | 79.6 | 79.6 | 1 | 合格 | 合格 | ||
32 | 市中醫(yī)院 | 影像診斷 | 49 | 沈朱進 | 男 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學影像學 | 蘇州大學 | 無 | 60 | 71.6 | 64.64 | 1 | 合格 | 合格 | |
33 | 市中醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床 | 50 | 高倩 | 女 | 本科 | 學士 | 中醫(yī)學(臨床醫(yī)學方向) | 安徽中醫(yī)藥大學 | 無 | 86 | 75.8 | 81.92 | 1 | 合格 | 合格 | |
34 | 市中醫(yī)院 | 中醫(yī)臨床 | 50 | 雷雨亭 | 女 | 本科 | 學士 | 中醫(yī)學 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 無 | 78 | 76.2 | 77.28 | 2 | 合格 | 合格 | |
35 | 市中醫(yī)院 | 外科 | 51 | 陳小進 | 男 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 南通大學 | 東臺市四灶衛(wèi)生院 | 64 | 69.8 | 66.32 | 1 | 合格 | 合格 | |
36 | 市中醫(yī)院 | 外科 | 51 | 開興華 | 男 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 南京醫(yī)科大學 | 東臺市五烈鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 61 | 73.6 | 66.04 | 2 | 合格 | 合格 | |
37 | 市中醫(yī)院 | 內科 | 55 | 侯莉 | 女 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 南京醫(yī)科大學 | 東臺市時堰中心衛(wèi)生院 | 67 | 74.6 | 70.04 | 1 | 合格 | 合格 | |
38 | 市中醫(yī)院 | 麻醉科 | 57 | 李萍 | 女 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 南通大學 | 東臺市弶港鎮(zhèn)新曹衛(wèi)生院 | 76 | 69.3 | 73.32 | 1 | 合格 | 合格 | |
39 | 市中醫(yī)院 | 針灸推拿科 | 58 | 顧威威 | 男 | 本科 | 學士 | 針灸推拿學 | 南京中醫(yī)藥大學 | 東臺市東臺鎮(zhèn)海豐衛(wèi)生院 | 79 | 73 | 76.6 | 1 | 合格 | 合格 | |
40 | 市中醫(yī)院 | 護理 | 59 | 伍芹芹 | 女 | 本科 | 學士 | 護理學 | 南通大學 | 東臺市人民醫(yī)院 | 81 | 76 | 79 | 1 | 合格 | 合格 | |
41 | 市中醫(yī)院 | 護理 | 59 | 張素青 | 女 | 本科 | 學士 | 護理學 | 南京醫(yī)科大學 | 鹽城市大豐區(qū)城西社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 83 | 72.8 | 78.92 | 2 | 合格 | 合格 | |
42 | 市中醫(yī)院 | 藥劑科 | 60 | 程穎 | 女 | 本科 | 學士 | 藥學 | 中國藥科大學 | 東臺市唐洋中心衛(wèi)生院 | 82 | 74.2 | 78.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
43 | 市疾控中心 | 疾病控制 | 61 | 倪林林 | 男 | 研究生 | 碩士 | 公共衛(wèi)生 | 中國醫(yī)科大學 | 無 | 74.8 | 74.8 | 1 | 合格 | 合格 | ||
44 | 市疾控中心 | 疾病控制 | 63 | 趙民森 | 男 | 本科 | 學士 | 預防醫(yī)學 | 河南中醫(yī)藥大學 | 無 | 59 | 69.8 | 63.32 | 2 | 合格 | 合格 | |
45 | 市疾控中心 | 疾病控制 | 63 | 楊琪 | 女 | 本科 | 學士 | 預防醫(yī)學 | 南通大學 | 無 | 59 | 66.6 | 62.04 | 4 | 合格 | 合格 | |
46 | 市疾控中心 | 疾病控制 | 64 | 盛鳳 | 女 | 本科 | 學士 | 預防醫(yī)學 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 鹽城市大豐區(qū)疾病預防控制中心 | 66 | 69.6 | 67.44 | 1 | 合格 | 合格 | |
47 | 市疾控中心 | 檢驗科 | 65 | 黃穎 | 女 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學檢驗技術 | 徐州醫(yī)科大學 | 無 | 68 | 73.3 | 70.12 | 1 | 合格 | 合格 | |
48 | 市疾控中心 | 檢驗科 | 66 | 朱詠梅 | 女 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學檢驗技術 | 江蘇大學 | 無 | 59 | 75.9 | 65.76 | 1 | 合格 | 合格 | |
49 | 市疾控中心 | 檢驗科 | 66 | 朱秋鵬 | 男 | 本科 | 學士 | 醫(yī)學檢驗技術 | 南通大學 | 東臺市中醫(yī)院 | 53 | 72.9 | 60.96 | 2 | 合格 | 合格 | |
50 | 市疾控中心 | 衛(wèi)生管理 | 67 | 潘昊 | 男 | 本科 | 學士 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 | 無 | 65 | 76.4 | 69.56 | 1 | 合格 | 合格 | |
51 | 市疾控中心 | 衛(wèi)生管理 | 67 | 葉沁雨 | 女 | 本科 | 學士 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理) | 南京中醫(yī)藥大學 | 無 | 60 | 79.4 | 67.76 | 2 | 合格 | 合格 | |
52 | 市婦保院 | 臨床 | 71 | 曹春紅 | 女 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 南通大學 | 東臺市三倉人民醫(yī)院 | 64 | 76.2 | 68.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
53 | 市三院 | 臨床 | 75 | 鄭佳欣 | 女 | 本科 | 學士 | 精神醫(yī)學 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 無 | 63 | 70.8 | 66.12 | 1 | 合格 | 合格 | |
54 | 市三院 | 臨床 | 75 | 許傳鑫 | 男 | 本科 | 學士 | 精神醫(yī)學 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 無 | 61 | 67.4 | 63.56 | 2 | 合格 | 合格 | |
55 | 安豐中心衛(wèi)生院 | 臨床 | 80 | 吳正富 | 男 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 徐州醫(yī)科大學 | 無 | 56 | 71.8 | 62.32 | 2 | 合格 | 合格 | 第一名放棄, 替補 |
56 | 安豐中心衛(wèi)生院 | 西藥房 | 81 | 湯蓉蓉 | 女 | 本科 | 學士 | 藥學 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 無 | 79 | 80 | 79.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
57 | 安豐中心衛(wèi)生院 | 防???/td> | 83 | 曹加妮 | 女 | 大專 | 預防醫(yī)學 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 無 | 64 | 72.6 | 67.44 | 1 | 合格 | 合格 | ||
58 | 時堰中心衛(wèi)生院 | 麻醉科 | 86 | 卞德峰 | 男 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 揚州大學 | 鹽城大豐友義醫(yī)院 | 73 | 74 | 73.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
59 | 時堰中心衛(wèi)生院 | 內科 | 87 | 沈慧敏 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 無 | 54 | 74.8 | 62.32 | 1 | 合格 | 合格 | ||
60 | 時堰中心衛(wèi)生院 | 兒科 | 88 | 張崛 | 男 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 無 | 57 | 74.2 | 63.88 | 1 | 合格 | 合格 | ||
61 | 三倉人民醫(yī)院 | 影像技術 | 93 | 趙磊 | 男 | 大專 | 醫(yī)學影像技術 | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術學院 | 無 | 58 | 74.2 | 64.48 | 1 | 合格 | 合格 | ||
62 | 富安中心衛(wèi)生院 | 康復科 | 97 | 張悅雯 | 女 | 大專 | 康復治療技術 | 常州衛(wèi)生高等職業(yè)技術學校 | 無 | 66 | 76.6 | 70.24 | 1 | 合格 | 合格 | ||
63 | 弶港中心衛(wèi)生院 | 西藥房 | 102 | 丁丹 | 女 | 大專 | 藥學 | 泰州職業(yè)技術學院 | 無 | 73 | 75.8 | 74.12 | 1 | 合格 | 合格 | ||
64 | 市二院 | 康復科 | 103 | 潘帥 | 男 | 本科 | 學士 | 康復治療學 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 無 | 78 | 75.6 | 77.04 | 1 | 合格 | 合格 | |
65 | 市二院 | 康復科 | 103 | 姚鵬程 | 男 | 本科 | 學士 | 康復治療學 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 無 | 72 | 70.8 | 71.52 | 2 | 合格 | 合格 | |
66 | 市二院 | 臨床 | 105 | 張世安 | 男 | 本科 | 學士 | 臨床醫(yī)學 | 徐州醫(yī)科大學 | 無 | 66 | 72 | 68.4 | 1 | 合格 | 合格 | |
67 | 市二院 | 針灸推拿 | 106 | 李玉娟 | 女 | 本科 | 中醫(yī)學 | 揚州大學 | 無 | 72 | 69 | 70.8 | 1 | 合格 | 合格 | ||
68 | 市二院 | 針灸推拿 | 107 | 鄒熠 | 女 | 大專 | 針灸推拿 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 無 | 53 | 69.4 | 59.56 | 1 | 合格 | 合格 | ||
69 | 市二院 | 臨床 | 108 | 余詩雅 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 無 | 69 | 68.8 | 68.92 | 2 | 合格 | 合格 | ||
70 | 市二院 | 臨床 | 108 | 陸明明 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 無 | 67 | 68.2 | 67.48 | 3 | 合格 | 合格 | 第一名放棄, 替補 | |
71 | 許河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 112 | 孫美 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 無 | 52 | 70.6 | 59.44 | 2 | 合格 | 合格 | ||
72 | 南沈灶鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床 | 117 | 謝雨龍 | 男 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 無 | 60 | 72.8 | 65.12 | 1 | 合格 | 合格 | ||
73 | 新街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 中醫(yī)科 | 120 | 楊勇 | 男 | 大專 | 中醫(yī)學 | 南京中醫(yī)藥大學 | 東臺同仁醫(yī)院 | 57 | 69.8 | 62.12 | 1 | 合格 | 合格 | ||
74 | 新街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗科 | 124 | 萬艷 | 女 | 大專 | 醫(yī)學檢驗技術 | 江蘇護理職業(yè)學院 | 無 | 50 | 71 | 58.4 | 1 | 合格 | 合格 | ||
75 | 后港衛(wèi)生院 | 臨床 | 125 | 何秀梅 | 女 | 本科 | 臨床醫(yī)學 | 南通大學 | 東臺市五烈鎮(zhèn)廉貽丁北村衛(wèi)生室 | 61 | 72 | 65.4 | 1 | 合格 | 合格 | ||
76 | 富東衛(wèi)生院 | 影像技術 | 131 | 唐瑩 | 女 | 大專 | 醫(yī)學影像技術 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 無 | 54 | 72.2 | 61.28 | 1 | 合格 | 合格 | ||
77 | 曹丿衛(wèi)生院 | 內科 | 132 | 吳濤 | 女 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院 | 無 | 55 | 73.6 | 62.44 | 1 | 合格 | 合格 | ||
78 | 曹丿衛(wèi)生院 | 影像技術 | 139 | 劉佳子 | 女 | 大專 | 醫(yī)學影像技術 | 湖北職業(yè)技術學院醫(yī)學院 | 無 | 52 | 67.2 | 58.08 | 1 | 合格 | 合格 | ||
79 | 新曹衛(wèi)生院 | 臨床 | 142 | 施劍峰 | 男 | 大專 | 臨床醫(yī)學 | 南京醫(yī)科大學 | 東臺市許河鎮(zhèn)楊河村衛(wèi)生室 | 53 | 69.4 | 59.56 | 1 | 合格 | 合格 | ||
80 | 海豐衛(wèi)生院 | 檢驗科 | 143 | 朱玲 | 女 | 大專 | 醫(yī)學檢驗技術 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 鹽城瑞慈健康管理有限公司瑞慈健康體檢中心 | 50 | 71 | 58.4 | 1 | 合格 | 合格 |
公示時間:2021年6月7日至16日
監(jiān)督電話:市紀委監(jiān)委第十一派駐紀監(jiān)組 0515-85269425
市衛(wèi)健委辦公室 0515-85212451
市人社局事業(yè)單位人事管理科 0515-89561019
東臺市衛(wèi)健委
2021年6月6日