| 縣 | 032100 | 豐縣 | 501 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 01 | 一級(jí)科員 | 從事執(zhí)紀(jì)審查、依法調(diào)查處置工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類、公安類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備) |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 501 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 02 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 從事綜合文字工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 社會(huì)政治類、中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備) |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 501 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 03 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 從事財(cái)務(wù)審計(jì)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、審計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備),限豐縣戶籍或生源,男性 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 501 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 04 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 從事財(cái)務(wù)審計(jì)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、審計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備),限豐縣戶籍或生源,女性 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 501 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 05 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 從事綜合管理相關(guān)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備) |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 501 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 60 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 從事綜合管理相關(guān)工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備),面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,限豐縣戶籍或生源 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 501 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 90 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 從事綜合管理相關(guān)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 516 | 縣委巡察辦 | 01 | 一級(jí)科員 | 從事財(cái)務(wù)審計(jì)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、審計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備) |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 533 | 縣人民法院 | 01 | 司法警察 | 從事司法警務(wù)、執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 533 | 縣人民法院 | 02 | 一級(jí)科員 | 從事司法政務(wù)工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 533 | 縣人民法院 | 70 | 五級(jí)法官助理 | 審判輔助工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 534 | 縣人民檢察院 | 60 | 一級(jí)科員 | 從事財(cái)務(wù)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 534 | 縣人民檢察院 | 75 | 五級(jí)檢察官助理 | 從事檢察輔助工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 004 | 縣教育局 | 01 | 一級(jí)科員 | 從事教育行政管理等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 教育類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,限豐縣戶籍或生源,男性 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 004 | 縣教育局 | 02 | 一級(jí)科員 | 從事教育行政管理等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 教育類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,限豐縣戶籍或生源,女性 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 007 | 縣公安局 | 01 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級(jí)警員 | 執(zhí)法勤務(wù) | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 007 | 縣公安局 | 02 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級(jí)警員 | 執(zhí)法勤務(wù) | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 007 | 縣公安局 | 03 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級(jí)警員 | 執(zhí)法勤務(wù) | B | 3 | 8 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 007 | 縣公安局 | 04 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級(jí)警員 | 執(zhí)法勤務(wù) | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 007 | 縣公安局 | 05 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級(jí)警員 | 執(zhí)法勤務(wù) | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 稅務(wù)稅收類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 007 | 縣公安局 | 06 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級(jí)警員 | 執(zhí)法勤務(wù) | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 007 | 縣公安局 | 07 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級(jí)警員 | 執(zhí)法勤務(wù) | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 007 | 縣公安局 | 60 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級(jí)警員 | 執(zhí)法勤務(wù) | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 007 | 縣公安局 | 61 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級(jí)警員 | 執(zhí)法勤務(wù) | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 007 | 縣公安局 | 90 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級(jí)警員 | 執(zhí)法勤務(wù) | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 010 | 縣司法局 | 01 | 一級(jí)科員 | 從事計(jì)算機(jī)管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,限豐縣戶籍或生源 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 013 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 01 | 一級(jí)科員 | 從事自然資源和規(guī)劃管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類、城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,限豐縣戶籍或生源 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 013 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 60 | 一級(jí)科員 | 從事自然資源和規(guī)劃管理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 土地管理類、城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 015 | 縣交通運(yùn)輸局 | 01 | 一級(jí)科員 | 從事交通工程管理、交通運(yùn)輸管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,限豐縣戶籍或生源 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 022 | 縣審計(jì)局 | 01 | 專業(yè)技術(shù)員 | 從事審計(jì)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計(jì)類、計(jì)算機(jī)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,限豐縣戶籍或生源 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 029 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 01 | 一級(jí)科員 | 從事統(tǒng)計(jì)執(zhí)法工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類、財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、統(tǒng)計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 030 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 01 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 從事市場監(jiān)督管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 030 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 02 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 從事市場監(jiān)督管理工作 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 食品工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 032100 | 豐縣 | 030 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 03 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 從事市場監(jiān)督管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機(jī)械工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 801 | 中陽里街道辦事處 | 01 | 一級(jí)科員 | 從事城建規(guī)劃相關(guān)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 801 | 中陽里街道辦事處 | 98 | 二級(jí)科員 | 從事行政管理工作 | C | 3 | 1 | 高中(中專)及以上 | 不限 | 面向優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記(主任) |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 802 | 鳳城街道辦事處 | 01 | 司法所一級(jí)科員 | 從事基層司法所司法行政等工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類、監(jiān)所管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 803 | 孫樓街道辦事處 | 01 | 一級(jí)科員 | 從事食品安全管理相關(guān)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,限豐縣戶籍或生源 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 803 | 孫樓街道辦事處 | 02 | 一級(jí)科員 | 從事城建規(guī)劃相關(guān)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,限豐縣戶籍或生源 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 803 | 孫樓街道辦事處 | 90 | 一級(jí)科員 | 從事綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 804 | 宋樓鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 一級(jí)科員 | 從事農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展相關(guān)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類、食品工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 804 | 宋樓鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 02 | 一級(jí)科員 | 從事城建規(guī)劃相關(guān)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 805 | 歡口鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 一級(jí)科員 | 從事水務(wù)工程管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 805 | 歡口鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 02 | 一級(jí)科員 | 從事工業(yè)發(fā)展相關(guān)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 機(jī)械工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,限豐縣戶籍或生源 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 805 | 歡口鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 03 | 一級(jí)科員 | 從事農(nóng)業(yè)發(fā)展相關(guān)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 805 | 歡口鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 04 | 一級(jí)科員 | 從事民政相關(guān)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 公共管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,限豐縣戶籍或生源 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 806 | 師寨鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 一級(jí)科員 | 從事財(cái)務(wù)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 806 | 師寨鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 02 | 一級(jí)科員 | 從事安全生產(chǎn)監(jiān)管相關(guān)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 807 | 王溝鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 一級(jí)科員 | 從事城建規(guī)劃相關(guān)工作 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 807 | 王溝鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 02 | 一級(jí)科員 | 從事綜合管理相關(guān)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類、計(jì)算機(jī)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,男性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 807 | 王溝鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 03 | 一級(jí)科員 | 從事綜合管理相關(guān)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類、計(jì)算機(jī)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,女性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 807 | 王溝鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 60 | 一級(jí)科員 | 從事綜合管理相關(guān)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 808 | 首羨鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 一級(jí)科員 | 從事行政管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 808 | 首羨鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 02 | 一級(jí)科員 | 從事綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 機(jī)械工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,限豐縣戶籍或生源 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 809 | 梁寨鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 90 | 司法所一級(jí)科員 | 從事基層司法所司法行政等工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 810 | 常店鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 司法所一級(jí)科員 | 從事基層司法所司法行政等工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類、監(jiān)所管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 811 | 趙莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 司法所一級(jí)科員 | 從事基層司法所司法行政等工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類、計(jì)算機(jī)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032100 | 豐縣 | 812 | 順河鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 90 | 司法所一級(jí)科員 | 從事基層司法所司法行政等工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
