吳江區(qū)公安局招錄基層警務(wù)輔助人員崗位表
崗位代碼 | 崗位名稱 | 用人單位 | 人數(shù) | 專業(yè) | 學(xué)歷要求 | 備注 |
20 | 執(zhí)勤勤務(wù) | 汾湖派出所 | 10 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
21 | 內(nèi) 勤 | 平望派出所 | 3 | 不限 | 大專及以上 | 女性 |
22 | 治安巡防 | 21 | 不限 | 高中及以上 | 男性 | |
23 | 治安巡防 | 橫扇派出所 | 2 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
24 | 執(zhí)勤勤務(wù) | 桃源派出所 | 4 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
25 | 治安巡防 | 4 | 不限 | 高中及以上 | 男性 | |
26 | 勤務(wù)指揮 | 2 | 不限 | 大學(xué)本科及以上 | 男女不限 | |
27 | 治安巡防 | 濱湖派出所 | 13 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
28 | 內(nèi) 勤 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 女性 | |
29 | 窗口服務(wù) | 1 | 不限 | 大專及以上 | 女性 | |
30 | 勤務(wù)指揮 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 女性 | |
31 | 窗口服務(wù) | 八坼派出所 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 女性 |
32 | 交通協(xié)管 | 同里派出所 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
33 | 治安巡防 | 城南派出所 | 6 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
34 | 社區(qū)協(xié)管 | 3 | 不限 | 高中及以上 | 男性 | |
35 | 勤務(wù)管理 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 男性,持有b1駕駛證 | |
36 | 執(zhí)勤勤務(wù) | 七都派出所 | 40 | 不限 | 高中及以上 | 男性,30周歲以下 |
37 | 案管員 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下 | |
38 | 內(nèi)勤 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 女性,30周歲以下 | |
39 | 治安巡防 | 盛澤分局 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 男性,吳江戶籍,30周歲以下,持有駕駛證e證 |
40 | 社區(qū)協(xié)管 | 盛東派出所 | 5 | 不限 | 高中及以上 | 男性,35周歲以下 |
41 | 社區(qū)協(xié)管 | 盛南派出所 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 男性 |
42 | 社區(qū)協(xié)管 | 北厙派出所 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 男性 |
43 | 社區(qū)協(xié)管 | 黎里派出所 | 3 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
44 | 案管員 | 黎里派出所 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 女性,35周歲以下 |
45 | 社區(qū)協(xié)管 | 運(yùn)西派出所 | 4 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
46 | 治安巡防 | 4 | 不限 | 高中及以上 | 男性 | |
47 | 執(zhí)勤勤務(wù) | 4 | 不限 | 高中及以上 | 男性 | |
48 | 勤務(wù)指揮 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 女性,有會(huì)計(jì)證及財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn) | |
49 | 消防協(xié)管 | 1 | 不限 | 高中及以上 | 男性 | |
50 | 執(zhí)勤勤務(wù) | 開發(fā)區(qū)派出所 | 5 | 不限 | 高中及以上 | 男性,25周歲以下 |
51 | 治安巡防 | 18 | 不限 | 高中及以上 | 男性,持有駕駛證e證 | |
52 | 交通協(xié)管 | 2 | 不限 | 高中及以上 | 男性 | |
53 | 勤務(wù)指揮 | 松陵派出所 | 6 | 不限 | 高中及以上 | 男性,吳江戶籍 |
54 | 執(zhí)勤勤務(wù) | 9 | 不限 | 高中及以上 | 男性,28周歲以下 | |
55 | 治安巡防 | 震澤派出所 | 5 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
56 | 社區(qū)協(xié)管 | 5 | 不限 | 高中及以上 | 男性 | |
57 | 交通協(xié)管 | 5 | 不限 | 高中及以上 | 男性 | |
58 | 交通協(xié)管 | 松陵交警中隊(duì) | 8 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
59 | 交通協(xié)管 | 北厙交警中隊(duì) | 2 | 不限 | 高中及以上 | 男性,吳江戶籍 |
60 | 交通協(xié)管 | 黎里交警中隊(duì) | 2 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
61 | 交通協(xié)管 | 汾湖交警中隊(duì) | 8 | 不限 | 高中及以上 | 男性 |
(一)遵守國家法律、法規(guī),品行端正,具有良好的道德情操和心理素質(zhì),紀(jì)律觀念強(qiáng)。 (二)自愿從事公安警務(wù)輔助工作,具有較強(qiáng)的忠誠奉獻(xiàn)和吃苦耐勞精神,服從組織分配。 (三)年齡在18周歲至40周歲(男性40周歲以下、女性35周歲以下);其中,執(zhí)勤勤務(wù)輔警年齡要求在30周歲以下,退伍軍人優(yōu)先。 (四)身體健康,體貌端正,無殘疾,無口吃,無重聽,無色盲,無紋身,膚表無異常,無傳染性疾病。肝功能檢查各項(xiàng)指標(biāo)正常。 (五)有下列情形之一的,不得報(bào)考: 1、受過刑事處罰或者涉嫌違法犯罪尚未查清的; 2、曾被行政拘留、收容教育、強(qiáng)制隔離戒毒的; 3、曾被國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位開除公職或者辭退的; 4、有較為嚴(yán)重的個(gè)人不良信用記錄的; 5、直系血親、配偶或?qū)Ρ救擞兄卮笥绊懙呐韵笛H被判處死刑或正在服刑的;直系血親、配偶或?qū)Ρ救擞兄卮笥绊懙呐韵笛H被判處危害國家安全罪者; 6、不適合從事警務(wù)輔助工作的其他情形。
招聘程序和方法
(一)報(bào)名
1、報(bào)名時(shí)間:2020年7月1日—2020年7月7日。
2、現(xiàn)場報(bào)名地點(diǎn)及聯(lián)系方式:
用人單位 | 工作地址及咨詢電話 |
汾湖派出所 | 汾湖越江路818號,周鍵,15162512876 |
平望派出所 | 平望鎮(zhèn)平運(yùn)路188號,何志浩,13862517174 |
橫扇派出所 | 橫扇社區(qū)南舉路358號,何青青,13913054526 |
桃源派出所 | 桃源鎮(zhèn)青云路1088號,徐華,13706252827 |
濱湖派出所 | 松陵鎮(zhèn)聯(lián)楊路2211號,練建國,63036108 |
八坼派出所 | 八坼社區(qū)敬學(xué)路28號,朱正源,13621566875 |
同里派出所 | 同里鎮(zhèn)富土路1999號,徐偉15062522121 |
城南派出所 | 吳江區(qū)長安路777號,劉根華,18913716698 |
七都派出所 | 七都鎮(zhèn)七都大道1299號,劉紅軍15962556205 |
盛澤分局 | 盛澤鎮(zhèn)如意路28號,彭靖,15151728565 |
盛東派出所 | 盛澤鎮(zhèn)如意路28號,潘浩,13915445060 |
盛南派出所 | 盛澤鎮(zhèn)南環(huán)路500號,李永明,13951121897 |
北厙派出所 | 北厙社區(qū)育才路612號,陳吉良,13913084741 |
黎里派出所 | 黎里鎮(zhèn)興黎路2號,繆潔瓊,18955631777 |
運(yùn)西派出所 | 松陵鎮(zhèn)中山北路1439號,高秋明,13912755227 |
開發(fā)區(qū)派出所 | 繡湖東路110號,盛杰燾,18913065006 |
松陵派出所/中隊(duì) | 松陵鎮(zhèn)笠澤路19號,金俊杰,13776141884 |
震澤派出所 | 鎮(zhèn)南路958號,聯(lián)系人,金峰,13951128783 |
北厙交警中隊(duì) | 北厙社區(qū)新厙路269號,龐警官,13912769025 |
黎里交警中隊(duì) | 黎里鎮(zhèn)黎民南路439號,陳磊,63616439 |
汾湖交警中隊(duì) | 汾湖國道路1728號,吳小娟,13814888656 |
儲備與補(bǔ)錄
參加本次招聘考試成績在合格分?jǐn)?shù)線以上但未被錄取的人員均為該招聘崗位的儲備人員,儲備期一年(自面試之日算起),若已聘用人員一年內(nèi)離職的,儲備人員可按考試成績從高分到低分進(jìn)行補(bǔ)錄,補(bǔ)錄人員經(jīng)政審、體檢合格的,按規(guī)定辦理聘用手續(xù)。
待遇
被錄用警務(wù)輔助人員薪酬待遇由用人單位所在地政府財(cái)政全額保障,依法繳納各類社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金。
相關(guān)附件下載:000efa