昆山市2022年度國有企業(yè)專業(yè)化青年人才定崗特選面試成績及進入體檢人員名單公示 | ||||||
單位名稱 | 單位代碼 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 姓名 | 面試綜合成績 | 是否進入體檢 |
昆山創(chuàng)業(yè)控股集團有限公司 | 401 | 財務(wù)BP | 101 | 仝玥 | 75.90 | 是 |
昆山創(chuàng)業(yè)控股集團有限公司 | 401 | 風(fēng)控專員 | 102 | 張文慧 | 78.85 | 是 |
昆山創(chuàng)業(yè)控股集團有限公司 | 401 | 風(fēng)控專員 | 102 | 錢程 | 67.40 | 否 |
昆山創(chuàng)業(yè)控股集團有限公司 | 401 | 燃?xì)夤に嚬こ處?/td> | 103 | 是赟 | 72.20 | 是 |
昆山創(chuàng)業(yè)控股集團有限公司 | 401 | 燃?xì)夤に嚬こ處?/td> | 103 | 何現(xiàn)波 | 69.85 | 否 |
昆山城市建設(shè)投資發(fā)展集團有限公司 | 402 | 信息宣傳崗 | 105 | 潘紫菱 | 77.50 | 是 |
昆山城市建設(shè)投資發(fā)展集團有限公司 | 402 | 信息宣傳崗 | 105 | 王瑞 | 77.07 | 否 |
昆山文商旅集團有限公司 | 404 | 土建工程師 | 108 | 李沁鈺 | 62.50 | 否 |
昆山文商旅集團有限公司 | 404 | 土建工程師 | 108 | 王檸浩 | 71.95 | 是 |
昆山文商旅集團有限公司 | 404 | 規(guī)劃設(shè)計師 | 109 | 汪悅 | 73.52 | 是 |
昆山文商旅集團有限公司 | 404 | 法務(wù)專員 | 110 | 張玲玲 | 69.82 | 否 |
昆山文商旅集團有限公司 | 404 | 法務(wù)專員 | 110 | 沈宇欣 | 69.30 | 否 |
昆山文商旅集團有限公司 | 404 | 法務(wù)專員 | 110 | 叢中笑 | 78.47 | 是 |
昆山市水務(wù)集團有限公司 | 405 | 地理信息系統(tǒng)工程師 | 111 | 范文銳 | 71.60 | 是 |
昆山市鄉(xiāng)村建設(shè)集團有限公司 | 406 | 畜牧養(yǎng)殖技術(shù)員 | 112 | 寇家倩 | 67.84 | 否 |
昆山市鄉(xiāng)村建設(shè)集團有限公司 | 406 | 畜牧養(yǎng)殖技術(shù)員 | 112 | 楊業(yè)民 | 67.15 | 否 |
昆山市鄉(xiāng)村建設(shè)集團有限公司 | 406 | 畜牧養(yǎng)殖技術(shù)員 | 112 | 趙慶源 | 75.47 | 是 |
昆山國創(chuàng)投資集團有限公司 | 408 | 投資專員 | 115 | 蔡蒙蒙 | 71.50 | 否 |
昆山國創(chuàng)投資集團有限公司 | 408 | 投資專員 | 115 | 金星平 | 77.54 | 是 |
昆山國創(chuàng)投資集團有限公司 | 408 | 工程管理 | 116 | 姬昂 | 67.47 | 否 |
昆山國創(chuàng)投資集團有限公司 | 408 | 工程管理 | 116 | 吳學(xué)政 | 70.15 | 否 |
昆山國創(chuàng)投資集團有限公司 | 408 | 工程管理 | 116 | 王顏 | 79.05 | 是 |
昆山高新集團有限公司 | 409 | 機電設(shè)計工程師 | 117 | 徐先宇 | 59.65 | 否(面試成績不合格) |
昆山高新集團有限公司 | 409 | 景觀工程師 | 118 | 羅寧 | 76.90 | 否 |
昆山高新集團有限公司 | 409 | 景觀工程師 | 118 | 劉洋洋 | 68.65 | 否 |
昆山高新集團有限公司 | 409 | 景觀工程師 | 118 | 劉璐 | 77.30 | 是 |
昆山高新集團有限公司 | 409 | 景觀工程師 | 118 | 高雨欣 | 35.70 | 否(面試成績不合格) |
昆山銀橋控股集團有限公司 | 410 | 資產(chǎn)運營專員 | 119 | 王嘉惠 | 74.75 | 是 |
昆山銀橋控股集團有限公司 | 410 | 資產(chǎn)運營專員 | 119 | 汪 雲(yún) | 72.09 | 否 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除