招聘單位名稱 | 招聘崗位代碼 |
擬聘工作
簡介
|
姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 | 面試 | 總成績 | 備注 | ||
微型課堂教學(xué)(含答辯)成績 | 技能成績 | 面試總成績 | ||||||||||
揚(yáng)州市梅嶺小學(xué) | 05 | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 陳慧 | 女 | 本科 | 112000610414 | 81.0 | 81.9 | 81.9 | 81.54 | ||
揚(yáng)州市梅嶺小學(xué) | 07 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 王艷 | 女 | 本科 | 111000610807 | 80.0 | 84.9 | 84.9 | 82.94 | ||
揚(yáng)州市梅嶺小學(xué) | 07 | 小學(xué)科學(xué)教師 | 李金晶 | 女 | 本科 | 111000610826 | 82.0 | 83.53 | 83.53 | 82.92 | ||
揚(yáng)州市梅嶺小學(xué)運(yùn)河分校 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 余奇彥 | 女 | 本科 | 101000600118 | 73 | 82.77 | 82.77 | 78.86 | 遞補(bǔ) | |
揚(yáng)州市梅嶺小學(xué)運(yùn)河分校 | 05 | 小學(xué)體育教師 | 崔浩 | 男 | 本科 | 109000608528 | 68.5 | 78.3 | 87.43 | 82.87 | 77.12 | |
監(jiān)督舉報(bào)電話:揚(yáng)州市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景區(qū)紀(jì)工委0514-87937334