| 附件 | |||||||||
| 2023年沭陽縣事業(yè)單位公開招聘工作人員崗位簡介表 | |||||||||
| 崗位 代碼 |
主管單位 | 單位/崗位 | 經(jīng)費(fèi)渠道 | 開考比例 | 招聘 人數(shù) |
崗位性質(zhì) | 學(xué)歷學(xué)位要求 | 專業(yè)要求 | 其他要求 |
| 01 | 沭陽縣衛(wèi)生 健康局 |
韓山衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1:3 | 4 | 專技十二 | 本科及以上學(xué)歷,獲得相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生類 | |
| 02 | 華沖衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1:3 | 1 | 專技十二 | 本科及以上學(xué)歷,獲得相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生類 | ||
| 03 | 李恒衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1:3 | 2 | 專技十二 | 本科及以上學(xué)歷,獲得相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生類 | ||
| 04 | 馬廠衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1:3 | 2 | 專技十二 | 本科及以上學(xué)歷,獲得相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生類 | ||
| 05 | 錢集衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1:3 | 2 | 專技十二 | 本科及以上學(xué)歷,獲得相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生類 | ||
| 06 | 桑墟衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1:3 | 2 | 專技十二 | 本科及以上學(xué)歷,獲得相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生類 | ||
| 07 | 潼陽衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1:3 | 1 | 專技十二 | 本科及以上學(xué)歷,獲得相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生類 | ||
| 08 | 西圩衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1:3 | 2 | 專技十二 | 本科及以上學(xué)歷,獲得相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生類 | ||
| 09 | 賢官衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1:3 | 1 | 專技十二 | 本科及以上學(xué)歷,獲得相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生類 | ||
| 10 | 顏集衛(wèi)生健康服務(wù)中心 | 全額撥款 | 1:3 | 3 | 專技十二 | 本科及以上學(xué)歷,獲得相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)類、公共衛(wèi)生類 | ||
| 11 | 沭陽縣農(nóng)業(yè) 農(nóng)村局 |
沂河南片鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 全額撥款 | 1:3 | 7 | 專技十二 | 本科及以上學(xué)歷,獲得相應(yīng)學(xué)位 | 畜牧養(yǎng)殖類、生物工程類 、農(nóng)業(yè)類、法律類 | 主管部門將在崗位內(nèi)實(shí)行選崗 |
| 12 | 沂河北片鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 全額撥款 | 1:3 | 11 | 專技十二 | 本科及以上學(xué)歷,獲得相應(yīng)學(xué)位 | 畜牧養(yǎng)殖類、生物工程類 、農(nóng)業(yè)類、法律類 | 主管部門將在崗位內(nèi)實(shí)行選崗 | |
