2023年如東縣司法局等17家單位公開招錄政府購買服務(wù)人員崗位簡(jiǎn)介表 | ||||||||||
主管部門 | 招聘單位 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 崗位簡(jiǎn)介 | 招聘人數(shù) | 專 業(yè) | 學(xué) 歷 | 年齡 | 其他條件 | 工作地點(diǎn) |
如東縣司法局 | 如東縣司法局 | 01 | 司法行政專職社工 | 社區(qū)矯正、安置幫教 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 司法局社區(qū)矯正執(zhí)法大隊(duì) | |
02 | 司法行政專職社工 | 社區(qū)矯正、安置幫教 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 洋口司法所 | |||
03 | 司法行政專職社工 | 社區(qū)矯正、安置幫教 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 雙甸司法所 | |||
04 | 司法行政專職社工 | 社區(qū)矯正、安置幫教 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 長(zhǎng)沙司法所 | |||
05 | 司法行政專職社工 | 社區(qū)矯正、安置幫教 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 大豫司法所 | |||
06 | 司法行政專職社工 | 社區(qū)矯正、安置幫教 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 新店司法所 | |||
07 | 司法行政專職社工 | 社區(qū)矯正、安置幫教 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 豐利司法所 | |||
08 | 司法行政專職社工 | 社區(qū)矯正、安置幫教 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 馬塘司法所 | |||
如東縣公安局 | 如東縣公安局交警大隊(duì) | 09 | 交通協(xié)管員 | 縣城地區(qū)交通安全管理、從事人行道板和公共場(chǎng)所停車秩序執(zhí)法崗位的相關(guān)輔助工作 | 2 | 不限 | 高中或中專及以上,退伍軍人放寬至初中及以上 | 18周歲以上、40周歲以下(1983年6月至2005年6月期間出生) | 男性 | 如東掘港 |
如東縣公安局 | 如東縣公安局交警大隊(duì) | 10 | 交通協(xié)管員 | 綜合崗位窗口等工作 | 5 | 不限 | 高中或中專及以上,退伍軍人放寬至初中及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 女性 | 如東掘港 |
如東縣公安局巡特警大隊(duì) | 11 | 巡防隊(duì)員 | 協(xié)助民警開展巡邏防控 | 2 | 不限 | 高中或中專及以上,退伍軍人放寬至初中及以上 | 18周歲以上、40周歲以下(1983年6月至2005年6月期間出生) | 男性 | 如東掘港 | |
12 | 巡防隊(duì)員 | 警務(wù)服務(wù)站; 綜合崗位窗口等工作 |
6 | 不限 | 高中或中專及以上,退伍軍人放寬至初中及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 女性,身高160cm以上 | 如東掘港 | ||
如東縣人力資源和社會(huì)保障局 | 如東縣人力資源和社會(huì)保障局 | 13 | 窗口服務(wù) | 窗口業(yè)務(wù)辦理等 | 12 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、40周歲以下(1983年6月至2005年6月期間出生) | 如東掘港 | |
如東縣檢察院 | 如東縣檢察院 | 14 | 職員 | 輔助文員 | 3 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 如東掘港 | |
中共如東縣委政法委員會(huì) | 如東縣網(wǎng)格辦 | 15 | 南通外向型農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)(苴鎮(zhèn)街道)網(wǎng)格辦專職工作人員 | 從事南通外向型農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)(苴鎮(zhèn)街道)網(wǎng)格辦相關(guān)工作 | 4 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、40周歲以下(1983年6月至2005年6月期間出生) | 南通外向型農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)區(qū)(苴鎮(zhèn)街道)網(wǎng)格辦 | |
16 | 岔河鎮(zhèn)網(wǎng)格辦專職工作人員 | 從事岔河鎮(zhèn)網(wǎng)格辦相關(guān)工作 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、40周歲以下(1983年6月至2005年6月期間出生) | 岔河鎮(zhèn)網(wǎng)格辦 | |||
17 | 雙甸鎮(zhèn)網(wǎng)格辦專職工作人員 | 從事雙甸鎮(zhèn)網(wǎng)格辦相關(guān)工作 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、40周歲以下(1983年6月至2005年6月期間出生) | 雙甸鎮(zhèn)網(wǎng)格辦 | |||
中共如東縣委政法委員會(huì) | 如東縣網(wǎng)格辦 | 18 | 曹埠鎮(zhèn)網(wǎng)格辦專職工作人員 | 從事曹埠鎮(zhèn)網(wǎng)格辦相關(guān)工作 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、40周歲以下(1983年6月至2005年6月期間出生) | 曹埠鎮(zhèn)網(wǎng)格辦 | |
19 | 洋口鎮(zhèn)網(wǎng)格辦專職工作人員 | 從事洋口鎮(zhèn)網(wǎng)格辦相關(guān)工作 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、40周歲以下(1983年6月至2005年6月期間出生) | 洋口鎮(zhèn)網(wǎng)格辦 | |||
如東縣城市管理局 | 如東縣城市管理局 | 20 | 城管執(zhí)法輔助 | 輔助執(zhí)法 | 18 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、40周歲以下(1983年6月至2005年6月期間出生) | 男性 | 如東掘港 |
如東縣統(tǒng)計(jì)局 | 如東縣統(tǒng)計(jì)局 | 21 | 專業(yè)統(tǒng)計(jì)人員 | 專業(yè)統(tǒng)計(jì)工作 | 2 | 經(jīng)濟(jì)類、財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、統(tǒng)計(jì)類 | 大專及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 如東掘港 | |
如東縣文化廣電和旅游局 | 如東縣文化館 | 22 | 舞臺(tái)工作人員 | 文化館小劇場(chǎng)舞臺(tái)及錄音室錄音等相關(guān)工作 | 1 | 音樂學(xué)、戲劇影視文學(xué)、電子聲像技術(shù)、音響工程、計(jì)算機(jī)類 | 大專及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 如東掘港 | |
如東縣圖書館 | 23 | 辦公室文員 | 宣傳報(bào)道、信息報(bào)送等工作 | 1 | 中文文秘類 | 大專及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 周六、周日和節(jié)假日需上班 | 如東掘港 | |
24 | 辦公室人員 | 圖書管理、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)等工作 | 1 | 公共管理類 | 大專及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 周六、周日和節(jié)假日需上班 | 如東掘港 | ||
25 | 窗口服務(wù) | 前臺(tái)咨詢、業(yè)務(wù)辦理等 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 周六、周日和節(jié)假日需上班 | 如東掘港 | ||
如東縣博物館 | 26 | 辦公室文員 | 宣傳、信息報(bào)送、報(bào)道、檔案、統(tǒng)計(jì)等輔助工作 | 1 | 中文文秘類 | 本科及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 如東掘港 | ||
如東縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 如東縣鄉(xiāng)村振興局 | 27 | 職員 | “陽光扶貧”監(jiān)管系統(tǒng)操作工作人員 | 3 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、40周歲以下(1983年6月至2005年6月期間出生) | 如東掘港 | |
如東縣行政審批局 | 如東縣行政審批局 | 28 | 窗口服務(wù) | 導(dǎo)服、咨詢、業(yè)務(wù)辦理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、40周歲以下(1983年6月至2005年6月期間出生) | 具有5年及以上工作經(jīng)歷 | 如東掘港 |
29 | 窗口服務(wù) | 導(dǎo)服、咨詢、業(yè)務(wù)辦理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、40周歲以下(1983年6月至2005年6月期間出生) | 具有5年及以上工作經(jīng)歷 | 如東栟茶 | ||
30 | 窗口服務(wù) | 導(dǎo)服、咨詢、業(yè)務(wù)辦理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、40周歲以下(1983年6月至2005年6月期間出生) | 具有5年及以上工作經(jīng)歷 | 如東岔河 | ||
31 | 窗口服務(wù) | 導(dǎo)服、咨詢、業(yè)務(wù)辦理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、40周歲以下(1983年6月至2005年6月期間出生) | 具有5年及以上工作經(jīng)歷 | 如東豐利 | ||
32 | 窗口服務(wù) | 導(dǎo)服、咨詢、業(yè)務(wù)辦理 | 1 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、40周歲以下(1983年6月至2005年6月期間出生) | 具有5年及以上工作經(jīng)歷 | 如東袁莊 | ||
如東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 如東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 33 | 綜合指揮中心 輔助崗位 |
執(zhí)法輔助 | 4 | 不限 | 本科及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 如東縣城區(qū) | |
34 | 掘港分局 輔助崗位 |
執(zhí)法輔助 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 如東縣城區(qū) | |||
35 | 開發(fā)區(qū)分局 輔助崗位 |
執(zhí)法輔助 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 如東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 | |||
36 | 大豫分局 輔助崗位 |
執(zhí)法輔助 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 如東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局大豫分局 | |||
37 | 豐利分局 輔助崗位 |
執(zhí)法輔助 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 如東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局豐利分局 | |||
如東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 如東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 38 | 栟茶分局 輔助崗位 |
執(zhí)法輔助 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 如東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局栟茶分局 | |
39 | 岔河分局 輔助崗位 |
執(zhí)法輔助 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 男性 | 如東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局岔河分局 | ||
40 | 岔河分局 輔助崗位 |
執(zhí)法輔助 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 女性 | 如東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局岔河分局 | ||
41 | 馬塘分局 輔助崗位 |
執(zhí)法輔助 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 如東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局馬塘分局 | |||
42 | 曹埠分局 輔助崗位 |
執(zhí)法輔助 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 如東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局曹埠分局 | |||
43 | 袁莊分局 輔助崗位 |
執(zhí)法輔助 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 如東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局袁莊分局 | |||
44 | 河口分局 輔助崗位 |
執(zhí)法輔助 | 1 | 不限 | 本科及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 如東縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局河口分局 | |||
如東縣縣域治理現(xiàn)代化指揮中心 | 如東縣縣域治理現(xiàn)代化指揮中心 | 45 | 職員 | 政府網(wǎng)站 信息員 |
2 | 計(jì)算機(jī)類 | 大專及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 如東縣縣域社會(huì)治理現(xiàn)代化指揮中心 | |
46 | 職員 | 監(jiān)督員 | 1 | 不限 | 高中或中專及以上 | 18周歲以上、40周歲以下(1983年6月至2005年6月期間出生) | 如東縣縣域社會(huì)治理現(xiàn)代化指揮中心 | |||
如東縣縣域治理現(xiàn)代化指揮中心 | 如東縣縣域治理現(xiàn)代化指揮中心 | 47 | 職員 | 12345熱線話務(wù)受理崗 | 5 | 不限 | 全日制大專及以上 | 18周歲以上、40周歲以下(1983年6月至2005年6月期間出生) | 女性 | 如東縣縣域社會(huì)治理現(xiàn)代化指揮中心 |
48 | 職員 | 數(shù)據(jù)治理人員 | 1 | 計(jì)算機(jī)類 | 全日制大專及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 如東縣縣域社會(huì)治理現(xiàn)代化指揮中心 | |||
南通市如東生態(tài)環(huán)境局 | 南通市如東生態(tài)環(huán)境局 | 49 | 環(huán)境綜合管理輔助崗位 | 協(xié)助參加環(huán)境應(yīng)急安全、排污設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)管理、環(huán)境執(zhí)法、環(huán)境污染糾紛調(diào)處、生態(tài)破壞事件的現(xiàn)場(chǎng)勘察和取證,以及環(huán)境信訪、水環(huán)境、空氣質(zhì)量、土壤等污染防治相關(guān)材料的收集、整理等輔助工作 | 1 | 環(huán)境保護(hù)類、安全生產(chǎn)類、計(jì)算機(jī)類、醫(yī)藥化工類、中文文秘類 | 大專及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 男性 | 如東縣城區(qū) |
50 | 環(huán)境綜合管理輔助崗位 | 協(xié)助參加環(huán)境應(yīng)急安全、排污設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)管理、環(huán)境執(zhí)法、環(huán)境污染糾紛調(diào)處、生態(tài)破壞事件的現(xiàn)場(chǎng)勘察和取證,以及環(huán)境信訪、水環(huán)境、空氣質(zhì)量、土壤等污染防治相關(guān)材料的收集、整理等輔助工作 | 1 | 環(huán)境保護(hù)類、安全生產(chǎn)類、計(jì)算機(jī)類、醫(yī)藥化工類、中文文秘類 | 大專及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 女性 | 如東縣城區(qū) | ||
如東縣退役軍人事務(wù)局 | 如東縣革命烈士陵園管理處 | 51 | 講解員 | 公眾服務(wù)、講解接待、志愿者管理等 | 2 | 中文文秘類、社會(huì)政治類、藝術(shù)類、教育類、公共管理類 | 大專及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 如東掘港 | |
52 | 辦事員 | 烈士文物和革命史料整理等 | 1 | 中文文秘類、社會(huì)政治類、教育類、公共管理類、計(jì)算機(jī)類 | 大專及以上 | 18周歲以上、40周歲以下(1983年6月至2005年6月期間出生) | 如東掘港 | |||
如東縣民政局 | 如東縣民政局 | 53 | 社會(huì)救助 | 社會(huì)救助工作 | 2 | 不限 | 本科及以上 | 18周歲以上、40周歲以下(1983年6月至2005年6月期間出生) | 如東掘港 | |
如東縣交通運(yùn)輸局 | 如東縣交通運(yùn)輸局 | 54 | 執(zhí)法輔助 | 交通執(zhí)法輔助 | 2 | 不限 | 大專及以上 | 18周歲以上、40周歲以下(1983年6月至2005年6月期間出生) | 如東各鎮(zhèn)區(qū) | |
55 | 執(zhí)法輔助 | 交通執(zhí)法輔助 | 1 | 法律類 | 大專及以上 | 18周歲以上、40周歲以下(1983年6月至2005年6月期間出生) | 如東各鎮(zhèn)區(qū) | |||
56 | 執(zhí)法輔助 | 交通執(zhí)法輔助 | 1 | 中文文秘類 | 大專及以上 | 18周歲以上、40周歲以下(1983年6月至2005年6月期間出生) | 如東各鎮(zhèn)區(qū) | |||
57 | 駕駛員 | 執(zhí)法艇駕駛 | 1 | 不限 | 高中或中專及以上 | 18周歲以上、45周歲以下(1978年6月至2005年6月期間出生) | 男性,持有《內(nèi)河船舶船員適任證書》三類及以上 | 如東各鎮(zhèn)區(qū) | ||
如東縣醫(yī)療保障局 | 如東縣醫(yī)療保障局 | 58 | 辦公室輔助 | 綜合文字等辦公室日常工作 | 1 | 中文文秘類、法律類 | 本科及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 如東掘港 | |
59 | 醫(yī)保服務(wù) | 醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù) | 3 | 不限 | 本科及以上 | 18周歲以上、35周歲以下(1988年6月至2005年6月期間出生) | 如東掘港 | |||
注:專業(yè)參照《江蘇省2023年考試錄用公務(wù)員專業(yè)參考目錄》 |