根據(jù)《務(wù)川仡福中醫(yī)康養(yǎng)有限公司(康養(yǎng)院)2019年度公開招聘工作人員簡章》規(guī)定的程序,經(jīng)招聘領(lǐng)導(dǎo)小組組織考生筆試、面試,現(xiàn)將考生的筆試和面試成績按比例折算后公告如下:
報考崗位 | 準(zhǔn)考 證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 是否進(jìn)入體檢 | ||
筆試成績 | 折算比例(30%) | 面試成績 | 折算 比例(70%) | ||||
g1綜合辦 | 2020008 | 53 | 15.9 | 76.00 | 53.2 | 69.10 | 否 |
2020039 | 65 | 19.5 | 81.00 | 56.7 | 76.20 | 否 | |
2020077 | 62 | 18.6 | 83.80 | 58.66 | 77.26 | 是 | |
g2信息科 | 2020024 | 64 | 19.2 | 79.80 | 55.86 | 75.06 | 否 |
2020072 | 56 | 16.8 | 82.20 | 57.54 | 74.34 | 否 | |
2020085 | 60 | 18 | 84.00 | 58.8 | 76.80 | 是 | |
g3財務(wù)科 | 2020005 | 49 | 14.7 | 84.10 | 58.87 | 73.57 | 否 |
2020030 | 49 | 14.7 | 85.96 | 60.17 | 74.87 | 否 | |
2020043 | 55 | 16.5 | 83.60 | 58.52 | 75.02 | 否 | |
2020067 | 54 | 16.2 | 88.60 | 62.02 | 78.22 | 是 | |
g4護(hù)理 | 2020016 | 53 | 15.9 | 85.80 | 60.06 | 75.96 | 是 |
2020018 | 53 | 15.9 | 75.80 | 53.06 | 68.96 | 否 | |
2020019 | 49 | 14.7 | 87.56 | 61.29 | 75.99 | 是 | |
2020027 | 56 | 16.8 | 86.44 | 60.51 | 77.31 | 是 | |
2020029 | 53 | 15.9 | 86.70 | 60.69 | 76.59 | 是 | |
2020037 | 46 | 13.8 | 89.00 | 62.3 | 76.10 | 是 | |
2020045 | 46 | 13.8 | 83.20 | 58.24 | 72.04 | 是 | |
2020057 | 47 | 14.1 | 78.80 | 55.16 | 69.26 | 否 | |
2020066 | 54 | 16.2 | 86.30 | 60.41 | 76.61 | 是 | |
2020068 | 51 | 15.3 | 80.40 | 56.28 | 71.58 | 否 | |
g5醫(yī)學(xué) 影像 | 2020011 | 43 | 12.9 | 79.90 | 55.93 | 68.83 | 否 |
2020025 | 45 | 13.5 | 78.80 | 55.16 | 68.66 | 否 | |
2020032 | 53 | 15.9 | 86.60 | 60.62 | 76.52 | 是 | |
2020049 | 43 | 12.9 | 79.60 | 55.72 | 68.62 | 否 | |
g6臨床 醫(yī)師 | 2020006 | 45 | 13.5 | 80.60 | 56.42 | 69.92 | 否 |
2020048 | 51 | 15.3 | 83.10 | 58.17 | 73.47 | 是 | |
2020078 | 49 | 14.7 | 81.50 | 57.05 | 71.75 | 否 | |
g8康復(fù)治療師 | 2020003 | 48 | 14.4 | 80.20 | 56.14 | 70.54 | 否 |
2020023 | 51 | 15.3 | 87.60 | 61.32 | 76.62 | 是 | |
2020026 | 46 | 13.8 | 79.00 | 55.3 | 69.10 | 否 | |
2020042 | 48 | 14.4 | 82.10 | 57.47 | 71.87 | 否 | |
2020058 | 63 | 18.9 | 79.60 | 55.72 | 74.62 | 否 | |
2020070 | 47 | 14.1 | 80.60 | 56.42 | 70.52 | 否 | |
2020073 | 52 | 15.6 | 87.20 | 61.04 | 76.64 | 是 | |
g9推拿師 | 2020001 | 48 | 14.4 | 82.80 | 57.96 | 72.36 | 否 |
2020009 | 46 | 13.8 | 82.80 | 57.96 | 71.76 | 否 | |
2020041 | 48 | 14.4 | 87.80 | 61.46 | 75.86 | 是 | |
2020051 | 47 | 14.1 | 79.40 | 55.58 | 69.68 | 否 | |
g10檢驗 | 2020014 | 59 | 17.7 | 87.60 | 61.32 | 79.02 | 是 |
2020036 | 62 | 18.6 | 85.00 | 59.5 | 78.10 | 否 | |
2020063 | 54 | 16.2 | 85.20 | 59.64 | 75.84 | 否 |
特此公告
務(wù)川仡福中醫(yī)康復(fù)有限公司(康養(yǎng)院)