2023年4月高郵市衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技術(shù)人員崗位條件簡介表 | |||||||||||||||
地區(qū) 代碼 |
地區(qū) 名稱 |
主管 部門 |
單位代碼 | 招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗 位類別 |
擬聘工作 簡介 |
經(jīng)費 渠道 |
開考比例 | 招聘 人數(shù) |
招考條件 | 筆試科目 | 備注 | ||
學(xué)歷 | 專業(yè) | 其他 | |||||||||||||
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 腫瘤內(nèi)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 腫瘤學(xué)、內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 腫瘤放療科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 腫瘤學(xué)、內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 血液風(fēng)濕免疫科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 腎臟內(nèi)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 內(nèi)分泌科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)、老年醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 06 | 專業(yè)技術(shù) | 兒科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 兒科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 07 | 專業(yè)技術(shù) | 普外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 08 | 專業(yè)技術(shù) | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 09 | 專業(yè)技術(shù) | 急診醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 急診醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、重癥醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 感染性疾病科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 內(nèi)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 12 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 麻醉學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 13 | 專業(yè)技術(shù) | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 14 | 專業(yè)技術(shù) | 病理科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 病理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 001 | 高郵市人民醫(yī)院 | 15 | 專業(yè)技術(shù) | 心電圖室 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 外科 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 外科學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且執(zhí)業(yè)范圍為外科專業(yè) | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 外科 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 中醫(yī)外科學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 外科 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、外科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且執(zhí)業(yè)范圍為外科專業(yè) | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 內(nèi)科 | 差額 | 3:1 | 3 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 內(nèi)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(心血管?。?/td> | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且執(zhí)業(yè)范圍為內(nèi)科專業(yè) | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 06 | 專業(yè)技術(shù) | 內(nèi)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌與代謝病) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有所列專業(yè)對應(yīng)序列中級及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 07 | 專業(yè)技術(shù) | 骨傷科 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 中醫(yī)骨傷科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 08 | 專業(yè)技術(shù) | 骨傷科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 外科學(xué)(骨外) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且執(zhí)業(yè)范圍為外科專業(yè) | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 09 | 專業(yè)技術(shù) | 腫瘤科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 針灸推拿科、康復(fù)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 針灸推拿學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中醫(yī)外科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 12 | 專業(yè)技術(shù) | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 內(nèi)科學(xué)、外科學(xué)、急診醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 13 | 專業(yè)技術(shù) | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中醫(yī)學(xué)、中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 14 | 專業(yè)技術(shù) | 重癥醫(yī)學(xué)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有副高級及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 15 | 專業(yè)技術(shù) | 口腔科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 口腔醫(yī)學(xué)、口腔臨床醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | 口腔醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 16 | 專業(yè)技術(shù) | 眼科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)五官科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 17 | 專業(yè)技術(shù) | 眼科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 眼科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且執(zhí)業(yè)范圍為眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 18 | 專業(yè)技術(shù) | 耳鼻喉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)五官科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 19 | 專業(yè)技術(shù) | 耳鼻喉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且執(zhí)業(yè)范圍為眼耳鼻咽喉科專業(yè) | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 20 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有所列專業(yè)對應(yīng)序列中級及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 麻醉學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 麻醉學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 22 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 麻醉學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 麻醉學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 23 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 臨床檢驗診斷學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且執(zhí)業(yè)范圍為醫(yī)學(xué)檢驗、病理專業(yè) | 醫(yī)學(xué)檢驗 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 24 | 專業(yè)技術(shù) | 病理科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)(臨床病理)、臨床醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且執(zhí)業(yè)范圍為醫(yī)學(xué)檢驗、病理專業(yè) | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 25 | 專業(yè)技術(shù) | 病理科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 病理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且執(zhí)業(yè)范圍為醫(yī)學(xué)檢驗、病理專業(yè) | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 26 | 專業(yè)技術(shù) | 介入科、影像科 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且執(zhí)業(yè)范圍為醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 27 | 專業(yè)技術(shù) | 超聲科 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且執(zhí)業(yè)范圍為醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 28 | 專業(yè)技術(shù) | 超聲科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、放射醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且執(zhí)業(yè)范圍為醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 29 | 專業(yè)技術(shù) | 超聲科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格且執(zhí)業(yè)范圍為醫(yī)學(xué)影像和放射治療專業(yè) | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 30 | 專業(yè)技術(shù) | 超聲科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有副高級及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 002 | 高郵市中醫(yī)醫(yī)院 | 31 | 專業(yè)技術(shù) | 藥劑科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中藥學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有所列專業(yè)對應(yīng)序列中級及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 中藥學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市疾病預(yù)防控制中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 疾病預(yù)防控制 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,女性 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市疾病預(yù)防控制中心 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 疾病預(yù)防控制 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,男性 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市疾病預(yù)防控制中心 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 疾病預(yù)防控制 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 003 | 高郵市疾病預(yù)防控制中心 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 衛(wèi)生信息相關(guān)工作 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 衛(wèi)生事業(yè)管理、公共事業(yè)管理(衛(wèi)生事業(yè)管理方向) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 004 | 高郵市婦幼保健院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 婦科 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外,均須具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 004 | 高郵市婦幼保健院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 婦科 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 004 | 高郵市婦幼保健院 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 產(chǎn)科 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 婦產(chǎn)科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外,均須具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 004 | 高郵市婦幼保健院 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 兒科 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 兒科學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 004 | 高郵市婦幼保健院 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉科 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外,均須具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 麻醉學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 004 | 高郵市婦幼保健院 | 06 | 專業(yè)技術(shù) | 影像科 | 全額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位,除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外,均須具有臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 005 | 高郵市武安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 放射科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 006 | 高郵市開發(fā)區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 影像科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像方向) | 2023年畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 007 | 高郵城南經(jīng)濟新區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 放射科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)影像、醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué)、放射醫(yī)學(xué) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 008 | 高郵市龍虬鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 放射科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像方向) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | ||
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 009 | 高郵市卸甲中心衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 八橋分院檢驗科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)檢驗、醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗學(xué)、臨床檢驗診斷學(xué) | 2023年畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)檢驗 | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 009 | 高郵市卸甲中心衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 八橋分院藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 中藥學(xué) | 2023年畢業(yè)生 | 中藥學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 009 | 高郵市卸甲中心衛(wèi)生院 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 八橋分院B超室 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像方向) | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | ||
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 010 | 高郵市湯莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 針灸推拿學(xué) | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須具有中醫(yī)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格或中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 010 | 高郵市湯莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 漢留分院放射科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)(醫(yī)學(xué)影像方向) | 2023年畢業(yè)生 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |
108400 | 高郵市 | 高郵市衛(wèi)健委 | 011 | 高郵市三垛中心衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 胸外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學(xué) | 取得相應(yīng)學(xué)位 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
