根據(jù)《2025年句容市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘事業(yè)編制教師公告》(鎮(zhèn)句事招公告〔2025〕1號),以下考生通過了資格復(fù)審,入圍下一輪測試,現(xiàn)予以公示。面試將于2025年6月1日-6月28日分期分批舉行。請通過資格復(fù)審的考生根據(jù)《鎮(zhèn)江市暨部分轄市區(qū)教育系統(tǒng)2025年
公開招聘事業(yè)編制工作人員集中面試通告》http://hrss.zhenjiang.gov.cn/hrss/kssydwkszl/202505/82071b4d96a549ce8c648bfb5c1e316a.shtml)在規(guī)定時間內(nèi)登錄鎮(zhèn)江市人事考試考工服務(wù)平臺(http://hrss.zhenjiang.gov.cn/hrss/kskg/ztzl_ks.shtml)“面試通知單打印”欄目下載、打印面試通知單,并完成面試繳費。具體面試日期、報到時間和地點以面試通知單內(nèi)容為準(zhǔn)。
以上如有疑問請與句容市教育局人事科(電話:0511—87310533)聯(lián)系。監(jiān)督電話:句容市教育局0511-87310530、句容市人社局0511—87278776;面試通知單打印問題咨詢電話:0511-84432609 、 84425552。
序號 | 準(zhǔn)考證號 | 部門名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 筆試成績 | 排名 | 備注 |
1 | 101110906217 | 義務(wù)教育初中學(xué)段 | 501 | 初中語文教師 | 67.5 | 2 | |
2 | 101110907126 | 501 | 初中語文教師 | 66 | 6 | 遞補 | |
3 | 101110908721 | 501 | 初中語文教師 | 64 | 7 | 遞補 | |
4 | 202110103317 | 502 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 85 | 1 | ||
5 | 202110101404 | 502 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 77 | 2 | ||
6 | 202110102801 | 502 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 76.5 | 3 | ||
7 | 303111302712 | 503 | 初中英語教師 | 86 | 1 | ||
8 | 303111303711 | 503 | 初中英語教師 | 82.5 | 2 | ||
9 | 303111300713 | 503 | 初中英語教師 | 82.5 | 2 | ||
10 | 010111701023 | 504 | 初中音樂教師 | 90.6 | 1 | ||
11 | 010111700905 | 504 | 初中音樂教師 | 79.6 | 2 | ||
12 | 010111701830 | 504 | 初中音樂教師 | 77.5 | 3 | ||
13 | 010111701203 | 504 | 初中音樂教師 | 76.2 | 4 | ||
14 | 010111700321 | 504 | 初中音樂教師 | 74.9 | 5 | ||
15 | 010111701928 | 504 | 初中音樂教師 | 72.4 | 7 | 遞補 | |
16 | 212111503409 | 505 | 初中體育教師 | 78.5 | 1 | ||
17 | 212111503016 | 505 | 初中體育教師 | 78.2 | 2 | ||
18 | 212111500216 | 505 | 初中體育教師 | 77.6 | 3 | ||
19 | 212111500422 | 505 | 初中體育教師 | 77.6 | 3 | ||
20 | 212111500125 | 506 | 初中體育教師 | 76.6 | 1 | ||
21 | 212111502722 | 506 | 初中體育教師 | 70.8 | 2 | ||
22 | 212111500411 | 506 | 初中體育教師 | 67.6 | 3 | ||
23 | 101110902309 | 義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段 | 507 | 小學(xué)語文教師 | 73 | 1 | |
24 | 101110901908 | 507 | 小學(xué)語文教師 | 73 | 1 | ||
25 | 101110906815 | 507 | 小學(xué)語文教師 | 72 | 3 | ||
26 | 101110903118 | 507 | 小學(xué)語文教師 | 71 | 4 | ||
27 | 101110904011 | 507 | 小學(xué)語文教師 | 70 | 5 | ||
28 | 101110901213 | 507 | 小學(xué)語文教師 | 69.5 | 6 | ||
29 | 101110909504 | 507 | 小學(xué)語文教師 | 69.5 | 6 | ||
30 | 202110104523 | 508 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 83.5 | 1 | ||
31 | 202110103314 | 508 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 81 | 2 | ||
32 | 202110101507 | 508 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 81 | 2 | ||
33 | 202110101407 | 508 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 80.5 | 4 | ||
34 | 202110101520 | 508 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 78 | 5 | ||
35 | 202110101411 | 508 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 78 | 5 | ||
36 | 303111300324 | 509 | 小學(xué)英語教師 | 84 | 1 | ||
37 | 303111301830 | 509 | 小學(xué)英語教師 | 84 | 1 | ||
38 | 303111304623 | 509 | 小學(xué)英語教師 | 82.5 | 3 | ||
39 | 303111304329 | 509 | 小學(xué)英語教師 | 81.5 | 4 | ||
40 | 303111304314 | 509 | 小學(xué)英語教師 | 81 | 5 | ||
41 | 303111303927 | 509 | 小學(xué)英語教師 | 81 | 5 | ||
42 | 212111504001 | 510 | 小學(xué)體育教師 | 78.8 | 1 | ||
43 | 212111500430 | 510 | 小學(xué)體育教師 | 76.1 | 2 | ||
44 | 212111501408 | 510 | 小學(xué)體育教師 | 76.1 | 2 | ||
45 | 212111500627 | 511 | 小學(xué)體育教師 | 72.4 | 1 | ||
46 | 212111503702 | 511 | 小學(xué)體育教師 | 71.9 | 2 | ||
47 | 212111503014 | 511 | 小學(xué)體育教師 | 69.4 | 4 | 遞補 | |
48 | 010111701725 | 512 | 小學(xué)音樂教師 | 73.8 | 1 | ||
49 | 010111701930 | 512 | 小學(xué)音樂教師 | 72.2 | 2 | ||
50 | 010111701915 | 512 | 小學(xué)音樂教師 | 72.1 | 3 | ||
51 | 010111700927 | 512 | 小學(xué)音樂教師 | 71.8 | 4 | ||
52 | 010111701401 | 512 | 小學(xué)音樂教師 | 71.3 | 5 | ||
53 | 010111700510 | 512 | 小學(xué)音樂教師 | 71.1 | 6 | ||
54 | 030111406124 | 省句容中等專業(yè)學(xué)校 | 513 | 中職數(shù)學(xué)教師 | 84 | 1 | |
55 | 030111406120 | 513 | 中職數(shù)學(xué)教師 | 80.5 | 2 | ||
56 | 030111406102 | 513 | 中職數(shù)學(xué)教師 | 76 | 3 | ||
57 | 131111406321 | 514 | 中職英語教師 | 86 | 1 | ||
58 | 131111406308 | 514 | 中職英語教師 | 83.5 | 2 | ||
59 | 131111406319 | 514 | 中職英語教師 | 83.5 | 2 | ||
60 | 929111405705 | 515 | 護理專業(yè)教師 | 72.9 | 1 | ||
61 | 929111405718 | 515 | 護理專業(yè)教師 | 72.1 | 2 | ||
62 | 929111405716 | 515 | 護理專業(yè)教師 | 68.8 | 3 |
句容市教育局
句容市人力資源和社會保障局
2025年5月23日