根據(jù)《2025年鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘教師公告》規(guī)定,經(jīng)考試、體檢、考察合格,下列39名同志擬予聘用,公示時(shí)間為2025年7月31日至8月8日。如有異議請(qǐng)聯(lián)系:潤州區(qū)教育局師資科0511-85589160,潤州區(qū)人社局0511-80820590,監(jiān)督電話:0511-85622633。
鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局
2025年7月30日
| 序號(hào) | 招聘單位 | 姓名 | 崗位代碼 | 類別 | 畢業(yè)院?;颥F(xiàn)工作單位 | 學(xué)歷學(xué)位 | 專業(yè) | 筆試 | 面試 | 總分 | 排名 | 備注 |
| 1 | 潤州區(qū)義務(wù)教育小學(xué)學(xué)段學(xué)校 | 陳昕 | 101 | C | 江南大學(xué) | 本科學(xué)士 | 小學(xué)教育(師范) | 70.50 | 81.20 | 77.99 | 1 | |
| 2 | 顏曉萌 | 101 | 江蘇師范大學(xué) | 研究生碩士 | 小學(xué)教育 | 71.50 | 80.70 | 77.94 | 2 | |||
| 3 | 劉思言 | 101 | 宿遷學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 小學(xué)教育(師范) | 69.00 | 79.10 | 76.07 | 4 | |||
| 4 | 王怡萱 | 101 | 鹽城師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 小學(xué)教育(師范) | 75.50 | 74.50 | 74.80 | 5 | |||
| 5 | 王可心 | 101 | 江蘇師范大學(xué) | 本科學(xué)士 | 小學(xué)教育(師范) | 74.00 | 74.00 | 74.00 | 7 | 遞補(bǔ) | ||
| 6 | 李歡歡 | 102 | 揚(yáng)州大學(xué) | 本科學(xué)士 | 廣播電視新聞學(xué)(電視編導(dǎo)) | 65.00 | 86.60 | 80.12 | 1 | |||
| 7 | 王琦 | 102 | 南京師范大學(xué) | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 65.50 | 84.20 | 78.59 | 2 | |||
| 8 | 鄧雪妍 | 102 | 長春光華學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué) | 68.00 | 78.20 | 75.14 | 4 | 遞補(bǔ) | ||
| 9 | 盧亭文 | 103 | 南京曉莊學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 小學(xué)教育(師范) | 75.00 | 79.60 | 78.22 | 1 | |||
| 10 | 李志姍 | 103 | 南京曉莊學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 小學(xué)教育(師范) | 75.00 | 79.20 | 77.94 | 2 | |||
| 11 | 施瑞婷 | 104 | 宿遷學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 小學(xué)教育(師范) | 63.00 | 86.20 | 79.24 | 1 | |||
| 12 | 薛紀(jì)元 | 105 | 淮陰師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 體育教育(師范) | 69.00 | 73.60 | 72.22 | 1 | |||
| 13 | 童冬越 | 106 | 河南大學(xué) | 本科學(xué)士 | 體育教育 | 76.80 | 78.00 | 77.64 | 1 | |||
| 14 | 李潔 | 107 | 揚(yáng)州大學(xué) | 本科學(xué)士 | 體育教育 | 84.30 | 81.90 | 82.62 | 1 | |||
| 15 | 邵文慧 | 108 | 江蘇師范大學(xué) | 本科學(xué)士 | 英語 | 81.50 | 80.80 | 81.01 | 1 | |||
| 16 | 李芷苒 | 109 | 南京曉莊學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 應(yīng)用心理學(xué)(師范) | 56.90 | 79.40 | 72.65 | 1 | |||
| 17 | 潤州區(qū)義務(wù)教育初中學(xué)段學(xué)校 | 許悅 | 110 | C | 江蘇大學(xué) | 研究生碩士 | 中國語言文學(xué) | 68.00 | 87.20 | 81.44 | 1 | |
| 18 | 姚蕊 | 111 | 江蘇理工學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué)(師范) | 72.50 | 83.00 | 79.85 | 1 | |||
| 19 | 車潔 | 111 | 許昌學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 漢語言文學(xué)(師范) | 68.00 | 83.80 | 79.06 | 3 | 遞補(bǔ) | ||
| 20 | 李嘉琪 | 112 | 鹽城師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 76.50 | 80.60 | 79.37 | 1 | |||
| 21 | 朱仲軒 | 113 | 河南科技大學(xué) | 本科學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 68.00 | 83.80 | 79.06 | 2 | |||
| 22 | 楊翼 | 113 | 南京師范大學(xué) | 本科學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 75.00 | 78.60 | 77.52 | 3 | 遞補(bǔ) | ||
| 23 | 林璟溢 | 114 | 江蘇理工學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 75.00 | 78.30 | 77.31 | 1 | |||
| 24 | 徐美琪 | 114 | 鹽城師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 79.50 | 75.40 | 76.63 | 2 | |||
| 25 | 季夢(mèng)雨 | 115 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 英語(師范) | 90.50 | 81.20 | 83.99 | 1 | |||
| 26 | 張怡 | 115 | 淮陰師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 英語師范 | 84.00 | 80.80 | 81.76 | 2 | |||
| 27 | 干帥 | 116 | 淮陰工學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 英語 | 81.00 | 82.40 | 81.98 | 1 | |||
| 28 | 宋熙琳 | 117 | 安徽師范大學(xué) | 研究生碩士 | 英語語言文學(xué) | 85.50 | 83.20 | 83.89 | 1 | |||
| 29 | 葉宇翔 | 118 | 重慶大學(xué) | 本科學(xué)士 | 工程力學(xué) | 78.00 | 82.80 | 81.36 | 1 | |||
| 30 | 于程浩 | 119 | 江蘇大學(xué) | 本科學(xué)士 | 物理學(xué)(師范) | 68.50 | 85.00 | 80.05 | 1 | |||
| 31 | 石春梅 | 120 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 機(jī)械工程及自動(dòng)化 | 68.00 | 85.20 | 80.04 | 1 | |||
| 32 | 張飛揚(yáng) | 121 | 紹興文理學(xué)院 | 研究生碩士 | 化學(xué) | 75.00 | 79.20 | 77.94 | 1 | |||
| 33 | 潘冰瑩 | 122 | 淮陰師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 化學(xué)(師范) | 65.50 | 74.00 | 71.45 | 1 | |||
| 34 | 潘欣欣 | 123 | 佳木斯大學(xué) | 研究生碩士 | 學(xué)科教學(xué)(生物) | 79.00 | 78.60 | 78.72 | 1 | |||
| 35 | 畢秋龍 | 124 | 江蘇大學(xué) | 本科學(xué)士 | 思想政治教育(師范) | 76.00 | 82.80 | 80.76 | 1 | |||
| 36 | 王百川 | 125 | 江蘇師范大學(xué) | 本科學(xué)士 | 歷史學(xué)(師范) | 66.00 | 79.60 | 75.52 | 1 | |||
| 37 | 馮雪童 | 126 | 淮陰師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 地理科學(xué)(師范) | 69.00 | 77.80 | 75.16 | 2 | 遞補(bǔ) | ||
| 38 | 郭佳 | 129 | 天津體育學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 體育教育 | 78.10 | 76.20 | 76.77 | 1 | |||
| 39 | 張扣琴 | 130 | 淮陰師范學(xué)院 | 本科學(xué)士 | 體育教育(師范) | 81.50 | 78.30 | 79.26 | 1 |
