區(qū)人社局關(guān)于泰州市姜堰區(qū)2019年事業(yè)單位公開招聘人數(shù)統(tǒng)計(jì)情況公示
信息來源: 姜堰區(qū)人社局發(fā)布日期:2019-11-15?15:58瀏覽次數(shù):次字體:[大中小]
招聘單位名稱 | 崗位代碼 | 招聘人數(shù) | 開考比例 | 報(bào)名人數(shù) |
區(qū)級(jí)機(jī)關(guān)黨員服務(wù)中心 | 01 | 1 | 3 | 23 |
區(qū)職工服務(wù)中心 | 02 | 1 | 3 | 35 |
區(qū)王石中心小學(xué) | 03 | 1 | 3 | 109 |
區(qū)大倫中心小學(xué) | 04 | 1 | 3 | 92 |
區(qū)基層財(cái)政服務(wù)中心 | 05 | 1 | 3 | 62 |
區(qū)基層財(cái)政服務(wù)中心 | 06 | 1 | 3 | 74 |
區(qū)基層財(cái)政服務(wù)中心 | 07 | 1 | 3 | 66 |
區(qū)環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 08 | 1 | 3 | 37 |
區(qū)數(shù)字化城管監(jiān)督指揮中心 | 09 | 1 | 3 | 26 |
區(qū)數(shù)字化城管監(jiān)督指揮中心 | 10 | 1 | 3 | 40 |
區(qū)河長制工作協(xié)調(diào)服務(wù)中心 | 11 | 2 | 3 | 17 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)水利站 | 12 | 2 | 3 | 14 |
區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 13 | 1 | 3 | 14 |
區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心 | 14 | 1 | 3 | 11 |
區(qū)農(nóng)業(yè)信息中心 | 15 | 1 | 3 | 11 |
區(qū)農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 | 16 | 1 | 3 | 5 |
區(qū)農(nóng)機(jī)化技術(shù)推廣服務(wù)站 | 17 | 1 | 3 | 4 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 18 | 1 | 3 | 51 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 19 | 1 | 3 | 39 |
區(qū)圖書館 | 20 | 1 | 3 | 34 |
區(qū)廣播電視臺(tái) | 21 | 1 | 3 | 17 |
區(qū)廣播電視臺(tái) | 22 | 1 | 3 | 56 |
區(qū)政府投資工程審計(jì)審核中心 | 23 | 1 | 3 | 73 |
區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量綜合檢驗(yàn)檢測中心 | 24 | 1 | 3 | 32 |
區(qū)人民來訪接待中心 | 25 | 1 | 3 | 19 |
區(qū)科創(chuàng)中心 | 26 | 1 | 3 | 19 |
區(qū)科創(chuàng)中心 | 27 | 1 | 3 | 23 |
顧高鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 28 | 1 | 3 | 9 |
顧高鎮(zhèn)社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 29 | 1 | 3 | 41 |
蔣垛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 30 | 1 | 3 | 114 |
蔣垛鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 31 | 1 | 3 | 69 |
大倫鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 32 | 1 | 3 | 4 |
大倫鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 33 | 1 | 3 | 46 |
張甸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 34 | 1 | 3 | 56 |
張甸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 35 | 1 | 3 | 7 |
白米鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 36 | 1 | 3 | 62 |
白米鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 37 | 1 | 3 | 70 |
淤溪鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)服務(wù)中心 | 38 | 1 | 3 | 3 |
淤溪鎮(zhèn)文化站 | 39 | 1 | 3 | 44 |
婁莊鎮(zhèn)勞動(dòng)就業(yè)社會(huì)保障服務(wù)所 | 40 | 1 | 3 | 29 |
婁莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)中心 | 41 | 1 | 3 | 14 |
泰州市姜堰區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2019年11月15日打印本頁關(guān)閉窗口