2023年2月?lián)P州市衛(wèi)生健康委員會所屬事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員工作已經(jīng)啟動,揚州市中醫(yī)院45個職位虛席以待,歡迎符合條件者踴躍報名!詳情敬請登錄“揚州市衛(wèi)生健康委員會”網(wǎng)站http://wjw.yangzhou.gov.cn/yzwshjh/ywkd/202203/707a2177f2ac4734927dbdc7f70fed53.shtml查詢。
| 2023年2月?lián)P州市衛(wèi)生健康委員會所屬事業(yè)單位公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員崗位條件簡介表 | ||||||||||||
| 招聘單位 | 單位 代碼 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作 簡介 | 經(jīng)費性質(zhì) | 開考比例 | 招聘 人數(shù) | 招聘條件 | 筆試科目 | 咨詢電話 | ||
| 學歷 | 專業(yè) | 其他 | ||||||||||
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 骨傷科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)骨傷學 | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 臨床醫(yī)學(普外方向)、外科學 | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 臨床醫(yī)學(普外方向)、外科學 | 取得相應(yīng)學位,具有副主任醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格,年齡45周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 胸外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 臨床醫(yī)學(胸外方向)、外科學 | 取得相應(yīng)學位,具有二級甲等及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | 臨床醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 泌尿外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)外科學(泌尿方向) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 06 | 專業(yè)技術(shù) | 肺病科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(肺病方向) | 取得相應(yīng)學位,具有副主任中醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格,年齡45周歲及以下 | 中醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 07 | 專業(yè)技術(shù) | 腫瘤科 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(腫瘤方向) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 08 | 專業(yè)技術(shù) | 介入科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 取得相應(yīng)學位,具有二級甲等及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | 醫(yī)學影像學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 09 | 專業(yè)技術(shù) | 介入科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學影像學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 心病科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(心血管方向) | 取得相應(yīng)學位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 內(nèi)分泌科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(內(nèi)分泌方向) | 取得相應(yīng)學位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 12 | 專業(yè)技術(shù) | 脾胃病科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(脾胃病方向) | 取得相應(yīng)學位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 13 | 專業(yè)技術(shù) | 腎病科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(腎病方向) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 14 | 專業(yè)技術(shù) | 針灸推拿 | 差額 | 3:1 | 3 | 研究生 | 針灸推拿學 | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 15 | 專業(yè)技術(shù) | 耳鼻喉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)五官科學(耳鼻喉方向) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 16 | 專業(yè)技術(shù) | 耳鼻喉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 臨床醫(yī)學(耳鼻咽喉科學) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 17 | 專業(yè)技術(shù) | 康復(fù)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(腦病方向) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 18 | 專業(yè)技術(shù) | 康復(fù)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 康復(fù)醫(yī)學與理療學 | 取得相應(yīng)學位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 康復(fù)治療學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 19 | 專業(yè)技術(shù) | 急診科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、內(nèi)科學 | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 20 | 專業(yè)技術(shù) | 急診科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(急癥方向、或重癥方向、或腦病方向、或心血管方向)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(急癥方向、或重癥方向、或腦病方向、或心血管方向) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 21 | 專業(yè)技術(shù) | 急診外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)骨傷學 | 取得相應(yīng)學位,具有主治中醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格,年齡40周歲及以下 | 中醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 22 | 專業(yè)技術(shù) | 婦產(chǎn)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 臨床醫(yī)學(婦產(chǎn)科方向)、婦產(chǎn)科學 | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 23 | 專業(yè)技術(shù) | icu | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 重癥醫(yī)學、中醫(yī)內(nèi)科學(重癥方向、或急癥方向、或腦病方向、或心血管方向)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(重癥方向、或急癥方向、或腦病方向、或心血管方向) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 24 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 麻醉學 | 取得相應(yīng)學位,具有二級甲等及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | 麻醉學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 25 | 專業(yè)技術(shù) | 功能檢查 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)內(nèi)科學(心血管方向)、中西醫(yī)結(jié)合臨床(心血管方向) | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學位,取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 26 | 專業(yè)技術(shù) | 基礎(chǔ)檢查 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 人體解剖與組織胚胎學 | 取得相應(yīng)學位,具有二級甲等及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | 臨床醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 27 | 專業(yè)技術(shù) | 超聲醫(yī)學檢查 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學影像學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 28 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學檢驗科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 臨床檢驗診斷學、免疫學、微生物學 | 取得相應(yīng)學位,具有二級甲等及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | 醫(yī)學檢驗學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 29 | 專業(yè)技術(shù) | 影像科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 醫(yī)學影像學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 30 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床護理 | 差額 | 3:1 | 2 | 研究生 | 護理、護理學 | 2023年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學位 | 護理學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 31 | 專業(yè)技術(shù) | 藥學部 | 差額 | 3:1 | 3 | 研究生 | 臨床藥學、藥學 | 取得相應(yīng)學位,取得臨床藥師資格 | 藥學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 32 | 專業(yè)技術(shù) | 急診科 | 差額 | 3:1 | 2 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 取得相應(yīng)學位,具有主治醫(yī)師或主治中醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 臨床醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 33 | 專業(yè)技術(shù) | 推拿科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 針灸推拿學 | 取得相應(yīng)學位,具有二級甲等及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | 中醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 34 | 專業(yè)技術(shù) | 康復(fù)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 康復(fù)治療學、康復(fù)醫(yī)學與理療學 | 取得相應(yīng)學位,具有二級甲等及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | 康復(fù)治療學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 35 | 專業(yè)技術(shù) | 病理科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床病理學、病理學與病理生理學 | 取得相應(yīng)學位,具有二級甲等及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | 臨床醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 36 | 專業(yè)技術(shù) | 功能檢查 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 取得相應(yīng)學位,具有二級甲等及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | 臨床醫(yī)學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 37 | 專業(yè)技術(shù) | 超聲醫(yī)學檢查 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學、醫(yī)學影像學 | 取得相應(yīng)學位,具有二級甲等及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | 醫(yī)學影像學 | 87937178 |
| 揚州市中醫(yī)院 | 006 | 38 | 專業(yè)技術(shù) | 中藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中藥學 | 取得相應(yīng)學位,具有副主任中藥師及以上專業(yè)技術(shù)資格,年齡45周歲及以下 | 中藥學 | 87937178 |
信息來源于網(wǎng)絡(luò),如有變更請以原發(fā)布者為準。
來源鏈接:
http://www.yzszyy.com/home/news/ndetail/newsid/2805/type/6
更多最新醫(yī)學人才招聘資訊請關(guān)注高才醫(yī)學微信公眾號(微信號:yxrcjob)。
