附件1 | |||||||||
2024年揚(yáng)州市中醫(yī)院公開(kāi)招聘第一批備案制人員崗位簡(jiǎn)介表 | |||||||||
招聘崗位代碼 | 招聘崗 位類(lèi)別 |
擬聘工作簡(jiǎn)介 | 開(kāi)考比例 | 招聘 人數(shù) |
招聘工作人員條件 | 備注 | |||
專業(yè) | 學(xué)歷 | 職稱 | 其他 | ||||||
01 | 專業(yè)技術(shù) | 腫瘤科 | 3:1 | 1 | 腫瘤學(xué)、中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(腫瘤方向) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū) | ||
02 | 專業(yè)技術(shù) | 介入科 | 3:1 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 研究生 | 中級(jí)及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有3年及以上相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | |
03 | 專業(yè)技術(shù) | 介入科 | 3:1 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 研究生 | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū) | ||
04 | 專業(yè)技術(shù) | 放療科 | 3:1 | 1 | 放射腫瘤學(xué) | 研究生 | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū) | ||
05 | 專業(yè)技術(shù) | 腦病科 | 3:1 | 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)、中西醫(yī)結(jié)合臨床、臨床醫(yī)學(xué) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū),具有二級(jí)及以上綜合醫(yī)院神經(jīng)介入工作經(jīng)歷 | ||
06 | 專業(yè)技術(shù) | 腦病科 | 3:1 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 中級(jí)及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得介入資質(zhì)準(zhǔn)入證明,能獨(dú)立開(kāi)展神經(jīng)介入治療 | |
07 | 專業(yè)技術(shù) | 肺病科 | 3:1 | 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(肺病方向) | 研究生 | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū) | ||
08 | 專業(yè)技術(shù) | 心病科 | 3:1 | 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(心血管方向) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū),具有三級(jí)醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | ||
09 | 專業(yè)技術(shù) | 腎病科 | 3:1 | 1 | 中醫(yī)內(nèi)學(xué)科(腎病方向) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū) | ||
10 | 專業(yè)技術(shù) | 內(nèi)分泌科 | 3:1 | 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(內(nèi)分泌方向、老年病方向) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū) | ||
11 | 專業(yè)技術(shù) | 脾胃病科 | 3:1 | 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(脾胃病方向) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū) | ||
12 | 專業(yè)技術(shù) | 風(fēng)濕(血液)科 | 3:1 | 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué)(風(fēng)濕病方向、血液病方向) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū) | ||
13 | 專業(yè)技術(shù) | 急診科 | 3:1 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué)、急診醫(yī)學(xué)、重癥醫(yī)學(xué) | 研究生 | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū) | ||
14 | 專業(yè)技術(shù) | 急診科 | 3:1 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 中級(jí)及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有二級(jí)及以上綜合醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | |
15 | 專業(yè)技術(shù) | 外科 | 3:1 | 1 | 外科學(xué)(神外方向)、臨床醫(yī)學(xué) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū),男性適合 | ||
16 | 專業(yè)技術(shù) | 外科 | 3:1 | 1 | 外科學(xué)(普外方向)、臨床醫(yī)學(xué)(甲乳外科方向)、中醫(yī)外科學(xué) | 研究生 | 中級(jí)及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū),男性適合 | |
17 | 專業(yè)技術(shù) | 骨傷科 | 3:1 | 1 | 中醫(yī)骨傷科學(xué)、外科學(xué)(骨外方向) | 研究生 | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū) | ||
18 | 專業(yè)技術(shù) | 婦產(chǎn)科 | 3:1 | 1 | 中醫(yī)婦科學(xué) | 研究生 | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū) | ||
19 | 專業(yè)技術(shù) | 兒科 | 3:1 | 1 | 中醫(yī)兒科學(xué) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū) | ||
20 | 專業(yè)技術(shù) | 眼科 | 3:1 | 1 | 眼科學(xué) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū) | ||
21 | 專業(yè)技術(shù) | 針灸科 | 3:1 | 1 | 針灸推拿學(xué) | 研究生 | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū) | ||
22 | 專業(yè)技術(shù) | 推拿科 | 3:1 | 1 | 針灸推拿學(xué) | 研究生 | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū),男性適合 | ||
23 | 專業(yè)技術(shù) | 頸肩腰腿痛科 | 3:1 | 1 | 針灸推拿學(xué) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū),男性適合 | ||
24 | 專業(yè)技術(shù) | 康復(fù)科 | 3:1 | 1 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)與理療學(xué) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū)和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū),男性適合 | ||
25 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉科 | 3:1 | 1 | 麻醉學(xué) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū) | ||
26 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉科 | 3:1 | 1 | 麻醉學(xué) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū) | ||
27 | 專業(yè)技術(shù) | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 3:1 | 1 | 影像醫(yī)學(xué)與核醫(yī)學(xué) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū) | ||
28 | 專業(yè)技術(shù) | 超聲醫(yī)學(xué)科 | 3:1 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū),具有二級(jí)及以上綜合醫(yī)院超聲工作經(jīng)歷 | ||
29 | 專業(yè)技術(shù) | 功能檢查科 | 3:1 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū),具有二級(jí)及以上綜合醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | ||
30 | 專業(yè)技術(shù) | 病理科 | 3:1 | 1 | 病理學(xué)與病理生理學(xué)、臨床醫(yī)學(xué) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū),具有二級(jí)及以上綜合醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷 | ||
31 | 專業(yè)技術(shù) | 治未病中心 | 3:1 | 1 | 醫(yī)學(xué)心理學(xué) | 研究生 | 中級(jí)及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證書(shū) | |
32 | 專業(yè)技術(shù) | 藥學(xué)部 | 3:1 | 1 | 臨床藥學(xué) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床藥師培訓(xùn)證書(shū) | ||
33 | 專業(yè)技術(shù) | 藥學(xué)部 | 3:1 | 1 | 中藥學(xué) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床藥師培訓(xùn)證書(shū) | ||
34 | 專業(yè)技術(shù) | 制劑室 | 3:1 | 1 | 藥學(xué)、中藥學(xué) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | ||
35 | 專業(yè)技術(shù) | 手術(shù)室 | 3:1 | 1 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | ||
36 | 專業(yè)技術(shù) | 手術(shù)室 | 3:1 | 1 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格,具有二級(jí)及以上綜合醫(yī)院手術(shù)室工作經(jīng)歷 | ||
37 | 專業(yè)技術(shù) | 血透室 | 3:1 | 2 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得血液凈化證書(shū) | ||
38 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理組 | 3:1 | 1 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | ||
39 | 專業(yè)技術(shù) | 護(hù)理組 | 3:1 | 12 | 護(hù)理、護(hù)理學(xué) | 本科及以上 | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位,取得護(hù)士執(zhí)業(yè)資格 | ||
40 | 專業(yè)技術(shù) | 人事處 | 3:1 | 1 | 人力資源管理 | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | ||
41 | 專業(yè)技術(shù) | 財(cái)務(wù)處 | 3:1 | 1 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類(lèi) | 研究生 | 2024年畢業(yè)生,取得相應(yīng)學(xué)位 | ||
42 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)療設(shè)備器械管理處 | 3:1 | 1 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | ||
43 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)保辦 | 3:1 | 1 | 衛(wèi)生事業(yè)管理 | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | ||
44 | 專業(yè)技術(shù) | 質(zhì)統(tǒng)處 | 3:1 | 1 | 中醫(yī)學(xué) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | ||
45 | 專業(yè)技術(shù) | 后勤保障部 | 3:1 | 1 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程、建筑環(huán)境與能源工程、建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位,后勤維修工作,男性適合 | ||
46 | 專業(yè)技術(shù) | 后勤保障部 | 3:1 | 1 | 建筑電氣與智能化 | 本科及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位,后勤維修工作,男性適合 | ||
47 | 專業(yè)技術(shù) | 維修中心 | 3:1 | 1 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | ||
48 | 專業(yè)技術(shù) | 維修中心 | 3:1 | 1 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 本科及以上 | 中級(jí)及以上 | 取得相應(yīng)學(xué)位,具有二級(jí)及以上醫(yī)院相應(yīng)專業(yè)工作經(jīng)歷,男性適合 | |
49 | 專業(yè)技術(shù) | 信息處 | 3:1 | 1 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | ||
50 | 專業(yè)技術(shù) | 信息處 | 3:1 | 1 | 軟件工程 | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位 | ||
51 | 專業(yè)技術(shù) | 信息處 | 3:1 | 1 | 計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類(lèi) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位,網(wǎng)絡(luò)維護(hù),男性適合 | ||
52 | 專業(yè)技術(shù) | 開(kāi)發(fā)區(qū)分院 | 3:1 | 1 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū) | ||
53 | 專業(yè)技術(shù) | 開(kāi)發(fā)區(qū)分院 | 3:1 | 1 | 臨床醫(yī)學(xué) | 研究生 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格和住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)合格證書(shū) | ||
65 |