999视频在线免费观看,国产精品一二二区,亚洲国产香蕉视频,中文字幕有码在线视频,亚洲日本另类,中国三级黄色大片,成人中文字幕在线观看

APP下載
機(jī)會在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2024年江蘇鎮(zhèn)江揚(yáng)中市教育局所屬學(xué)校公開招聘教師、校醫(yī)總成績公告(一)

分享至

根據(jù)《揚(yáng)中市教育局所屬學(xué)校2024年公開招聘教師、校醫(yī)公告》(鎮(zhèn)揚(yáng)事招備案〔2024〕3號)規(guī)定,現(xiàn)將部分崗位(崗位代碼為604、606、607、618、624)考試總成績予以公布,如有異議請與揚(yáng)中市教育局(0511—88323215)聯(lián)系。公示時(shí)間為2024年6月12日至6月14日。

揚(yáng)中市教育局所屬學(xué)校2024年公開招聘教師、校醫(yī)總成績(一)
序號 姓名 崗位代碼 崗位名稱 準(zhǔn)考證號 筆試成績 面試成績 總成績 名次 備注
1 吳智超 604 高中地理教師 909110102919 84.50 88.40 87.23 1 入圍體檢
2 肖倩 604 高中地理教師 909110102710 83.00 83.20 83.14 2 入圍體檢
3 王亞東 604 高中地理教師 909110102524 74.00 85.00 81.70 3 入圍體檢
4 蔚夢源 604 高中地理教師 909110102519 81.50 78.00 79.05 4  
5 李嘉佳 604 高中地理教師 909110102617 76.00 77.60 77.12 5  
6 裴志景 604 高中地理教師 909110102827 74.00 78.00 76.80 6  
7 王城煜 604 高中地理教師 909110103015 76.00 67.80 70.26 7  
8 邵靚 604 高中地理教師 909110103114 77.50 缺考      
9 黃振娟 604 高中地理教師 909110102711 76.50 缺考      
10 華境達(dá) 604 高中地理教師 909110102703 75.50 缺考      
11 季語芯 606 初中語文教師(一) 101110904612 67.00 82.80 78.06 1 入圍體檢
12 徐曼曼 606 初中語文教師(一) 101110905830 59.50 82.00 75.25 2 入圍體檢
13 劉悅 606 初中語文教師(一) 101110905607 59.50 78.60 72.87 3 入圍體檢
14 方書萱 606 初中語文教師(一) 101110903013 66.50 75.40 72.73 4 入圍體檢
15 王星 606 初中語文教師(一) 101110902306 65.00 76.00 72.70 5 入圍體檢
16 張晨 606 初中語文教師(一) 101110902712 59.50 77.20 71.89 6  
17 曾琳王藝 606 初中語文教師(一) 101110903929 62.50 74.40 70.83 7  
18 王卿 606 初中語文教師(一) 101110901901 59.00 75.40 70.48 8  
19 陳夢 606 初中語文教師(一) 101110900116 60.00 72.80 68.96 9  
20 陳香 606 初中語文教師(一) 101110900606 60.00 70.40 67.28 10  
21 湯舒文 606 初中語文教師(一) 101110903623 59.00 68.60 65.72 11  
22 張一帆 606 初中語文教師(一) 101110905017 65.50 65.80 65.71 12  
23 王璐華 606 初中語文教師(一) 101110904825 59.00 68.20 65.44 13  
24 楊詩露 606 初中語文教師(一) 101110904417 59.00 68.00 65.30 14  
25 張杰 606 初中語文教師(一) 101110902617 64.50 63.60 63.87 15  
26 劉蘄銳 606 初中語文教師(一) 101110905301 60.50 64.40 63.23 16  
27 武莉莉 606 初中語文教師(一) 101110905328 60.00 64.60 63.22 17  
28 荊蕓茹 606 初中語文教師(一) 101110904824 63.00 61.60 62.02 18  
29 季元芹 607 初中語文教師(二) 101110901018 67.00 81.40 77.08 1 入圍體檢
30 丁周騏 607 初中語文教師(二) 101110900927 63.00 81.80 76.16 2 入圍體檢
31 田蕓瑜 607 初中語文教師(二) 101110902301 63.50 80.80 75.61 3 入圍體檢
32 王丹丹 607 初中語文教師(二) 101110901325 66.00 79.60 75.52 4 入圍體檢
33 牛慶慶 607 初中語文教師(二) 101110902827 62.50 80.40 75.03 5 入圍體檢
34 李子煜 607 初中語文教師(二) 101110904912 63.50 79.00 74.35 6  
35 王昭美 607 初中語文教師(二) 101110904204 69.50 75.20 73.49 7  
36 洪羽彤 607 初中語文教師(二) 101110904702 62.00 78.40 73.48 8  
37 曹朝 607 初中語文教師(二) 101110903124 63.00 77.60 73.22 9  
38 張韌 607 初中語文教師(二) 101110902202 67.00 75.20 72.74 10  
39 王婷 607 初中語文教師(二) 101110902607 62.00 76.20 71.94 11  
40 相欣欣 607 初中語文教師(二) 101110903806 62.00 75.80 71.66 12  
41 冒宇晗 607 初中語文教師(二) 101110902930 62.00 73.80 70.26 13  
42 熊雨婷 607 初中語文教師(二) 101110901926 64.00 72.60 70.02 14  
43 孫子淇 607 初中語文教師(二) 101110902225 66.00 71.40 69.78 15  
44 戰(zhàn)雪晴 607 初中語文教師(二) 101110905825 63.00 71.40 68.88 16  
45 金蜀瑤 607 初中語文教師(二) 101110904025 62.00 棄考      
46 王子昕 607 初中語文教師(二) 101110901412 62.00 缺考      
47 楊蕾 618 初中地理教師 222111406301 68.00 77.60 74.72 1 入圍體檢
48 郭佳欣 618 初中地理教師 222111406302 61.00 73.60 69.82 2 入圍體檢
49 徐雨辰 624 小學(xué)語文教師 919111406002 59.50 76.80 71.61 1 入圍體檢
50 丁雯 624 小學(xué)語文教師 919111406001 59.00 76.20 71.04 2 入圍體檢
51 朱穎 624 小學(xué)語文教師 919111406003 55.00 76.00 69.70 3 入圍體檢

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式