2023年5月寶應縣衛(wèi)生健康系統(tǒng)事業(yè)單位公開招聘專業(yè)技術(shù)人員崗位條件簡介表 | |||||||||||||||
地區(qū) 代碼 |
地區(qū) 名稱 |
主管 部門 |
單位 代碼 |
招聘單位 | 招聘崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 擬聘工作 簡介 |
經(jīng)費渠道 | 開考比例 | 招聘人數(shù) | 報考條件 | 筆試科目 | 備注 | ||
學歷 | 專業(yè) | 其他 | |||||||||||||
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應縣婦幼保健院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)兒科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 取得副主任中醫(yī)師及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應縣婦幼保健院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)婦科 | 差額 | 3:1 | 1 | 研究生 | 中醫(yī)學、中醫(yī)婦科學 | 取得相應學位,除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得中醫(yī)執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 中醫(yī)學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應縣婦幼保健院 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 婦產(chǎn)科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、婦產(chǎn)科學 | 取得相應學位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(執(zhí)業(yè)范圍為婦產(chǎn)科),女性 | 臨床醫(yī)學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應縣婦幼保健院 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 兒科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、兒科學 | 取得相應學位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(執(zhí)業(yè)范圍為兒科) | 臨床醫(yī)學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 101 | 寶應縣婦幼保健院 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 外科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、外科學(普外) | 取得相應學位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(執(zhí)業(yè)范圍為外科) | 臨床醫(yī)學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應縣皮膚病防治院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床科室 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、皮膚病與性病學 | 取得相應學位,取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 臨床醫(yī)學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應縣皮膚病防治院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 中藥學、中藥資源與開發(fā) | 取得相應學位,取得所列專業(yè)對應序列初級(師)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 中藥學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應縣皮膚病防治院 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗相關(guān)工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2023年畢業(yè)生,女性 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 102 | 寶應縣皮膚病防治院 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗相關(guān)工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2023年畢業(yè)生,男性 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 103 | 寶應縣疾病預防控制中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 疾病控制(突發(fā)公共衛(wèi)生事件現(xiàn)場處置) | 全額 | 3:1 | 8 | 本科及以上 | 預防醫(yī)學、公共衛(wèi)生、公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學、流行病與衛(wèi)生統(tǒng)計學、食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學、勞動衛(wèi)生與環(huán)境衛(wèi)生學、營養(yǎng)與食品衛(wèi)生學 | 2023年畢業(yè)生,取得相應醫(yī)學學位 | 預防醫(yī)學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 104 | 寶應縣衛(wèi)生發(fā)展服務中心 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 衛(wèi)生發(fā)展服務 | 全額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學、內(nèi)科學、外科學 | 2023年畢業(yè)生,取得相應學位 | 臨床醫(yī)學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 105 | 寶應縣第三人民醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 2023年畢業(yè)生 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 106 | 寶應縣運西人民醫(yī)院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 藥學 | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得所列專業(yè)對應序列初級(士)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 藥學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 106 | 寶應縣運西人民醫(yī)院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 取得護士執(zhí)業(yè)資格 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 107 | 寶應縣氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 2023年畢業(yè)生 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 107 | 寶應縣氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 取得護士執(zhí)業(yè)資格 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 107 | 寶應縣氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗相關(guān)工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2023年畢業(yè)生 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 108 | 寶應縣射陽湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 中藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 中藥學 | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得所列專業(yè)對應序列初級(士)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 中藥學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 108 | 寶應縣射陽湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 康復相關(guān)工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 康復治療技術(shù)、康復治療學 | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得所列專業(yè)對應序列初級(士)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 康復治療技術(shù) | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 108 | 寶應縣射陽湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 差額 | 3:1 | 3 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 取得護士執(zhí)業(yè)資格,女性 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 108 | 寶應縣射陽湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 取得護士執(zhí)業(yè)資格,男性 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 108 | 寶應縣射陽湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 差額 | 3:1 | 3 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 2023年畢業(yè)生 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 109 | 寶應縣曹甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 檢驗相關(guān)工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術(shù) | 2023年畢業(yè)生 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 109 | 寶應縣曹甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 取得護士執(zhí)業(yè)資格 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 110 | 寶應縣柳堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉科 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 麻醉學 | 取得相應學位,除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格 | 麻醉學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 110 | 寶應縣柳堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 藥學 | 取得所列專業(yè)對應序列初級(士)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 藥學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 111 | 寶應縣望直港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 康復相關(guān)工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 本科及以上 | 康復治療學 | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得所列專業(yè)對應序列初級(師)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 康復治療技術(shù) | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 112 | 寶應縣夏集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 醫(yī)學影像 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學、醫(yī)學影像、醫(yī)學影像學 | 取得臨床執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格或臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格(執(zhí)業(yè)范圍為影像方向) | 醫(yī)學影像學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 113 | 寶應縣魯垛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 差額 | 3:1 | 2 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 2023年畢業(yè)生 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 113 | 寶應縣魯垛鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 取得護士執(zhí)業(yè)資格 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 114 | 寶應縣廣洋湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 2023年畢業(yè)生 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 114 | 寶應縣廣洋湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 藥學 | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得所列專業(yè)對應序列初級(士)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 藥學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 115 | 寶應縣山陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 口腔科 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 口腔醫(yī)學 | 2023年畢業(yè)生 | 口腔醫(yī)學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 115 | 寶應縣山陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 藥學 | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得所列專業(yè)對應序列初級(士)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 藥學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 115 | 寶應縣山陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 康復相關(guān)工作 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 康復治療技術(shù)、康復治療學 | 除2022年、2023年全日制普通高校畢業(yè)生外均須取得所列專業(yè)對應序列初級(士)及以上專業(yè)技術(shù)資格 | 康復治療技術(shù) | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 115 | 寶應縣山陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 2023年畢業(yè)生 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 115 | 寶應縣山陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 取得護士執(zhí)業(yè)資格 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 116 | 寶應縣小官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 護理 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 護理、護理學 | 取得護士執(zhí)業(yè)資格 | 護理學 | |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 117 | 寶應縣黃塍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 藥房 | 差額 | 3:1 | 1 | 大專及以上 | 藥學 | 藥學 | ||
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 118 | 寶應縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位(具體單位詳見備注) | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床科室 | 差額 | 不限 | 5 | 本科及以上 | 臨床醫(yī)學 | 根據(jù)省《關(guān)于開展農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)工作的通知》(蘇衛(wèi)科教[2015]21號)文件精神,面向?qū)殤h生源我省2018級農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生 | 臨床醫(yī)學 | 招聘人數(shù)中:第三人民醫(yī)院1人、運西人民醫(yī)院1人、氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、曹甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、黃塍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人。服務年限按照省有關(guān)規(guī)定及其培養(yǎng)就業(yè)協(xié)議執(zhí)行 |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 118 | 寶應縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位(具體單位詳見備注) | 02 | 專業(yè)技術(shù) | 麻醉科室 | 差額 | 不限 | 3 | 本科及以上 | 麻醉學 | 根據(jù)省《關(guān)于開展農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)工作的通知》(蘇衛(wèi)科教[2015]21號)文件精神,面向?qū)殤h生源我省2018級農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生 | 麻醉學 | 招聘人數(shù)中:望直港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、山陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、小官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人。服務年限按照省有關(guān)規(guī)定及其培養(yǎng)就業(yè)協(xié)議執(zhí)行 |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 118 | 寶應縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位(具體單位詳見備注) | 03 | 專業(yè)技術(shù) | 中醫(yī)科室 | 差額 | 不限 | 2 | 本科及以上 | 中醫(yī)學 | 根據(jù)省《關(guān)于開展農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)工作的通知》(蘇衛(wèi)科教[2015]21號)文件精神,面向?qū)殤h生源我省2018級農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生 | 中醫(yī)學 | 招聘人數(shù)中:望直港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、涇河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人。服務年限按照省有關(guān)規(guī)定及其培養(yǎng)就業(yè)協(xié)議執(zhí)行 |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 118 | 寶應縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位(具體單位詳見備注) | 04 | 專業(yè)技術(shù) | 疾病預防 | 差額 | 不限 | 2 | 本科及以上 | 預防醫(yī)學 | 根據(jù)省《關(guān)于開展農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)工作的通知》(蘇衛(wèi)科教[2015]21號)文件精神,面向?qū)殤h生源我省2018級農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生 | 預防醫(yī)學 | 招聘人數(shù)中:氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、射陽湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人。服務年限按照省有關(guān)規(guī)定及其培養(yǎng)就業(yè)協(xié)議執(zhí)行 |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 118 | 寶應縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位(具體單位詳見備注) | 05 | 專業(yè)技術(shù) | 臨床科室 | 差額 | 不限 | 17 | 大專及以上 | 臨床醫(yī)學 | 根據(jù)省《關(guān)于開展農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)工作的通知》(蘇衛(wèi)科教[2015]21號)文件精神,面向?qū)殤h生源我省2020級農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生 | 臨床醫(yī)學 | 招聘人數(shù)中:第三人民醫(yī)院1人、運西人民醫(yī)院1人、氾水鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、射陽湖鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人、曹甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、柳堡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人、夏集鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院2人、西安豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、涇河鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、魯垛鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、廣洋湖鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、小官莊鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、山陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人、黃塍鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人。服務年限按照省有關(guān)規(guī)定及其培養(yǎng)就業(yè)協(xié)議執(zhí)行 |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 118 | 寶應縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位(具體單位詳見備注) | 06 | 專業(yè)技術(shù) | 疾病預防 | 差額 | 不限 | 4 | 大專及以上 | 預防醫(yī)學 | 根據(jù)省《關(guān)于開展農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生免費培養(yǎng)工作的通知》(蘇衛(wèi)科教[2015]21號)文件精神,面向?qū)殤h生源我省2020級農(nóng)村訂單定向醫(yī)學生 | 預防醫(yī)學 | 招聘人數(shù)中:第三人民醫(yī)院1人、曹甸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、望直港鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院1人、魯垛鎮(zhèn)衛(wèi)生院1人。服務年限按照省有關(guān)規(guī)定及其培養(yǎng)就業(yè)協(xié)議執(zhí)行 |
102300 | 寶應縣 | 衛(wèi)健委 | 119 | 擬聘用人員現(xiàn)工作村衛(wèi)生室所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)的衛(wèi)生院 | 01 | 專業(yè)技術(shù) | 村(社區(qū))衛(wèi)生室相關(guān)工作 | 差額 | 不限 | 2 | 中專及以上 | 不限 | 根據(jù)《關(guān)于印發(fā)江蘇省衛(wèi)生人才強基工程實施方案(2019-2023年)的通知》(蘇衛(wèi)基層[2019]4號)等文件精神,面向在寶應縣村衛(wèi)生室工作滿6年并取得執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格或執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師資格的在崗工作人員,年齡40周歲及以下 | 臨床醫(yī)學 | 聘用后須繼續(xù)在村衛(wèi)生室從事醫(yī)療服務 |
注:單位代碼為118的寶應縣衛(wèi)生健康委員會所屬基層醫(yī)療單位01-06崗位,在各崗位擬聘用人員確定后,由寶應縣衛(wèi)生健康委員會負責組織擬聘用人員按照考試總成績從高分到低分的順序自主選擇各自受聘單位(如考試總成績相同,以筆試成績從高分到低分確定先后順序;如筆試成績?nèi)韵嗤?,則另行增加筆試并從高分到低分確定先后順序)。 |