根據(jù)《南京市溧水區(qū)中醫(yī)院2025年9月公開招聘備案制人員公告》,經(jīng)過筆試、護理技能操作、面試、體檢、考察等環(huán)節(jié),現(xiàn)將擬錄用人員名單公示如下,公示期為7個工作日,自2025年12月18日—2025年12月26日,如對公示名單有異議,請于公示期內(nèi)進行反映,電話:025—69070036、69070026。
序號 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 學(xué)歷 | 畢業(yè)院校 | 畢業(yè)專業(yè) | 現(xiàn)工作單位 | 筆試成績(分) | 技能操作成績(分) | 面試成績 | 總分 | 排名 | 體檢情況 | 考察情況 | 備注 |
1 | 南京市溧水區(qū)中醫(yī)院 | 皮膚科 | 1 | 彭雅莉 | 碩士研究生 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 無 | 86 | 69.40 | 76.04 | 1 | 合格 | 合格 | ||
2 | 南京市溧水區(qū)中醫(yī)院 | 腎病科 | 1 | 莊阿強 | 碩士研究生 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 銅陵市立醫(yī)院 | 86 | 70.60 | 76.76 | 1 | 合格 | 合格 | ||
3 | 南京市溧水區(qū)中醫(yī)院 | 麻醉科 | 1 | 歐陽雪芹 | 大學(xué)本科 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 麻醉學(xué) | 無 | 68 | 67.00 | 67.40 | 2 | 合格 | 合格 | 第一名放棄 | |
4 | 南京市溧水區(qū)中醫(yī)院 | 急重癥醫(yī)學(xué)科 | 1 | 王妍 | 碩士研究生 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 中西醫(yī)結(jié)合臨床 | 無 | 91 | 63.80 | 74.68 | 2 | 合格 | 合格 | 第一名放棄 | |
5 | 南京市溧水區(qū)中醫(yī)院 | 急診外科 | 1 | 陳星睿 | 碩士研究生 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)外科學(xué) | 無 | 91 | 69.80 | 78.28 | 1 | 合格 | 合格 | ||
6 | 南京市溧水區(qū)中醫(yī)院 | 風(fēng)濕免疫科 | 1 | 鄭蓉 | 碩士研究生 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 無 | 82 | 69.40 | 74.44 | 2 | 合格 | 合格 | 第一名放棄 | |
7 | 南京市溧水區(qū)中醫(yī)院 | 護理 | 7 | 林心雨 | 大學(xué)專科 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 護理 | 無 | 77 | 93 | 71.60 | 81.78 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 南京市溧水區(qū)中醫(yī)院 | 護理 | 7 | 郭乙潼 | 大學(xué)本科 | 常州大學(xué) | 護理學(xué) | 無 | 72 | 95 | 73.40 | 81.62 | 2 | 合格 | 合格 | |
9 | 南京市溧水區(qū)中醫(yī)院 | 護理 | 7 | 朱欣悅 | 大學(xué)???/p> | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理 | 無 | 75 | 95.67 | 65.80 | 80.51 | 3 | 合格 | 合格 | |
10 | 南京市溧水區(qū)中醫(yī)院 | 護理 | 7 | 周睿 | 大學(xué)專科 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學(xué)院 | 護理 | 無 | 71 | 95.67 | 68.40 | 80.09 | 4 | 合格 | 合格 | |
11 | 南京市溧水區(qū)中醫(yī)院 | 護理 | 7 | 史雨霏 | 大學(xué)???/p> | 江蘇護理職業(yè)學(xué)院 | 護理 | 無 | 71 | 91 | 73.80 | 79.84 | 5 | 合格 | 合格 | |
12 | 南京市溧水區(qū)中醫(yī)院 | 護理 | 7 | 宗佳儀 | 大學(xué)專科 | 山東中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 護理 | 無 | 74 | 89.33 | 71.00 | 79.23 | 6 | 合格 | 合格 | |
13 | 南京市溧水區(qū)中醫(yī)院 | 護理 | 7 | 郇恒立 | 大學(xué)???/p> | 江蘇聯(lián)合職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 護理 | 無 | 72 | 91.33 | 69.20 | 78.89 | 7 | 合格 | 合格 |
南京市溧水區(qū)中醫(yī)院
2025年12月17日
