根據(jù)1月16日發(fā)布的《濱??h人民醫(yī)院2021年第一批公開招聘合同制專業(yè)技術(shù)人員公告》要求,因部分崗位報名人數(shù)未達(dá)開考比例,經(jīng)研究并報縣衛(wèi)健委同意,決定對部分崗位招聘計劃作出調(diào)整(調(diào)整表附后)。
特此公告。
濱??h人民醫(yī)院
2021年1月29日
崗位計劃調(diào)整表
| 序號 | 崗位 | 專業(yè) | 招聘 人數(shù) | 通過資格審核人數(shù) | 調(diào)整說明 |
| 1 | 臨床科室 | 全科醫(yī)學(xué) | 2 | 0 | 取消崗位 |
| 2 | 輸血科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 1 | 0 | 取消崗位 |
| 3 | 病理科 | 醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)(病理檢驗技術(shù)) | 1 | 0 | 取消崗位 |
| 4 | 醫(yī)學(xué)裝備科 | 醫(yī)療設(shè)備維修/電子信息類 | 2 | 3 | 核減后崗位計劃數(shù)為1 |
| 5 | 急救醫(yī)療站 | 臨床醫(yī)學(xué) | 2 | 3 | 核減后崗位計劃數(shù)為1 |
| 6 | 財計科(收費員) | 財務(wù)財會類 | 6 | 7 | 核減后崗位計劃數(shù)為3 |
| 7 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | 50 | 59 | 核減后崗位計劃數(shù)為29 |
| 8 | 蔡橋分院 | 中醫(yī)學(xué) | 1 | 0 | 取消崗位 |
| 針灸推拿 | 1 | 0 | 取消崗位 | ||
| 中藥學(xué) | 1 | 0 | 取消崗位 | ||
| 公共衛(wèi)生類 | 1 | 0 | 取消崗位 | ||
| 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 1 | 1 | 取消崗位 |
| 濱??h人民醫(yī)院公開招聘合同制專業(yè)技術(shù)人員符合資格審查人員名單 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 學(xué)歷 | 崗位代碼 | 報考科室 | 報考專業(yè) | 備注 |
| 1 | 吳建宇 | 男 | 199302 | 本科 | 1 | 宣傳科 | 中文文秘類 | |
| 2 | 高君 | 男 | 199402 | 研究生 | 1 | 宣傳科 | 中文文秘類 | |
| 3 | 魏嘯 | 男 | 199707 | 本科 | 3 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 康復(fù)治療技術(shù)/康復(fù)治療學(xué) | |
| 4 | 顧金龍 | 男 | 198805 | 本科 | 3 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 康復(fù)治療技術(shù)/康復(fù)治療學(xué) | |
| 5 | 貢崟文 | 男 | 199805 | 本科 | 3 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 康復(fù)治療技術(shù)/康復(fù)治療學(xué) | |
| 6 | 胡文明 | 男 | 199710 | 本科 | 3 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 康復(fù)治療技術(shù)/康復(fù)治療學(xué) | |
| 7 | 李金慧 | 女 | 199803 | 本科 | 3 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 康復(fù)治療技術(shù)/康復(fù)治療學(xué) | |
| 8 | 季春燕 | 女 | 199501 | 本科 | 3 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 康復(fù)治療技術(shù)/康復(fù)治療學(xué) | |
| 9 | 陳昌勝 | 男 | 199809 | 本科 | 3 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科 | 康復(fù)治療技術(shù)/康復(fù)治療學(xué) | |
| 10 | 汪金龍 | 男 | 200006 | 本科 | 4 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
| 11 | 周麗娟 | 女 | 199611 | 本科 | 4 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
| 12 | 王沖沖 | 男 | 199606 | 本科 | 4 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
| 13 | 戴忠權(quán) | 男 | 199806 | 本科 | 4 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
| 14 | 袁寅 | 女 | 199810 | 本科 | 4 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
| 15 | 何慶鳳 | 女 | 199908 | 本科 | 4 | 醫(yī)學(xué)影像科 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | |
| 16 | 孫昊 | 男 | 199811 | 本科 | 7 | 組織人事科 | 財務(wù)財會類 | |
| 17 | 季金華 | 女 | 199101 | 本科 | 7 | 組織人事科 | 財務(wù)財會類 | |
| 18 | 湯萌 | 女 | 199702 | 本科 | 7 | 組織人事科 | 財務(wù)財會類 | |
| 19 | 吉潔 | 女 | 199801 | 本科 | 7 | 組織人事科 | 財務(wù)財會類 | |
| 20 | 常世偉 | 男 | 199210 | 本科 | 8 | 醫(yī)保辦 | 財務(wù)財會類 | |
| 21 | 孫汶君 | 女 | 199709 | 本科 | 8 | 醫(yī)保辦 | 財務(wù)財會類 | |
| 22 | 周燁 | 女 | 199806 | 本科 | 8 | 醫(yī)保辦 | 財務(wù)財會類 | |
| 23 | 李奕玄 | 女 | 199810 | 本科 | 8 | 醫(yī)保辦 | 財務(wù)財會類 | |
| 24 | 顧峻榕 | 男 | 199507 | 本科 | 9 | 信息科 | 計算機類 | |
| 25 | 劉竹同 | 男 | 199803 | 本科 | 9 | 信息科 | 計算機類 | |
| 26 | 李飛飛 | 女 | 199409 | 本科 | 9 | 信息科 | 計算機類 | |
| 27 | 張宇城 | 男 | 199611 | 本科 | 9 | 信息科 | 計算機類 | |
| 28 | 張飛 | 男 | 199701 | 本科 | 9 | 信息科 | 計算機類 | |
| 29 | 薛詩佳 | 女 | 199406 | 本科 | 9 | 信息科 | 計算機類 | |
| 30 | 王成 | 男 | 199708 | 本科 | 9 | 信息科 | 計算機類 | |
| 31 | 劉璐 | 女 | 199312 | 本科 | 9 | 信息科 | 計算機類 | |
| 32 | 于璇 | 女 | 199811 | 本科 | 9 | 信息科 | 計算機類 | |
| 33 | 殷振強 | 男 | 199411 | 本科 | 9 | 信息科 | 計算機類 | |
| 34 | 張靜雯 | 女 | 198908 | 本科 | 9 | 信息科 | 計算機類 | |
| 35 | 李貞光 | 男 | 199804 | 本科 | 9 | 信息科 | 計算機類 | |
| 36 | 楊朋洋 | 男 | 199503 | 本科 | 9 | 信息科 | 計算機類 | |
| 37 | 郁懷金 | 男 | 200001 | 大專 | 10 | 法務(wù)辦 | 法律類 | |
| 38 | 李智恩 | 女 | 199811 | 本科 | 10 | 法務(wù)辦 | 法律類 | |
| 39 | 劉錦月 | 女 | 199905 | 本科 | 10 | 法務(wù)辦 | 法律類 | |
| 40 | 楊瀟 | 男 | 199901 | 大專 | 10 | 法務(wù)辦 | 法律類 | |
| 41 | 高會平 | 女 | 199712 | 大專 | 11 | 醫(yī)學(xué)裝備科 | 醫(yī)療設(shè)備維修/電子信息類 | |
| 42 | 楊逸風(fēng) | 男 | 199607 | 本科 | 11 | 醫(yī)學(xué)裝備科 | 醫(yī)療設(shè)備維修/電子信息類 | |
| 43 | 陸金鑫 | 男 | 199703 | 本科 | 11 | 醫(yī)學(xué)裝備科 | 醫(yī)療設(shè)備維修/電子信息類 | |
| 44 | 朱正元 | 男 | 199106 | 本科 | 12 | 急救醫(yī)療站 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 45 | 顧弦 | 女 | 200010 | 大專 | 12 | 急救醫(yī)療站 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 46 | 惠泉琨 | 男 | 200008 | 大專 | 12 | 急救醫(yī)療站 | 臨床醫(yī)學(xué) | |
| 47 | 祖錫成 | 男 | 199610 | 大專 | 13 | 口腔科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | |
| 48 | 陳艷秋 | 女 | 199912 | 大專 | 13 | 口腔科 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | |
| 49 | 尹運菊 | 女 | 199208 | 大專 | 14 | 財計科(收費員) | 財務(wù)財會類 | |
| 50 | 姚明月 | 女 | 199011 | 大專 | 14 | 財計科(收費員) | 財務(wù)財會類 | |
| 51 | 陸祖聰 | 男 | 199809 | 大專 | 14 | 財計科(收費員) | 財務(wù)財會類 | |
| 52 | 吳春曉 | 女 | 199703 | 大專 | 14 | 財計科(收費員) | 財務(wù)財會類 | |
| 53 | 周慧慧 | 女 | 199312 | 大專 | 14 | 財計科(收費員) | 財務(wù)財會類 | |
| 54 | 韓慧 | 女 | 199606 | 大專 | 14 | 財計科(收費員) | 財務(wù)財會類 | |
| 55 | 李春蘭 | 女 | 198712 | 大專 | 14 | 財計科(收費員) | 財務(wù)財會類 | |
| 56 | 支夢奇 | 女 | 199207 | 大專 | 15 | 藥劑科(藥房) | 藥學(xué) | |
| 57 | 姚麗娟 | 女 | 199906 | 大專 | 15 | 藥劑科(藥房) | 藥學(xué) | |
| 58 | 譚潔 | 女 | 199702 | 大專 | 15 | 藥劑科(藥房) | 藥學(xué) | |
| 59 | 耿云 | 女 | 199606 | 大專 | 15 | 藥劑科(藥房) | 藥學(xué) | |
| 60 | 孫晶晶 | 女 | 199802 | 大專 | 15 | 藥劑科(藥房) | 藥學(xué) | |
| 61 | 王陽 | 女 | 200007 | 大專 | 15 | 藥劑科(藥房) | 藥學(xué) | |
| 62 | 王蔭菡 | 女 | 200009 | 大專 | 15 | 藥劑科(藥房) | 藥學(xué) | |
| 63 | 單莉 | 女 | 199904 | 大專 | 15 | 藥劑科(藥房) | 藥學(xué) | |
| 64 | 張夢琪 | 女 | 199910 | 大專 | 15 | 藥劑科(藥房) | 藥學(xué) | |
| 65 | 楊瑋 | 女 | 199612 | 大專 | 15 | 藥劑科(藥房) | 藥學(xué) | |
| 66 | 沈萌萌 | 女 | 199211 | 大專 | 15 | 藥劑科(藥房) | 藥學(xué) | |
| 67 | 賈斯楠 | 女 | 199504 | 大專 | 15 | 藥劑科(藥房) | 藥學(xué) | |
| 68 | 陳昊月 | 女 | 200010 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 69 | 陳陸一 | 女 | 199502 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 70 | 程丹雷 | 女 | 199712 | 本科 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 71 | 程霜 | 女 | 199902 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 72 | 程雯 | 女 | 200003 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 73 | 崔利利 | 女 | 199511 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 74 | 單迪 | 女 | 199909 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 75 | 韓文靜 | 女 | 200010 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 76 | 何彩云 | 女 | 200011 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 77 | 侯晶晶 | 女 | 199410 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 78 | 侯思奧 | 男 | 199812 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 79 | 胡國玲 | 女 | 199912 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 80 | 胡曉雨 | 女 | 199610 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 81 | 胡玉潔 | 女 | 199612 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 82 | 季萍萍 | 女 | 199308 | 本科 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 83 | 賈雅婷 | 女 | 199902 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 84 | 姜亞芹 | 女 | 199612 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 85 | 解雅婷 | 女 | 199903 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 86 | 金家琦 | 女 | 199511 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 87 | 李海霞 | 女 | 199608 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 88 | 李書文 | 女 | 199303 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 89 | 李雪 | 女 | 199707 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 90 | 李瑩瑩 | 女 | 199807 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 91 | 李雨青 | 女 | 200002 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 92 | 林月鳳 | 女 | 199607 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 93 | 林悅 | 女 | 199910 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 94 | 藺玉婷 | 女 | 199611 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 95 | 劉雨禾 | 女 | 200003 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 96 | 陸慧敏 | 女 | 200003 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 97 | 孟婭 | 女 | 200005 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 98 | 孟禹彤 | 女 | 199911 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 99 | 彭雪 | 女 | 199805 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 100 | 祁雙 | 女 | 199705 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 101 | 祁媛 | 女 | 199209 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 102 | 沈勝男 | 女 | 199812 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 103 | 孫艷 | 女 | 199703 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 104 | 汪婷 | 女 | 200008 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 105 | 王青霞 | 女 | 199511 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 106 | 王世香 | 女 | 199906 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 107 | 王新玲 | 女 | 200002 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 108 | 王星星 | 女 | 199207 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 109 | 王雅 | 女 | 200006 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 110 | 吳佳靜 | 女 | 200001 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 111 | 夏夢佳 | 女 | 199903 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 112 | 徐晶晶 | 女 | 199501 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 113 | 許世奇 | 女 | 199407 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 114 | 許勇 | 男 | 199805 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 115 | 楊曼曼 | 女 | 199710 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 116 | 楊勝 | 男 | 199809 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 117 | 楊月 | 女 | 199906 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 118 | 裔洋洋 | 女 | 200201 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 119 | 于豐元 | 男 | 199705 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 120 | 于娟 | 女 | 200011 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 121 | 于田田 | 女 | 199502 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 122 | 張華清 | 女 | 199811 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 123 | 張麗麗 | 女 | 199804 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 124 | 張軒 | 女 | 199906 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 125 | 張悅 | 女 | 199905 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 126 | 朱明虎 | 男 | 199806 | 大專 | 16 | 護(hù)理部 | 護(hù)理學(xué)/護(hù)理/助產(chǎn) | |
| 127 | 張國顥 | 男 | 199503 | 本科 | 17 | 蔡橋分院 | 計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | |
| 128 | 張斌杰 | 男 | 199606 | 本科 | 17 | 蔡橋分院 | 計算機(網(wǎng)絡(luò)管理)類 |
相關(guān)課程推薦
筆試
| 科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | |||||||
| 醫(yī)學(xué)基礎(chǔ)知識 | 40 | ¥980 | ![]() | ||||||||
| 職業(yè)能力傾向測驗 | 52 | ¥980 | ![]() | ||||||||
| 公共基礎(chǔ)知識 | 40 | ¥680 | ![]() | ||||||||
| 臨床專業(yè)知識 | 32 | ¥980 | ![]() | ||||||||
| 檢驗專業(yè)知識 | 35 | ¥980 | ![]() | ||||||||
| 中醫(yī)專業(yè)知識 | 38 | ¥980 | ![]() | ||||||||
| 藥學(xué)專業(yè)知識 | 34 | ¥980 | ![]() | ||||||||
| 護(hù)理專業(yè)知識 | 60 | ¥980 | ![]() |
| 科目 | 課時 | 價格 | 試聽 | 購買 | ||||
| 結(jié)構(gòu)化面試 | 10 | ¥880 | ![]() | |||||
| 護(hù)理專業(yè)面試 | 16 | ¥980 | ![]() | |||||
| 臨床專業(yè)面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
| 中醫(yī)專業(yè)面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
| 西藥專業(yè)面試 | 12 | ¥980 | ![]() | |||||
| 檢驗專業(yè)面試 | 20 | ¥980 | ![]() | |||||
| 影像專業(yè)面試 | 10 | ¥980 | ![]() | |||||
| 高端面試定制課 | 10 | ¥3980 |
| 華圖卓坤公眾號 | 華圖卓坤衛(wèi)生人才 |
![]() | ![]() |
【】【】【】【】【】
繼續(xù)分類查看>;>;||||
華圖卓坤,專注醫(yī)考,精于輔導(dǎo)!
(編輯:qianxudong)



