| 縣 | 032200 | 沛縣 | 501 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 01 | 一級(jí)科員 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備) |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 501 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 02 | 一級(jí)科員 | 審查調(diào)查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備) |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 501 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 03 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備) |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 501 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 60 | 一級(jí)科員 | 審查調(diào)查 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備),面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 501 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 61 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備),面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 501 | 縣紀(jì)委監(jiān)委 | 62 | 派駐紀(jì)檢監(jiān)察組一級(jí)科員 | 監(jiān)督執(zhí)紀(jì) | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 公安類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備),面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 505 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 01 | 一級(jí)科員 | 從事綜合事務(wù)管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、社會(huì)政治類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 505 | 縣委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 60 | 一級(jí)科員 | 財(cái)務(wù)管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財(cái)務(wù)財(cái)會(huì)類、審計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 509 | 縣委編辦 | 01 | 一級(jí)科員 | 從事綜合事務(wù)管理工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、法律類、社會(huì)政治類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備) |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 516 | 縣委巡察辦 | 01 | 一級(jí)科員 | 巡察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計(jì)類、經(jīng)濟(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,中共黨員(含預(yù)備) |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 533 | 縣人民法院 | 01 | 一級(jí)科員 | 司法行政人員 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、社會(huì)政治類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 533 | 縣人民法院 | 60 | 一級(jí)科員 | 司法行政人員 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 533 | 縣人民法院 | 70 | 五級(jí)法官助理 | 審判輔助工作 | A | 3 | 4 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 533 | 縣人民法院 | 71 | 五級(jí)法官助理 | 執(zhí)行輔助工作 | A | 3 | 6 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),男性 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 534 | 縣人民檢察院 | 75 | 五級(jí)檢察官助理 | 協(xié)助檢察辦案 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),須派駐看守所執(zhí)勤,男性 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 534 | 縣人民檢察院 | 76 | 五級(jí)檢察官助理 | 協(xié)助檢察工作 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 555 | 縣婦女聯(lián)合會(huì) | 01 | 一級(jí)科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類、社會(huì)政治類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 004 | 縣教育局 | 60 | 一級(jí)科員 | 財(cái)務(wù)審計(jì) | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 004 | 縣教育局 | 61 | 一級(jí)科員 | 從事教育管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 教育類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,女性 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 004 | 縣教育局 | 62 | 一級(jí)科員 | 從事教育管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 教育類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,男性 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 007 | 縣公安局 | 01 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級(jí)警員 | 執(zhí)法勤務(wù) | B | 3 | 7 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 007 | 縣公安局 | 02 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級(jí)警員 | 執(zhí)法勤務(wù) | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 007 | 縣公安局 | 03 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級(jí)警員 | 執(zhí)法勤務(wù) | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 007 | 縣公安局 | 04 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級(jí)警員 | 執(zhí)法勤務(wù) | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 中文文秘類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 007 | 縣公安局 | 05 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級(jí)警員 | 執(zhí)法勤務(wù) | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 007 | 縣公安局 | 06 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級(jí)警員 | 執(zhí)法勤務(wù) | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 007 | 縣公安局 | 50 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級(jí)警員 | 網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)(網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)) | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)(軟件)類、計(jì)算機(jī)(網(wǎng)絡(luò)管理)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,單側(cè)矯正視力低于5.0不合格,男性 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 007 | 縣公安局 | 60 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級(jí)警員 | 執(zhí)法勤務(wù) | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 007 | 縣公安局 | 61 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級(jí)警員 | 執(zhí)法勤務(wù) | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 007 | 縣公安局 | 90 | 基層公安機(jī)關(guān)相應(yīng)職級(jí)警員 | 執(zhí)法勤務(wù) | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 013 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 01 | 一級(jí)科員 | 從事土地管理及資源信息管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 土地管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 013 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 02 | 一級(jí)科員 | 從事城市規(guī)劃、國土空間規(guī)劃工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 013 | 縣自然資源和規(guī)劃局 | 90 | 一級(jí)科員 | 綜合管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 015 | 縣交通運(yùn)輸局 | 01 | 一級(jí)科員 | 交通工程、規(guī)劃管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 016 | 縣水務(wù)局 | 01 | 一級(jí)科員 | 水利工程建設(shè)監(jiān)督 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 水利工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 029 | 縣統(tǒng)計(jì)局 | 01 | 一級(jí)科員 | 從事統(tǒng)計(jì)工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 039 | 縣應(yīng)急管理局 | 01 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 地質(zhì)礦產(chǎn)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 039 | 縣應(yīng)急管理局 | 02 | 一級(jí)行政執(zhí)法員 | 安全生產(chǎn)監(jiān)管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 069 | 縣醫(yī)療保障局 | 01 | 一級(jí)科員 | 審核醫(yī)藥機(jī)構(gòu)行為規(guī)范 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 醫(yī)學(xué)類、藥學(xué)類、公共衛(wèi)生類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 縣 | 032200 | 沛縣 | 069 | 縣醫(yī)療保障局 | 02 | 一級(jí)科員 | 大數(shù)據(jù)處理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032200 | 沛縣 | 801 | 沛城街道辦事處 | 60 | 一級(jí)科員 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè) | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類、農(nóng)業(yè)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032200 | 沛縣 | 802 | 大屯街道辦事處 | 60 | 一級(jí)科員 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)與管理 | C | 3 | 2 | 本科及以上 | 統(tǒng)計(jì)類、計(jì)算機(jī)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032200 | 沛縣 | 803 | 龍固鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 一級(jí)科員 | 從事農(nóng)林、環(huán)保工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類、林業(yè)類、環(huán)境保護(hù)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032200 | 沛縣 | 803 | 龍固鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 90 | 一級(jí)科員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032200 | 沛縣 | 804 | 胡寨鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 一級(jí)科員 | 城建規(guī)劃 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032200 | 沛縣 | 804 | 胡寨鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 02 | 一級(jí)科員 | 從事安全生產(chǎn)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 化學(xué)工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032200 | 沛縣 | 805 | 魏廟鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 60 | 一級(jí)科員 | 從事綜合事務(wù)管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 機(jī)械工程類、工商管理類 | 取得相應(yīng)學(xué)位,面向2024年普通高校應(yīng)屆畢業(yè)生 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032200 | 沛縣 | 805 | 魏廟鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 90 | 一級(jí)科員 | 從事綜合事務(wù)管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032200 | 沛縣 | 806 | 五段鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 一級(jí)科員 | 城建規(guī)劃管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032200 | 沛縣 | 806 | 五段鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 90 | 一級(jí)科員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032200 | 沛縣 | 807 | 張寨鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 一級(jí)科員 | 能源電力管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 能源動(dòng)力類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032200 | 沛縣 | 807 | 張寨鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 98 | 一級(jí)科員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向優(yōu)秀村(社區(qū))黨組織書記(主任) |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032200 | 沛縣 | 808 | 敬安鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 一級(jí)科員 | 能源電力管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 能源動(dòng)力類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032200 | 沛縣 | 808 | 敬安鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 90 | 一級(jí)科員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032200 | 沛縣 | 809 | 張莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 一級(jí)科員 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè) | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032200 | 沛縣 | 809 | 張莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 90 | 一級(jí)科員 | 綜合管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務(wù)基層項(xiàng)目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032200 | 沛縣 | 810 | 鹿樓鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 一級(jí)科員 | 機(jī)械裝備制造業(yè)管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 機(jī)械工程類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032200 | 沛縣 | 811 | 河口鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 一級(jí)科員 | 大數(shù)據(jù)信息管理 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 計(jì)算機(jī)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032200 | 沛縣 | 812 | 安國鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 01 | 一級(jí)科員 | 從事綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類、經(jīng)濟(jì)類 | 取得相應(yīng)學(xué)位 |
