根據(jù)《海安市醫(yī)療衛(wèi)生機構公開招聘高層次專業(yè)技術人員公告》規(guī)定,現(xiàn)公布總成績及取得體檢資格人員名單。體檢時間另行通知。
| 序號 | 崗位代碼 | 招聘單位 | 崗位名稱 | 姓名 | 性別 | 原工作單位或畢業(yè)院校 | 面試成績 | 綜合成績 | 排名 | 是否取得體檢資格 |
| 1 | 01 | 海安市人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(心血管?。?/td> | 謝愛明 | 女 | 東南大學醫(yī)學院 | 79.60 | 79.60 | 1 | 取得體檢資格 |
| 2 | 02 | 海安市人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(呼吸系?。?/td> | 陳 玲 | 女 | 南京醫(yī)科大學 | 68.20 | 68.20 | 1 | 取得體檢資格 |
| 3 | 03 | 海安市人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(消化系?。?/td> | 吉 祥 | 男 | 南通大學醫(yī)學院 | 81.20 | 81.20 | 1 | 取得體檢資格 |
| 4 | 03 | 海安市人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(消化系病) | 朱愛玲 | 女 | 南通大學醫(yī)學院 | 73.00 | 73.00 | 2 | 否 |
| 5 | 05 | 海安市人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(腎?。?/td> | 崔 元 | 女 | 南京醫(yī)科大學 | 77.60 | 77.60 | 1 | 取得體檢資格 |
| 6 | 07 | 海安市人民醫(yī)院 | 外科學(普外) | 姜 峰 | 男 | 東南大學 | 71.40 | 71.40 | 1 | 取得體檢資格 |
| 7 | 07 | 海安市人民醫(yī)院 | 外科學(普外) | 謝小棟 | 男 | 南京醫(yī)科大學 | 67.60 | 67.60 | 2 | 否 |
| 8 | 09 | 海安市人民醫(yī)院 | 神經(jīng)病學 | 王靜蕾 | 女 | 南通大學醫(yī)學院 | 81.60 | 81.60 | 1 | 取得體檢資格 |
| 9 | 10 | 海安市人民醫(yī)院 | 老年醫(yī)學 | 楊婷琳 | 女 | 南通大學 | 78.00 | 78.00 | 1 | 取得體檢資格 |
| 10 | 12 | 海安市人民醫(yī)院 | 腫瘤學 | 韓志偉 | 男 | 廣西醫(yī)科大學 | 80.80 | 80.80 | 1 | 取得體檢資格 |
| 11 | 12 | 海安市人民醫(yī)院 | 腫瘤學 | 華 梅 | 女 | 南通大學 | 79.00 | 79.00 | 2 | 否 |
| 12 | 13 | 海安市人民醫(yī)院 | 急診醫(yī)學 | 馬珂唯 | 女 | 南京醫(yī)科大學 | 76.80 | 76.80 | 1 | 取得體檢資格 |
| 13 | 15 | 海安市人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 馬秋蓮 | 女 | 江蘇大學 | 82.40 | 82.40 | 1 | 取得體檢資格 |
| 14 | 16 | 海安市人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(心血管?。?/td> | 王 唯 | 女 | 南通大學 | 77.40 | 77.40 | 1 | 取得體檢資格 |
| 15 | 17 | 海安市人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(呼吸系?。?/td> | 許陽陽 | 女 | 南京醫(yī)科大學 | 84.60 | 84.60 | 1 | 取得體檢資格 |
| 16 | 18 | 海安市人民醫(yī)院 | 內(nèi)科學(消化系?。?/td> | 滕靜靜 | 女 | 南通大學 | 77.00 | 77.00 | 1 | 取得體檢資格 |
| 17 | 20 | 海安市人民醫(yī)院 | 外科學(普外) | 何 磊 | 男 | 南京醫(yī)科大學 | 85.40 | 85.40 | 1 | 取得體檢資格 |
| 18 | 20 | 海安市人民醫(yī)院 | 外科學(普外) | 于鵬飛 | 男 | 南通大學(無錫市兒童醫(yī)院) | 77.60 | 77.60 | 2 | 否 |
| 19 | 24 | 海安市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學、臨床藥學 | 李 玲 | 女 | 中國醫(yī)科大學 | 81.60 | 81.60 | 1 | 取得體檢資格 |
| 20 | 24 | 海安市人民醫(yī)院 | 醫(yī)學、臨床藥學 | 曹珊珊 | 女 | 徐州醫(yī)科大學 | 47.20 | 47.20 | 2 | 否 |
| 21 | 25 | 海安市人民醫(yī)院 | 護理、護理學 | 馬家惠 | 女 | 安徽醫(yī)科大學 | 77.60 | 77.60 | 1 | 取得體檢資格 |
| 22 | 30 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷科學 | 宋云飛 | 男 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 90.67 | 90.67 | 1 | 取得體檢資格 |
| 23 | 30 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷科學 | 顧 奎 | 男 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 83.67 | 83.67 | 2 | 取得體檢資格 |
| 24 | 30 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷科學 | 吳光遠 | 男 | 南京中醫(yī)藥大學 | 79.67 | 79.67 | 3 | 取得體檢資格 |
| 25 | 30 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷科學 | 董煜祺 | 男 | 南京中醫(yī)藥大學 | 70.00 | 70.00 | 4 | 否 |
| 26 | 30 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)骨傷科學 | 杜玲怡 | 女 | 上海中醫(yī)藥大學 | 61.33 | 61.33 | 5 | 否 |
| 27 | 31 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結合臨床(心血管病方向) | 陳 婕 | 女 | 南京中醫(yī)藥大學 | 84.33 | 84.33 | 1 | 取得體檢資格 |
| 28 | 31 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結合臨床(心血管病方向) | 李佳佳 | 女 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 81.00 | 81.00 | 2 | 否 |
| 29 | 31 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結合臨床(心血管病方向) | 高翔宇 | 男 | 南京中醫(yī)藥大學 | 79.67 | 79.67 | 3 | 否 |
| 30 | 31 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結合臨床(心血管病方向) | 鄭晨霞 | 女 | 南京中醫(yī)藥大學 | 79.33 | 79.33 | 4 | 否 |
| 31 | 31 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結合臨床(心血管病方向) | 胡正陽 | 男 | 南京中醫(yī)藥大學 | 74.00 | 74.00 | 5 | 否 |
| 32 | 32 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結合臨床(腎病方向) | 唐麗佳 | 女 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 83.00 | 83.00 | 1 | 取得體檢資格 |
| 33 | 32 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結合臨床(腎病方向) | 李 玲 | 女 | 南京中醫(yī)藥大學 | 81.33 | 81.33 | 2 | 否 |
| 34 | 33 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結合臨床(消化系病方向) | 李湘藍 | 女 | 南京中醫(yī)藥大學 | 77.67 | 77.67 | 1 | 取得體檢資格 |
| 35 | 33 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結合臨床(消化系病方向) | 宋玉瑩 | 女 | 南京中醫(yī)藥大學 | 77.33 | 77.33 | 2 | 否 |
| 36 | 33 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結合臨床(消化系病方向) | 吳嘉綺 | 女 | 南京中醫(yī)藥大學 | 71.33 | 71.33 | 3 | 否 |
| 37 | 33 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結合臨床(消化系病方向) | 朱引玉 | 女 | 南京中醫(yī)藥大學 | 68.00 | 68.00 | 4 | 否 |
| 38 | 34 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結合臨床(呼吸系病方向) | 顧冬梅 | 女 | 南京中醫(yī)藥大學 | 82.67 | 82.67 | 1 | 取得體檢資格 |
| 39 | 34 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中西醫(yī)結合臨床(呼吸系病方向) | 章 莉 | 女 | 南京中醫(yī)藥大學 | 81.33 | 81.33 | 2 | 取得體檢資格 |
| 40 | 35 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中西醫(yī)結合臨床 | 王 強 | 男 | 長春中醫(yī)藥大學 | 84.67 | 84.67 | 1 | 取得體檢資格 |
| 41 | 35 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中西醫(yī)結合臨床 | 盛世杰 | 男 | 長春中醫(yī)藥大學 | 83.67 | 83.67 | 2 | 取得體檢資格 |
| 42 | 35 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中西醫(yī)結合臨床 | 顧慧杰 | 女 | 揚州大學 | 82.00 | 82.00 | 3 | 取得體檢資格 |
| 43 | 35 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中西醫(yī)結合臨床 | 吉久穎 | 女 | 南京中醫(yī)藥大學 | 81.00 | 81.00 | 4 | 取得體檢資格 |
| 44 | 35 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中西醫(yī)結合臨床 | 朱焱霞 | 女 | 南京中醫(yī)藥大學 | 80.00 | 80.00 | 5 | 否 |
| 45 | 35 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中西醫(yī)結合臨床 | 林 飛 | 女 | 揚州大學 | 78.33 | 78.33 | 6 | 否 |
| 46 | 35 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中西醫(yī)結合臨床 | 屈 蕓 | 女 | 南京中醫(yī)藥大學 | 76.33 | 76.33 | 7 | 否 |
| 47 | 35 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中西醫(yī)結合臨床 | 朱曉蕾 | 女 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 74.67 | 74.67 | 8 | 否 |
| 48 | 35 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中西醫(yī)結合臨床 | 林心尹 | 女 | 北京中醫(yī)藥大學 | 74.33 | 74.33 | 9 | 否 |
| 49 | 35 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中西醫(yī)結合臨床 | 崔雯錦 | 女 | 南京中醫(yī)藥大學 | 73.33 | 73.33 | 10 | 否 |
| 50 | 35 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中西醫(yī)結合臨床 | 程 璟 | 女 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 73.33 | 73.33 | 10 | 否 |
| 51 | 35 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中西醫(yī)結合臨床 | 余婉麗 | 女 | 山東中醫(yī)藥大學 | 67.33 | 67.33 | 12 | 否 |
| 52 | 35 | 海安市中醫(yī)院 | 中醫(yī)內(nèi)科學、中醫(yī)外科學、中西醫(yī)結合臨床 | 范云野 | 女 | 南京中醫(yī)藥大學 | 66.00 | 66.00 | 13 | 否 |
| 53 | 36 | 海安市中醫(yī)院 | 內(nèi)科學(心血管病) | 單廣東 | 女 | 大連醫(yī)科大學 | 79.00 | 79.00 | 1 | 取得體檢資格 |
| 54 | 39 | 海安市中醫(yī)院 | 外科學(骨外) | 丁 昊 | 男 | 安徽醫(yī)科大學 | 76.33 | 76.33 | 1 | 取得體檢資格 |
| 55 | 40 | 海安市中醫(yī)院 | 針灸推拿學 | 黃 凱 | 男 | 南京中醫(yī)藥大學 | 86.67 | 86.67 | 1 | 取得體檢資格 |
| 56 | 40 | 海安市中醫(yī)院 | 針灸推拿學 | 甘朋朋 | 男 | 南京中醫(yī)藥大學 | 82.67 | 82.67 | 2 | 取得體檢資格 |
| 57 | 40 | 海安市中醫(yī)院 | 針灸推拿學 | 丁婀慧 | 女 | 南京中醫(yī)藥大學 | 76.33 | 76.33 | 4 | 否 |
| 58 | 40 | 海安市中醫(yī)院 | 針灸推拿學 | 黃春裕 | 女 | 安徽中醫(yī)藥大學 | 74.67 | 74.67 | 5 | 否 |
| 59 | 40 | 海安市中醫(yī)院 | 針灸推拿學 | 黃 榮 | 女 | 南京中醫(yī)藥大學 | 74 | 74 | 6 | 否 |
| 60 | 40 | 海安市中醫(yī)院 | 針灸推拿學 | 卞葉雯 | 女 | 南京中醫(yī)藥大學 | 73.67 | 73.67 | 7 | 否 |
| 61 | 40 | 海安市中醫(yī)院 | 針灸推拿學 | 高校校 | 女 | 上海中醫(yī)藥大學 | 73.67 | 73.67 | 7 | 否 |
| 62 | 40 | 海安市中醫(yī)院 | 針灸推拿學 | 倪 慧 | 女 | 南京中醫(yī)藥大學 | 71.67 | 71.67 | 9 | 否 |
| 63 | 40 | 海安市中醫(yī)院 | 針灸推拿學 | 張泓鑫 | 女 | 南京中醫(yī)藥大學 | 70.33 | 70.33 | 10 | 否 |
| 64 | 40 | 海安市中醫(yī)院 | 針灸推拿學 | 蔣秋雯 | 女 | 南京中醫(yī)藥大學 | 67.00 | 67.00 | 11 | 否 |
