根據(jù)《2023年鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘教師公告》規(guī)定,現(xiàn)將2023年潤州區(qū)教師招聘總成績(第一批)公告如下,表中紅色字體標注人員為入圍體檢、考察人選。公告時間為6月26日至6月28日,公告結(jié)束后將組織入圍考生進行體檢、考察,具體時間和地點另行通知。咨詢電話:潤州區(qū)教育局? 0511-85589160;監(jiān)督電話:潤州區(qū)教育局 0511-85589112 區(qū)人社局 0511-81988369 區(qū)紀委監(jiān)委0511-12388。
鎮(zhèn)江市潤州區(qū)人力資源和社會保障局
鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局
二○二三年六月二十六日

| 序號 | 準考證號 | 單位名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績(折算) | 崗位內(nèi)排名 | 備注 |
| 1 | 303111302626 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 105 | 中學英語教師 | 何柳 | 86.5 | 83.60 | 84.47 | 1 | 入圍體檢 |
| 2 | 303111300715 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 105 | 中學英語教師 | 許洋洋 | 83 | 84.00 | 83.70 | 2 | |
| 3 | 303111300513 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 105 | 中學英語教師 | 丁力宜 | 83 | 77.80 | 79.36 | 3 | |
| 4 | 303111304820 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 105 | 中學英語教師 | 李聰寅 | 83.5 | 77.20 | 79.09 | 4 | |
| 5 | 303111304218 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 105 | 中學英語教師 | 劉歆韻 | 82 | 72.80 | 75.56 | 5 | |
| 6 | 101110903628 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 106 | 小學語文教師 | 桂雯睿 | 74 | 85.20 | 81.84 | 1 | 入圍體檢 |
| 7 | 101110903303 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 106 | 小學語文教師 | 管穎 | 69.5 | 82.00 | 78.25 | 2 | 入圍體檢 |
| 8 | 101110901130 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 106 | 小學語文教師 | 唐欣雅 | 69.5 | 81.40 | 77.83 | 3 | 入圍體檢 |
| 9 | 101110906706 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 106 | 小學語文教師 | 唐恬恬 | 66 | 82.80 | 77.76 | 4 | 入圍體檢 |
| 10 | 101110905130 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 106 | 小學語文教師 | 丁炫 | 73 | 79.60 | 77.62 | 5 | |
| 11 | 101110903828 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 106 | 小學語文教師 | 桂有朋 | 69 | 78.00 | 75.30 | 6 | |
| 12 | 101110907307 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 106 | 小學語文教師 | 王博然 | 70 | 77.00 | 74.90 | 7 | |
| 13 | 101110908213 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 106 | 小學語文教師 | 吳希平 | 69 | 76.60 | 74.32 | 8 | |
| 14 | 101110906920 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 106 | 小學語文教師 | 王源夢 | 66.5 | 76.60 | 73.57 | 9 | |
| 15 | 101110902019 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 106 | 小學語文教師 | 趙嘉凝 | 67 | 75.40 | 72.88 | 10 | |
| 16 | 101110906013 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 106 | 小學語文教師 | 瞿詩吟 | 66.5 | 74.60 | 72.17 | 11 | |
| 17 | 101110900305 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 106 | 小學語文教師 | 孫歡 | 66.5 | 72.80 | 70.91 | 12 | |
| 18 | 101110905418 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 106 | 小學語文教師 | 張衛(wèi)雅 | 70 | 71.20 | 70.84 | 13 | |
| 19 | 101110907409 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 106 | 小學語文教師 | 張悅 | 69 | 71.40 | 70.68 | 14 | |
| 20 | 101110908206 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 106 | 小學語文教師 | 姜凌俊 | 67 | 72.00 | 70.50 | 15 | |
| 21 | 101110906623 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 106 | 小學語文教師 | 孟令慧 | 69 | 69.80 | 69.56 | 16 | |
| 22 | 101110905120 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 106 | 小學語文教師 | 滕越 | 71.5 | Q | 21.45 | 17 | |
| 23 | 101110906518 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 106 | 小學語文教師 | 王文秀 | 69.5 | Q | 20.85 | 18 | |
| 24 | 101110905521 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 106 | 小學語文教師 | 談江徽 | 67.5 | Q | 20.25 | 19 | |
| 25 | 101110907905 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 106 | 小學語文教師 | 楚雪雪 | 66.5 | Q | 19.95 | 20 | |
| 26 | 101110907505 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 107 | 小學語文教師 | 馮靜茹 | 69.5 | 84.20 | 79.79 | 1 | 入圍體檢 |
| 27 | 101110901715 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 107 | 小學語文教師 | 韋淑婷 | 64.5 | 81.60 | 76.47 | 2 | |
| 28 | 101110902810 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 107 | 小學語文教師 | 樂慧錚 | 63 | 78.60 | 73.92 | 3 | |
| 29 | 101110906729 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 107 | 小學語文教師 | 孫逸 | 67 | 74.80 | 72.46 | 4 | |
| 30 | 101110906519 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 107 | 小學語文教師 | 趙薇 | 60.5 | 77.40 | 72.33 | 5 | |
| 31 | 101110902329 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 108 | 小學語文教師 | 周天鑫 | 65 | 78.80 | 74.66 | 1 | 入圍體檢 |
| 32 | 101110904402 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 108 | 小學語文教師 | 喬振國 | 57 | 80.60 | 73.52 | 2 | |
| 33 | 101110906306 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 108 | 小學語文教師 | 丁政 | 52 | 79.00 | 70.90 | 3 | |
| 34 | 101110902603 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 108 | 小學語文教師 | 劉繼成 | 60 | 75.40 | 70.78 | 4 | |
| 35 | 101110902910 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 108 | 小學語文教師 | 馬天瑞 | 57 | 76.20 | 70.44 | 5 | |
| 36 | 101110902201 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 109 | 小學語文教師 | 薛婧雯 | 69.5 | 85.00 | 80.35 | 1 | 入圍體檢 |
| 37 | 101110904324 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 109 | 小學語文教師 | 趙昀蕓 | 71 | 83.80 | 79.96 | 2 | |
| 38 | 101110905218 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 109 | 小學語文教師 | 卞嘉晨 | 68 | 82.80 | 78.36 | 3 | |
| 39 | 101110906015 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 109 | 小學語文教師 | 朱懿 | 68 | 80.80 | 76.96 | 4 | |
| 40 | 101110905527 | 鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng) | 109 | 小學語文教師 | 崔冬芹 | 65.5 | 80.20 | 75.79 | 5 |
