999视频在线免费观看,国产精品一二二区,亚洲国产香蕉视频,中文字幕有码在线视频,亚洲日本另类,中国三级黄色大片,成人中文字幕在线观看

APP下載
機會在手,求職信息實時掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號
    Alternate Text
    小程序
首頁 > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2025鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng)招聘教師總成績公告(第一批)

分享至

  根據(jù)《2025年鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育系統(tǒng)公開招聘教師公告》規(guī)定,現(xiàn)將2025年潤州區(qū)教師招聘總成績(第一批)公告如下,表中紅色字體標注人員為入圍體檢、考察人選。公告時間為6月4日至6月6日,公告結(jié)束后將組織入圍考生進行體檢、考察,具體時間和地點另行通知。咨詢電話:潤州區(qū)教育局  0511-85589160;監(jiān)督電話:潤州區(qū)教育局 0511-85589112 區(qū)人社局 0511-80820590 區(qū)紀委監(jiān)委0511-85622633。

  鎮(zhèn)江市潤州區(qū)教育局

  二○二五年六月四日

序號 準考證號 考生姓名 職位代碼 職位名稱 筆試成績 面試成績 崗位總成績 排名 備注
1 212111501730 薛紀元 105 小學體育教師 69.00  73.60  72.22  1 入圍體檢
2 212111503120 高雪龍 105 小學體育教師 64.50  72.10  69.82  2  
3 212111500107 黃景濤 105 小學體育教師 64.30  71.10  69.06  3  
4 212111503030 陳超凱 105 小學體育教師 67.00  61.80  63.36  4  
5 212111501511 殷文雅 105 小學體育教師 66.90  55.30  58.78  5  
6 212111501619 童冬越 106 小學體育教師 76.80  78.00  77.64  1 入圍體檢
7 212111500826 謝笑 106 小學體育教師 75.40  78.50  77.57  2  
8 212111500720 王寧 106 小學體育教師 78.10  67.30  70.54  3  
9 212111502211 毛延安 106 小學體育教師 75.00  68.60  70.52  4  
10 212111501715 謝志強 106 小學體育教師 74.30  缺考 22.29  5  
11 212111502015 李潔 107 小學體育教師 84.30  81.90  82.62  1 入圍體檢
12 212111500814 谷欣 107 小學體育教師 78.40  75.00  76.02  2  
13 212111500903 范治雨 107 小學體育教師 76.30  68.90  71.12  3  
14 212111502305 端文婷 107 小學體育教師 72.10  38.20  48.37  4  
15 212111500304 房娜娜 107 小學體育教師 72.10  缺考 21.63  5  
16 303111302504 邵文慧 108 小學英語教師 81.50  80.80 81.01  1 入圍體檢
17 303111302206 李桃紅 108 小學英語教師 84.00  79.40 80.78  2  
18 303111301915 張萌萌 108 小學英語教師 80.00  80.40 80.28  3  
19 303111302029 伏優(yōu)優(yōu) 108 小學英語教師 90.50  73.00 78.25  4  
20 303111304922 吳智佳 108 小學英語教師 81.50  75.40 77.23  5  
21 303111302329 季夢雨 115 中學英語教師 90.50  81.20 83.99  1 入圍體檢
22 303111302629 張怡 115 中學英語教師 84.00  80.80 81.76  2 入圍體檢
23 303111301121 王小米 115 中學英語教師 82.50  80.00 80.75  3  
24 303111302701 周唐穎 115 中學英語教師 82.00  79.60 80.32  4  
25 303111302106 丁思蓉 115 中學英語教師 82.50  77.80 79.21  5  
26 303111304611 翁可柔 115 中學英語教師 87.50  74.80 78.61  6  
27 303111303302 陳仿薇 115 中學英語教師 84.50  71.20 75.19  7  
28 303111302528 王順清 115 中學英語教師 81.00  71.60 74.42  8  
29 303111403821 翟璐 115 中學英語教師 81.50  64.40 69.53  9  
30 303111300125 陳俐媛 115 中學英語教師 81.50  缺考 24.45  10  
31 303111300615 干帥 116 中學英語教師 81.00  82.40 81.98  1 入圍體檢
32 303111404020 潘嘉豪 116 中學英語教師 81.00  80.40 80.58  2  
33 303111304718 馮天予 116 中學英語教師 83.00  76.60 78.52  3  
34 303111300411 李文虹 116 中學英語教師 83.50  69.30 73.56  4  
35 303111303317 殷雪飛 116 中學英語教師 85.50  缺考 25.65  5  
36 303111304706 宋熙琳 117 中學英語教師 85.50  83.20 83.89  1 入圍體檢
37 303111303230 何思融 117 中學英語教師 82.00  84.20 83.54  2  
38 303111303023 錢蕓 117 中學英語教師 81.50  80.80 81.01  3  
39 303111301704 鄭欣怡 117 中學英語教師 81.00  78.80 79.46  4  
40 303111302710 宋芙蓉 117 中學英語教師 84.00  73.00 76.30  5  
41 404111601025 葉宇翔 118 中學物理教師 78.00  82.80 81.36  1 入圍體檢
42 404111601008 徐鑫 118 中學物理教師 57.50  缺考 17.25  2  
43 404111600917 薦康舒 118 中學物理教師 54.00  缺考 16.20  3  
44 404111601118 于程浩 119 中學物理教師 68.50  85.00 80.05  1 入圍體檢
45 404111600909 高陽 119 中學物理教師 61.50  76.80 72.21  2  
46 404111600416 衡志成 119 中學物理教師 58.00  77.40 71.58  3  
47 404111600428 石春梅 120 中學物理教師 68.00  85.20 80.04  1 入圍體檢
48 404111600402 凌賢 120 中學物理教師 70.50  83.40 79.53  2  
49 404111601115 董子綺 120 中學物理教師 51.00  88.60 77.32  3  
50 404111600520 單可 120 中學物理教師 50.00  74.60 67.22  4  
51 404111600122 王新玥 120 中學物理教師 50.50  缺考 15.15  5  
52 505111601426 張飛揚 121 中學化學教師 75.00  79.20 77.94  1 入圍體檢
53 505111601310 朱景成 121 中學化學教師 76.00  74.40 74.88  2  
54 505111601617 文倬 121 中學化學教師 54.00  78.00 70.80  3  
55 505111601923 陳子睿 121 中學化學教師 52.00  75.40 68.38  4  
56 505111602006 汪志遠 121 中學化學教師 59.50  68.60 65.87  5  
57 505111602116 潘冰瑩 122 中學化學教師 65.50  74.00 71.45  1 入圍體檢
58 505111601415 張國力 122 中學化學教師 59.00  72.60 68.52  2  
59 505111601603 錢芳芳 122 中學化學教師 56.00  71.40 66.78  3  
60 505111601629 丁鳳 122 中學化學教師 54.50  69.60 65.07  4  
61 505111601829 張夢之 122 中學化學教師 74.00  缺考 22.20  5  
62 212111501309 石根 128 中學體育教師 75.30  81.30  79.50  1 入圍體檢
63 212111402229 魯新元 128 中學體育教師 75.60  80.60  79.10  2  
64 212111503921 孔旭東 128 中學體育教師 75.90  79.90  78.70  3  
65 212111501421 李偉強 128 中學體育教師 78.00  76.80  77.16  4  
66 212111502622 林志祥 128 中學體育教師 78.40  缺考 23.52  5  
67 212111503330 郭佳 129 中學體育教師 78.10  76.20  76.77  1 入圍體檢
68 212111503911 梁正罡 129 中學體育教師 79.00  75.70  76.69  2  
69 212111502208 段增先 129 中學體育教師 77.50  76.30  76.66  3  
70 212111402217 張瑋琦 129 中學體育教師 81.50  74.50  76.60  4  
71 212111500708 卓強 129 中學體育教師 78.30  73.30  74.80  5  
72 212111500225 張扣琴 130 中學體育教師 81.50  78.30  79.26  1 入圍體檢
73 212111502112 徐婧雯 130 中學體育教師 74.00  79.30  77.71  2  
74 212111503502 楊菲 130 中學體育教師 78.40  77.40  77.70  3  
75 212111500122 李昕徽 130 中學體育教師 74.40  68.20  70.06  4  
76 212111501921 熊麗麗 130 中學體育教師 77.90  缺考 23.37  5  

專題推薦

進入關(guān)懷模式