根據(jù)《江蘇省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(蘇辦發(fā)〔2020〕9號(hào))精神以及《建湖縣部分中小學(xué)、公辦幼兒園2021年公開招聘教師公告》規(guī)定,面試前,須對(duì)擬參加面試的考生進(jìn)行資格復(fù)審,對(duì)因資格復(fù)審不合格或因考生本人棄權(quán)出現(xiàn)的空缺,在報(bào)考同崗位的筆試成績(jī)合格人員中從高分到低分依次遞補(bǔ)資格復(fù)核人選?,F(xiàn)將我縣2021年公開招聘教師資格復(fù)審及面試有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、復(fù)審時(shí)間
2021年6月4日至6月5日(上午8:30—11:30,下午2:30—5:30),為期兩天,逾期不參加資格復(fù)審者,視為自動(dòng)放棄。
二、復(fù)審地點(diǎn)
資格復(fù)審原則上須本人到場(chǎng)參加,如本人有特殊情況不能參加復(fù)審的,可書面委托他人,攜帶本人和受委托人身份證原件以及資格復(fù)審相關(guān)材料代審??忌Y格復(fù)審地點(diǎn)為:建湖縣教育局418室(建湖縣城雙湖南路,聯(lián)系電話:0515—86232117)。
三、復(fù)審材料
考生本人有效身份證、筆試準(zhǔn)考證、相應(yīng)的學(xué)歷學(xué)位證書、教師資格證書、《報(bào)名表》。請(qǐng)考生務(wù)必提前對(duì)學(xué)歷學(xué)位證書進(jìn)行網(wǎng)上查詢并打?。ú樵兙W(wǎng)址為學(xué)信網(wǎng)http://www.chsi.com.cn/,查詢結(jié)果需含二維碼;學(xué)位證書查詢網(wǎng)址為學(xué)位在線http://www.chinadegrees.com.cn/)。
以2021年畢業(yè)生身份報(bào)考人員還須提供能夠證明其身份的相關(guān)材料:
1.省級(jí)教育行政部門統(tǒng)一印制的《畢業(yè)生雙向選擇就業(yè)推薦表》、《普通高校畢業(yè)生就業(yè)協(xié)議書》(非2021年畢業(yè)生協(xié)議書應(yīng)為空白);
2.就業(yè)報(bào)到證及未落實(shí)工作或?qū)W習(xí)單位承諾書(非2021年畢業(yè)生提供);
3.參加基層服務(wù)項(xiàng)目人員提供服務(wù)期滿合格證書或相關(guān)證明;
4.其他相關(guān)證明材料。
報(bào)考402、403崗位的考生,還須提供工作經(jīng)歷(勞動(dòng)合同、企業(yè)繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)等)、高級(jí)工以上職業(yè)資格證明材料。
上述材料均提供原件及復(fù)印件,其中證明材料只需原件。
根據(jù)江蘇省物價(jià)局、江蘇省財(cái)政廳《關(guān)于明確事業(yè)單位公開招聘工作人員考試收費(fèi)政策的復(fù)函》(蘇價(jià)費(fèi)函〔2007〕146號(hào))規(guī)定,本次面試收取面試考生面試費(fèi)每人100元。
四、面試有關(guān)事項(xiàng)
凡通過資格復(fù)審且繳納面試費(fèi)用的考生,請(qǐng)于6月12日上午6:30前憑筆試準(zhǔn)考證、個(gè)人身份證到江蘇省建湖中等專業(yè)學(xué)校報(bào)到參加面試。
1.面試內(nèi)容及形式。
幼教、音樂和實(shí)習(xí)指導(dǎo)學(xué)科采取上微型課(70分)加專業(yè)技能考核(30分)形式進(jìn)行,其余學(xué)科只需上微型課。微型課內(nèi)容為相關(guān)教材某一課時(shí),備課時(shí)間為40分鐘,上微型課時(shí)間為10分鐘。
2.面試時(shí)間及地點(diǎn)。
時(shí)間:2021年6月12日(星期六)上午
地點(diǎn):江蘇省建湖中等專業(yè)學(xué)校
五、疫情防控相關(guān)要求
按當(dāng)前疫情防控有關(guān)要求,考生在資格復(fù)審當(dāng)天進(jìn)入復(fù)審區(qū)域時(shí)應(yīng)主動(dòng)向工作人員出示“蘇康碼”并配合檢測(cè)體溫?!疤K康碼”為綠碼,且經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量體溫低于37.3℃、無干咳等異常癥狀的人員方可進(jìn)行資格復(fù)審。來自中高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)的考生還應(yīng)主動(dòng)出示有效的7天內(nèi)新冠病毒核酸檢測(cè)為陰性的報(bào)告。參加資格復(fù)審的考生應(yīng)自備一次性醫(yī)用口罩或無呼吸閥的n95口罩,除身份確認(rèn)環(huán)節(jié)需摘除口罩以外全程佩戴,做好個(gè)人防護(hù)。
參加資格復(fù)審人員需簽署《面試新冠肺炎疫情防控告知暨應(yīng)聘人員承諾書》??忌鷳?yīng)誠(chéng)信申報(bào)相關(guān)信息,如有隱瞞或謊報(bào)旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點(diǎn)信息,或不配合工作人員進(jìn)行防疫檢測(cè)、排查、隔離、送診等情形的,將被取消考試資格;情節(jié)惡劣或造成嚴(yán)重后果的,在被取消考試資格的同時(shí)記入誠(chéng)信檔案;構(gòu)成違法的,將依法追究法律責(zé)任。
監(jiān)督電話:0515-86233249 80600071(建湖縣紀(jì)委監(jiān)委第八派駐紀(jì)檢監(jiān)察組)
咨詢電話:0515-86232117(縣教育局組織人事科)
附件:
1.建湖縣部分中小學(xué)、公辦幼兒園2021年公開招聘教師擬參加面試考生資格復(fù)審人員名單;
2.建湖縣部分中小學(xué)、公辦幼兒園2021年公開招聘教師面試新冠肺炎疫情防控告知暨應(yīng)聘人員承諾書.docx
建湖縣教育局
2021年5月31日
附件1
建湖縣部分中小學(xué)、公辦幼兒園2021年公開招聘教師擬參加面試考生資格復(fù)審人員名單
| 姓名 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 報(bào)考單位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) | 名次 | 是否通過 | 備注 |
| 景小蓉 | 高中語文教師(縣城) | 101 | 縣城高中學(xué)校 | 202123019 | 71 | 1 | 是 | |
| 周晶晶 | 高中語文教師(縣城) | 101 | 縣城高中學(xué)校 | 202123011 | 70 | 2 | 是 | |
| 肖穎 | 高中語文教師(縣城) | 101 | 縣城高中學(xué)校 | 202123017 | 69 | 3 | 是 | |
| 張彩云 | 高中語文教師(縣城) | 101 | 縣城高中學(xué)校 | 202123009 | 67 | 4 | 是 | |
| 陳娟 | 高中語文教師(縣城) | 101 | 縣城高中學(xué)校 | 202123018 | 64 | 5 | 是 | |
| 秦旖陽 | 高中語文教師(縣城) | 101 | 縣城高中學(xué)校 | 202123010 | 62 | 6 | 是 | |
| 季靈靈 | 高中英語教師(縣城) | 103 | 縣二中 | 202127013 | 84 | 1 | 是 | |
| 吳繪繪 | 高中英語教師(縣城) | 103 | 縣二中 | 202127012 | 81 | 2 | 是 | |
| 高梁 | 高中物理教師(縣城) | 104 | 縣二中 | 202128001 | 85 | 1 | 是 | |
| 廖玥 | 高中化學(xué)教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 106 | 上岡高中 | 202128013 | 68 | 1 | 是 | |
| 黃同慶 | 高中生物教師(縣城) | 107 | 縣城高中學(xué)校 | 202128026 | 88 | 1 | 是 | |
| 陳淇瑋 | 高中生物教師(縣城) | 107 | 縣城高中學(xué)校 | 202128027 | 85 | 2 | 是 | |
| 周逸 | 高中政治教師(縣城) | 108 | 縣城高中學(xué)校 | 202129002 | 87 | 1 | 是 | |
| 谷曉潔 | 高中政治教師(縣城) | 108 | 縣城高中學(xué)校 | 202129003 | 82 | 2 | 是 | |
| 張昕玥 | 初中語文教師(縣城) | 201 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202122009 | 82 | 1 | 是 | |
| 袁鳴 | 初中語文教師(縣城) | 201 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202122010 | 81 | 2 | 是 | |
| 孫瑤 | 初中語文教師(縣城) | 201 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202122003 | 78 | 3 | 是 | |
| 江云云 | 初中語文教師(縣城) | 201 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202122007 | 76 | 4 | 是 | |
| 李涵 | 初中語文教師(縣城) | 201 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202122015 | 76 | 4 | 是 | |
| 王俊鳳 | 初中語文教師(縣城) | 201 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202122008 | 74 | 6 | 是 | |
| 王譯 | 初中語文教師(縣城) | 201 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202122006 | 71 | 7 | 是 | |
| 王晨亞 | 初中語文教師(縣城) | 201 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202122022 | 71 | 7 | 是 | |
| 李鑫 | 初中語文教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 202 | 上岡實(shí)中 | 202123007 | 78 | 1 | 是 | |
| 周建明 | 初中語文教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 202 | 上岡實(shí)中 | 202123006 | 74 | 2 | 是 | |
| 戴瑜瑤 | 初中語文教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 202 | 上岡實(shí)中 | 202123001 | 73 | 3 | 是 | |
| 紀(jì)文霞 | 初中語文教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 202 | 上岡實(shí)中 | 202123008 | 71 | 4 | 是 | |
| 鄭玉婷 | 初中數(shù)學(xué)教師(縣城) | 203 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202124002 | 98 | 1 | 是 | |
| 孫剛 | 初中數(shù)學(xué)教師(縣城) | 203 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202124018 | 98 | 1 | 是 | |
| 嵇蓁淇 | 初中數(shù)學(xué)教師(縣城) | 203 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202124005 | 97 | 3 | 是 | |
| 孫葉 | 初中數(shù)學(xué)教師(縣城) | 203 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202125013 | 96 | 4 | 是 | |
| 王立 | 初中數(shù)學(xué)教師(縣城) | 203 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202124016 | 94 | 5 | 是 | |
| 季偉 | 初中數(shù)學(xué)教師(縣城) | 203 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202125014 | 94 | 5 | 是 | |
| 唐前 | 初中數(shù)學(xué)教師(縣城) | 203 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202124008 | 93 | 7 | 是 | |
| 夏雨 | 初中數(shù)學(xué)教師(縣城) | 203 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202124003 | 92 | 8 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 于利成 | 初中數(shù)學(xué)教師(縣城) | 203 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202124007 | 92 | 8 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 范文婷 | 初中數(shù)學(xué)教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 204 | 上岡實(shí)中 | 202125022 | 95 | 1 | 是 | |
| 孫夢(mèng)琪 | 初中數(shù)學(xué)教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 204 | 上岡實(shí)中 | 202125026 | 85 | 2 | 是 | |
| 張妍 | 初中英語教師(縣城) | 205 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202127005 | 88 | 1 | 是 | |
| 管鑫 | 初中英語教師(縣城) | 205 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202127008 | 85 | 2 | 是 | |
| 夏易 | 初中英語教師(縣城) | 205 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202126004 | 84 | 3 | 是 | |
| 潘金金 | 初中英語教師(縣城) | 205 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202127007 | 81 | 4 | 是 | |
| 周欣怡 | 初中物理教師(縣城) | 206 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202128004 | 93 | 1 | 是 | |
| 潘奕彤 | 初中物理教師(縣城) | 206 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202128007 | 85 | 2 | 是 | |
| 王月穎 | 初中物理教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 207 | 上岡實(shí)中 | 202128009 | 88 | 1 | 是 | |
| 曹天瑩 | 初中化學(xué)教師(縣城) | 208 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202128019 | 82 | 1 | 是 | |
| 李宗祥 | 初中化學(xué)教師(縣城) | 208 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202128018 | 73 | 2 | 是 | |
| 駱元 | 初中化學(xué)教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 209 | 上岡實(shí)中 | 202128024 | 71 | 1 | 是 | |
| 鄭玉姣 | 初中化學(xué)教師(鎮(zhèn)區(qū)) | 209 | 上岡實(shí)中 | 202128025 | 64 | 2 | 是 | |
| 祁一丹 | 初中政治教師(縣城) | 210 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202129004 | 88 | 1 | 是 | |
| 于成婷 | 初中政治教師(縣城) | 210 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202129005 | 71 | 2 | 是 | |
| 洪遠(yuǎn)蘭 | 初中地理教師(縣城) | 211 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202129014 | 79 | 1 | 是 | |
| 吳雅潔 | 初中地理教師(縣城) | 211 | 縣城初中學(xué)校(校區(qū)) | 202129012 | 74 | 2 | 是 | |
| 王瑩 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202101010 | 81 | 1 | 是 | |
| 王希堯 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202102008 | 80 | 2 | 是 | |
| 季雨馨 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202101012 | 79 | 3 | 是 | |
| 查卿云 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202103018 | 79 | 3 | 是 | |
| 孫添翼 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202103025 | 77 | 5 | 是 | |
| 陳玉梅 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202101024 | 76 | 6 | 是 | |
| 華靜怡 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202102009 | 76 | 6 | 是 | |
| 朱嘉嵐 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202103011 | 76 | 6 | 是 | |
| 徐平 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202101005 | 75 | 9 | 是 | |
| 陳穎 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202103017 | 75 | 9 | 是 | |
| 吉倩 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202103029 | 75 | 9 | 是 | |
| 丁汝 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202104019 | 75 | 9 | 是 | |
| 顏淑慧 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202106006 | 75 | 9 | 是 | |
| 劉潔 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202103022 | 74 | 14 | 是 | |
| 唐影 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202104018 | 74 | 14 | 是 | |
| 費(fèi)莉莉 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202105006 | 74 | 14 | 是 | |
| 郭冰倩 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202107011 | 74 | 14 | 是 | |
| 趙慶鈺 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202107018 | 74 | 14 | 是 | |
| 徐萌 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202107023 | 74 | 14 | 是 | |
| 周春艷 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202101002 | 73 | 20 | 是 | |
| 邢夢(mèng)婷 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202101006 | 73 | 20 | 是 | |
| 李蓓蕾 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202101015 | 73 | 20 | 是 | |
| 王選 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202105008 | 73 | 20 | 是 | |
| 潘穎 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202101014 | 72 | 24 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 江明燕 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202101016 | 72 | 24 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 劉莉莉 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202102018 | 72 | 24 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 曹明正 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202102028 | 72 | 24 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 姚夢(mèng)月 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202102030 | 72 | 24 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 丁雅妮 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202103005 | 72 | 24 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 潘昀秋 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202104005 | 72 | 24 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 張慕文 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202104012 | 72 | 24 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 周立君 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202105028 | 72 | 24 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 楊逸 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202106023 | 72 | 24 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 孫彬楠 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202107007 | 72 | 24 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 顧孟悅 | 小學(xué)語文教師(縣城) | 301 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202107022 | 72 | 24 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 倪萍 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(縣城) | 302 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202116001 | 97 | 1 | 是 | |
| 倪銘 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(縣城) | 302 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202108009 | 96 | 2 | 是 | |
| 陳梅 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(縣城) | 302 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202115020 | 96 | 2 | 是 | |
| 王亞文 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(縣城) | 302 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202109021 | 95 | 4 | 是 | |
| 張思信 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(縣城) | 302 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202108023 | 94 | 5 | 是 | |
| 李海霞 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(縣城) | 302 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202110002 | 94 | 5 | 是 | |
| 劉晶晶 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(縣城) | 302 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202110011 | 94 | 5 | 是 | |
| 徐仁杰 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(縣城) | 302 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202110014 | 94 | 5 | 是 | |
| 武浩 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(縣城) | 302 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202111026 | 94 | 5 | 是 | |
| 李悅 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(縣城) | 302 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202112016 | 94 | 5 | 是 | |
| 盧楠 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(縣城) | 302 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202115017 | 94 | 5 | 是 | |
| 劉露 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(縣城) | 302 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202115025 | 94 | 5 | 是 | |
| 蔣夢(mèng)霞 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(縣城) | 302 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202110030 | 93 | 13 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 王穎 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(縣城) | 302 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202111016 | 93 | 13 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 周津羽 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(縣城) | 302 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202112002 | 93 | 13 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 張馨文 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(縣城) | 302 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202112013 | 93 | 13 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 陶燾 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(縣城) | 302 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202112017 | 93 | 13 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 溫舒寒 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師(縣城) | 302 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202112021 | 93 | 13 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 陸鈺雯 | 小學(xué)英語教師(縣城) | 303 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202118020 | 96 | 1 | 是 | |
| 李瑩 | 小學(xué)英語教師(縣城) | 303 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202119008 | 94 | 2 | 是 | |
| 王靖 | 小學(xué)英語教師(縣城) | 303 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202117030 | 92 | 3 | 是 | |
| 劉建新 | 小學(xué)英語教師(縣城) | 303 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202119002 | 92 | 3 | 是 | |
| 潘星月 | 小學(xué)英語教師(縣城) | 303 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202119018 | 92 | 3 | 是 | |
| 尹沁昀 | 小學(xué)英語教師(縣城) | 303 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202119019 | 92 | 3 | 是 | |
| 王楠 | 小學(xué)英語教師(縣城) | 303 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202117010 | 90 | 7 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 胥榕 | 小學(xué)英語教師(縣城) | 303 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202117014 | 90 | 7 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 季蘭蘭 | 小學(xué)英語教師(縣城) | 303 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202117019 | 90 | 7 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 夏艷 | 小學(xué)英語教師(縣城) | 303 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202117025 | 90 | 7 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 翁佩佩 | 小學(xué)英語教師(縣城) | 303 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202118021 | 90 | 7 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 王夢(mèng)君 | 小學(xué)音樂教師(縣城) | 304 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202120002 | 93 | 1 | 是 | |
| 孫一凡 | 小學(xué)音樂教師(縣城) | 304 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202120010 | 92 | 2 | 是 | |
| 袁嬌 | 小學(xué)音樂教師(縣城) | 304 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202120018 | 92 | 2 | 是 | |
| 袁艷 | 小學(xué)音樂教師(縣城) | 304 | 縣城小學(xué)學(xué)校(校區(qū)) | 202120020 | 92 | 2 | 是 | |
| 張木林 | 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師(縣城) | 306 | 實(shí)踐基地 | 202121002 | 73 | 1 | 是 | |
| 葉海霞 | 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師(縣城) | 306 | 實(shí)踐基地 | 202121004 | 68 | 2 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 馮艷 | 小學(xué)計(jì)算機(jī)教師(縣城) | 306 | 實(shí)踐基地 | 202121007 | 68 | 2 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 李媛媛 | 特殊教育教師(縣城) | 307 | 縣特校 | 202121013 | 74.5 | 1 | 是 | |
| 葛宇圣 | 特殊教育教師(縣城) | 307 | 縣特校 | 202121010 | 74 | 2 | 是 | |
| 鐘綺紅 | 旅游管理專業(yè)課教師 | 401 | 建湖中專 | 202130002 | 86 | 1 | 是 | |
| 蔣強(qiáng)娣 | 旅游管理專業(yè)課教師 | 401 | 建湖中專 | 202130015 | 82 | 2 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 嚴(yán)夢(mèng)玲 | 旅游管理專業(yè)課教師 | 401 | 建湖中專 | 202130016 | 82 | 2 | 是 | 同分跟進(jìn) |
| 陸文龍 | 機(jī)械實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 402 | 建湖中專 | 202130026 | 80.5 | 1 | 是 | |
| 楊海霞 | 機(jī)械實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 402 | 建湖中專 | 202130021 | 77 | 2 | 是 | |
| 吳冬梅 | 旅游管理實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師 | 403 | 建湖中專 | 202130017 | 86 | 1 | 是 | |
| 朱慧敏 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 駐城幼兒園a組 | 202131024 | 92.5 | 1 | 是 | |
| 宋淼 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 駐城幼兒園a組 | 202136004 | 84 | 2 | 是 | |
| 郭蘇磊 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 駐城幼兒園a組 | 202131005 | 83 | 3 | 是 | |
| 黃慧 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 駐城幼兒園a組 | 202134008 | 82 | 4 | 是 | |
| 胡銀瑩 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 駐城幼兒園a組 | 202132012 | 80 | 5 | 是 | |
| 孟偉偉 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 駐城幼兒園a組 | 202140003 | 80 | 5 | 是 | |
| 管曉紅 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 駐城幼兒園a組 | 202133023 | 79.5 | 7 | 是 | |
| 徐露 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 駐城幼兒園a組 | 202136030 | 79 | 8 | 是 | |
| 于澤西 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 駐城幼兒園a組 | 202140022 | 79 | 8 | 是 | |
| 侍美 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 駐城幼兒園a組 | 202133017 | 78 | 10 | 是 | |
| 張彤 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 駐城幼兒園a組 | 202138008 | 78 | 10 | 是 | |
| 王媛媛 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 駐城幼兒園a組 | 202142002 | 77.5 | 12 | 是 | |
| 王橋 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 駐城幼兒園a組 | 202131015 | 77 | 13 | 是 | |
| 裴明慧 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 駐城幼兒園a組 | 202133028 | 77 | 13 | 是 | |
| 孟青 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 駐城幼兒園a組 | 202132027 | 76.5 | 15 | 是 | |
| 陳瑩 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 駐城幼兒園a組 | 202133026 | 76.5 | 15 | 是 | |
| 夏凡 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 駐城幼兒園a組 | 202131026 | 76 | 17 | 是 | |
| 祁慧 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 駐城幼兒園a組 | 202133006 | 76 | 17 | 是 | |
| 朱東婷 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 駐城幼兒園a組 | 202136012 | 76 | 17 | 是 | |
| 凌娟 | 駐城幼兒園教師(a組) | 501 | 駐城幼兒園a組 | 202135023 | 75.5 | 20 | 是 | |
| 沈維維 | 駐城幼兒園教師(b組) | 502 | 駐城幼兒園b組 | 202153014 | 86.5 | 1 | 是 | |
