為切實(shí)做好疫情防控期間穩(wěn)就業(yè)工作,確保招聘活動(dòng)不停歇、就業(yè)服務(wù)不斷線,及時(shí)應(yīng)對(duì)我市復(fù)工復(fù)產(chǎn)企業(yè)緊急用工的需求,市人力資源市場開展線上招聘活動(dòng),為用工企業(yè)和求職者提供緊缺崗位對(duì)接服務(wù)。
序號(hào) | 單位名稱 | 崗位 | 人數(shù) | 薪資待遇 | 聯(lián)系方式 |
1 | 上海紅星美凱龍品牌管理有限公司東海分公司 | 商場管理 | 8 | 3000-5000 | 電話:17612587583,0518-86061111; 郵箱:849456743@qq.com |
招商專員 | 5 | 3000-5000 | |||
營銷專員 | 1 | 3000-5000 | |||
物業(yè)文員 | 1 | 2500-2800 | |||
出納 | 1 | 3000-5000 | |||
電工 | 2 | 2800-3500 | |||
高壓值班 | 2 | 2800-3500 | |||
消防安全員 | 2 | 2800-3500 | |||
2 | 江蘇太平洋石英股份有限公司 | 研發(fā)工程師 | 3 | 6000-8000 | 電話:18260392115,83062713; 郵箱:18260392115@163.com |
分析檢測(cè)工程師 | 3 | 4000-6000 | |||
設(shè)備經(jīng)理 | 2 | 10000-15000 | |||
法務(wù)主管 | 1 | 8000-10000 | |||
外貿(mào)專員 | 2 | 8000-10000 | |||
審計(jì)專員 | 2 | 4000-6000 | |||
工藝工程師 | 3 | 4000-6000 | |||
生產(chǎn)經(jīng)理助理 | 1 | 6000-8000 | |||
質(zhì)量工程師 | 3 | 4000-6000 | |||
董事長文字秘書 | 1 | 6000-10000 | |||
操作工 | 30 | 4000-5000 | |||
3 | 連云港中油石油銷售有限公司 | 加油站營銷員 | 60 | 4000-6000 | 電話:18012151016,85606639; 郵箱:zhk6038@163.com |
4 | 江蘇諾泰澳賽諾生物制藥股份有限公司 | 生產(chǎn)技術(shù)員 | 10 | 4000-7000 | 電話:15950734840,85797008; 郵箱:jia.zhang@sinopep.com |
5 | 日出東方控股股份有限公司 | 公共事務(wù)總監(jiān) | 3 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | 電話:15895784846,85051113; 郵箱:zhaopin01@solareast.com |
工程經(jīng)理 | 2 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
人事專員 | 2 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 4 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
采購員 | 2 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
外貿(mào)業(yè)務(wù)經(jīng)理 | 3 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
業(yè)務(wù)助理 | 1 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
結(jié)構(gòu)工程師 | 5 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
電氣工程師 | 5 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
暖通工程師 | 5 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
運(yùn)維工程師 | 2 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
.net軟件工程師 | 2 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
信息工程師 | 2 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
土建工程師 | 1 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
品管員 | 3 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
生產(chǎn)儲(chǔ)備干部 | 5 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
機(jī)械工程師 | 5 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
銷售工程師 | 5 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
銷售代表 | 2 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
采購員 | 5 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
機(jī)械工程師 | 1 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
工業(yè)設(shè)計(jì)師 | 1 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
銷售管理 | 2 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
成本核價(jià)員 | 2 | 基本工資+績效獎(jiǎng)金+年終獎(jiǎng) | |||
操作工 | 20 | 綜合薪資4000-6500 | |||
6 | 東??h新好農(nóng)牧有限公司 | 人事行政助理 | 5 | 5000-6000 | 電話:17835422146,87626939; 郵箱:liju2@newhope.cn |
出納/會(huì)計(jì) | 4 | 5000-7000 | |||
化驗(yàn)員 | 5 | 4500-5500 | |||
保管/數(shù)據(jù)員 | 8 | 4500-6000 | |||
生物安全員 | 5 | 4500-5500 | |||
生產(chǎn)主管 | 15 | 6000-8000 | |||
生產(chǎn)技術(shù)員 | 40 | 5500-7000 | |||
放養(yǎng)管理員 | 10 | 6000-10000+ | |||
飼養(yǎng)員 | 50 | 4800-6000 | |||
水電維修工 | 2 | 6000-8000 | |||
廚師(幫廚) | 9 | 4200-5000 | |||
場長助理 | 1 | 10000+ | |||
7 | 江蘇德邦興華化工科技有限公司 | 化工操作類 | 20 | 3500-5000 | 電話:18036631020,82100898; 郵箱:ynn@jsdebang.com |
氣化技術(shù)員 | 2 | 4000-6000 | |||
消防工程師 | 1 | 4000-6000 | |||
安全工程師 | 1 | 4000-6000 | |||
合成技術(shù)員 | 2 | 4000-6000 | |||
儀表技術(shù)員 | 5 | 3500-5000 | |||
設(shè)備技術(shù)員 | 2 | 4000-6000 | |||
文秘 | 1 | 3500-5000 | |||
法務(wù) | 1 | 3500-5000 | |||
網(wǎng)絡(luò)管理 | 1 | 4000-6000 | |||
土建技術(shù)員 | 1 | 4000-6000 | |||
8 | 江蘇聯(lián)瑞新材料股份有限公司 | 操作工 | 49 | 3500-5000 | 電話:15062984185,85703929; 郵箱:www.hr@novoray.com |
人力資源經(jīng)理 | 1 | 8000-16000 | |||
財(cái)務(wù)副經(jīng)理 | 1 | 12000-20000 | |||
會(huì)計(jì)主管 | 1 | 4500-6000 | |||
采購員 | 1 | 3500-4500 | |||
儲(chǔ)罐管理員 | 5 | 3000-4500 | |||
安全員 | 1 | 4000-6000 | |||
知識(shí)產(chǎn)權(quán)員 | 1 | 4000-6000 | |||
證券事務(wù)專員 | 1 | 4000-6000 | |||
項(xiàng)目申報(bào)管理人員 | 1 | 4000-6000 | |||
研發(fā)工程師 | 7 | 6000-8000 | |||
工藝工程師 | 3 | 4500-6000 | |||
品管員 | 3 | 4000-6000 | |||
體系管理員 | 1 | 4000-6000 | |||
培訓(xùn)主管 | 1 | 6000-8000 | |||
招聘主管 | 1 | 6000-8000 | |||
設(shè)備工程師 | 1 | 4500-6000 | |||
電工 | 1 | 4000-6000 | |||
設(shè)備維修工 | 2 | 4000-6000 | |||
倉管員 | 4 | 3500-5000 | |||
叉車工 | 2 | 3500-5000 | |||
9 | 江蘇省地礦復(fù)合肥廠 | 生產(chǎn)技術(shù)員 | 3 | 5000左右 | 電話:15161313199,18936586791; 郵箱:352461698@qq.com |
機(jī)修工 | 2 | 4000左右 | |||
普工 | 20 | 3500-6000 | |||
10 | 江蘇泰原物業(yè)服務(wù)有限公司 | 小區(qū)保安 | 15 | 2000-2100 | 電話:18961385961,85602077; 郵箱:379422764@qq.com |
小區(qū)保潔 | 10 | 1830-2000 | |||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 2 | 3000-4000 | |||
東方醫(yī)院住院部保潔員 | 10 | 1830-2500 | |||
連云港東火車站公寓樓保潔員 | 3 | 2000-2400 | |||
11 | 連云港康達(dá)智精密技術(shù)有限公司 | 日語翻譯 | 5 | 稅前4000-6500元 | 電話:17751863700,81060666; 郵箱:lyg_zhujj@kantatsu.com |
設(shè)備機(jī)修員 | 10 | 稅前3500-5500元 | |||
機(jī)械工程師 | 3 | 稅前4000-6500元 | |||
電氣工程師 | 2 | 稅前4000-6500元 | |||
電子工程師 | 2 | 稅前4000-6500元 | |||
桌面運(yùn)維擔(dān)當(dāng) | 1 | 稅前3500-5000元 | |||
軟件開發(fā)工程師(c#) | 2 | 稅前4000-6500元 | |||
品質(zhì)主管 | 1 | 稅前4500-7000元 | |||
品質(zhì)客訴專員 | 2 | 稅前3500-5000元 | |||
現(xiàn)場管理(主管) | 3 | 稅前4500-7000元 | |||
模具維護(hù)技術(shù)員 | 5 | 稅前3500-5500元 | |||
韓語翻譯 | 2 | 稅前4000-5500元 | |||
生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度擔(dān)當(dāng) | 2 | 稅前3500-5000元 | |||
12 | 江蘇宇田醫(yī)藥有限公司 | 操作員 | 50 | 4800-7000 | 電話:18888130790,86098004; 郵箱:1711823622@qq.com |
機(jī)修 | 3 | 4000-5000 | |||
公用工程操作工 | 3 | 4000-5000 | |||
污水站操作工 | 3 | 4000-5000 | |||
環(huán)保工程師 | 1 | 5000-8000 | |||
人事主管 | 1 | 5000-7000 | |||
行政專員 | 1 | 3200-4200 | |||
成本會(huì)計(jì) | 1 | 4000-6000 | |||
應(yīng)屆生 | 20 | 3500-15000 | |||
電工 | 1 | 4000-5000 | |||
質(zhì)量研究 | 10 | 4500-10000 | |||
工藝研究 | 20 | 4500-10000 | |||
gmp倉庫管理員 | 1 | 3200-4500 | |||
13 | 中材江蘇太陽能新材料有限公司 | 生產(chǎn)操作工 | 20 | 3500-5000 | 電話:18262759399,87162555; 郵箱:1752123591@qq.com |
安全專員 | 1 | 3500-4000 | |||
鉗工 | 1 | 4000-5000 | |||
工藝員 | 2 | 3500-5000 | |||
叉車工 | 5 | 3500-4000 | |||
基層儲(chǔ)備干部 | 3 | 3500-5000 | |||
14 | 連云港啟創(chuàng)鋁制品制造有限公司 | 操作工 | 100 | 5000-6000 | 電話:15261375336,85792276; 郵箱:wangw@alinkwheel.com |
保安 | 2 | 3000-4000 | |||
數(shù)控機(jī)床操作員 | 2 | 3000-5000 | |||
韓語翻譯 | 2 | 3000-4500 | |||
15 | 萬聯(lián)能源集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)營管理 | 10 | 5500-6000 | 電話:13775564155,85453556; 郵箱:wanlianhr@163.com |
行政文秘 | 10 | 5500-6000 | |||
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) | 10 | 5500-6000 | |||
人力資源/綜合管理 | 10 | 5500-6000 | |||
信息化管理 | 10 | 5500-6000 | |||
宣傳策劃 | 10 | 5500-6000 | |||
體系管理 | 10 | 5500-6000 | |||
市場營銷 | 10 | 5500-6000 | |||
金融投資 | 10 | 5500-6000 | |||
房地產(chǎn)建筑 | 10 | 5500-6000 | |||
石油貿(mào)易 | 10 | 5500-6000 | |||
汽車服務(wù) | 10 | 5500-6000 | |||
16 | 連云港萬潤物業(yè)管理有限公司 | 小區(qū)主任 | 6 | 年薪8-12萬 | 電話:15715169539,81085782; 郵箱:892283137@qq.com |
收費(fèi)員 | 3 | 年薪4-5萬 | |||
人力資源科長 | 1 | 年薪8-10萬 | |||
人力資源專員 | 1 | 年薪6-8萬 | |||
文化專員 | 1 | 年薪6-8萬 | |||
弱電維修、維修 | 2 | 年薪5-7萬 | |||
17 | 中復(fù)神鷹碳纖維有限責(zé)任公司 | 操作工 | 100 | 3000-5000 | 電話:18705133898,86070121; 郵箱:hr@zfsycf.com.cn |
電工 | 10 | 3000-5000 | |||
調(diào)度 | 1 | 3000-5000 | |||
能源管理 | 1 | 3000-5000 | |||
18 | 萬潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 建筑設(shè)計(jì)師 | 1 | 8000-10000 | 電話:13338980821,85466745; 郵箱:3472888608@qq.com |
結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)師 | 1 | 8000-10000 | |||
景觀設(shè)計(jì)師 | 1 | 8000-10000 | |||
研發(fā)員 | 1 | 8000-10000 | |||
水電工程師 | 1 | 8000-10000 | |||
土建造價(jià)師 | 1 | 8000-10000 | |||
水電造價(jià)師 | 1 | 8000-10000 | |||
檔案管理兼材料統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 6000-8000 | |||
售后維修專員 | 1 | 6000-8000 | |||
安全管理專員 | 1 | 6000-8000 | |||
銷售副經(jīng)理 | 1 | 8000-10000 | |||
策劃經(jīng)理 | 1 | 6000-8000 | |||
策劃專員 | 1 | 6000-8000 | |||
平面設(shè)計(jì) | 1 | 6000-8000 | |||
文案 | 1 | 6000-8000 | |||
星河國際置業(yè)顧問 | 4 | 5000-6000 | |||
物業(yè)保安 | 6 | 4000-5000 | |||
文化專員 | 1 | 5000-6000 | |||
人力資源科員 | 1 | 5000-6000 | |||
裝修技術(shù)員 | 2 | 5000-6000 | |||
土建工程師 | 5 | 6000-8000 | |||
19 | 華磁商用電器制造(連云港)有限公司 | 氬弧焊工 | 10 | 3000-8000 | 電話:15161390539,85792003; 郵箱:xiecl@chinducs.cn |
車間主管 | 1 | 3000-8000 | |||
cad制圖 | 1 | 3000-8000 | |||
質(zhì)檢 | 2 | 3000-8000 | |||
采購 | 1 | 3000-5000 | |||
20 | 江蘇華海誠科新材料股份有限公司 | 研發(fā)工程師 | 2 | 4000-6000 | 電話:17751855133,81066678; 郵箱:hr@hhck-em.com |
技術(shù)支持工程師 | 3 | 4000左右 | |||
銷售工程師 | 5 | 4000左右 | |||
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)員 | 2 | 4000左右 | |||
操作工 | 30 | 4200-6000 |
連云港市人力資源招聘平臺(tái)
網(wǎng)址:http://rsj.lyg.gov.cn/jcms
聯(lián)系電話:0518-85685911
企業(yè)招聘步驟:網(wǎng)上注冊(cè)單位用戶,填寫發(fā)布招聘崗位,查看求職簡歷信息,發(fā)起面試邀請(qǐng)。
個(gè)人求職步驟:網(wǎng)上注冊(cè)個(gè)人用戶,填寫求職簡歷,瀏覽崗位信息,投遞簡歷,響應(yīng)企業(yè)面試。