| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 501 | 縣紀委監(jiān)委 | 01 | 一級科員 | 從事監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類 | 取得相應學位,中共黨員(含預備),男性 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 501 | 縣紀委監(jiān)委 | 02 | 一級科員 | 從事監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,中共黨員(含預備),女性 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 501 | 縣紀委監(jiān)委 | 03 | 一級科員 | 從事監(jiān)督檢查、審查調(diào)查工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機類 | 取得相應學位,中共黨員(含預備) |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 507 | 縣委研究室 | 01 | 一級科員 | 從事財經(jīng)調(diào)研、宏觀政策研究等綜合文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機類、經(jīng)濟類、財務財會類、審計類 | 取得相應學位,中共黨員(含預備),工作強度大,須值夜班,男性 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 507 | 縣委研究室 | 02 | 一級科員 | 從事財經(jīng)調(diào)研、宏觀政策研究等綜合文字工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機類、經(jīng)濟類、財務財會類、審計類 | 取得相應學位,中共黨員(含預備),工作強度大,須值夜班,女性 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 509 | 縣委編辦 | 01 | 一級科員 | 從事機構(gòu)編制規(guī)范化研究工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,中共黨員(含預備) |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 533 | 縣人民法院 | 70 | 五級法官助理 | 執(zhí)行輔助工作 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),男性 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 533 | 縣人民法院 | 71 | 五級法官助理 | 審判輔助工作 | A | 3 | 5 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),女性 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 534 | 縣人民檢察院 | 75 | 五級檢察官助理 | 協(xié)助檢察辦案 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),男性 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 534 | 縣人民檢察院 | 76 | 五級檢察官助理 | 協(xié)助檢察工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類),女性 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 001 | 縣政府辦公室 | 01 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 經(jīng)濟類、建筑工程類 | 取得相應學位,限睢寧縣戶籍或生源,須長期值夜班 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 007 | 縣公安局 | 01 | 基層公安機關(guān)相應職級警員 | 執(zhí)法勤務 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 007 | 縣公安局 | 02 | 基層公安機關(guān)相應職級警員 | 執(zhí)法勤務 | B | 3 | 6 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 007 | 縣公安局 | 03 | 基層公安機關(guān)相應職級警員 | 執(zhí)法勤務 | B | 3 | 5 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格,男性 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 007 | 縣公安局 | 60 | 基層公安機關(guān)相應職級警員 | 執(zhí)法勤務 | B | 3 | 3 | 本科及以上 | 中文文秘類、法律類 | 取得相應學位,面向2024年普通高校應屆畢業(yè)生,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 007 | 縣公安局 | 90 | 基層公安機關(guān)相應職級警員 | 執(zhí)法勤務 | B | 3 | 2 | 本科及以上 | 不限 | 取得相應學位,面向服務基層項目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人,單側(cè)裸眼視力低于4.8不合格 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 010 | 縣司法局 | 01 | 一級科員 | 從事行政復議和行政應訴工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,取得國家法律職業(yè)資格證書(A類) |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 010 | 縣司法局 | 60 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位,面向2024年普通高校應屆畢業(yè)生 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 011 | 縣財政局 | 01 | 一級科員 | 從事預算管理等涉密工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 取得相應學位,須長期加班,中共黨員(含預備),男性 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 011 | 縣財政局 | 02 | 一級科員 | 從事預算管理等涉密工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 取得相應學位,須長期加班,中共黨員(含預備),女性 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 011 | 縣財政局 | 60 | 一級科員 | 從事財政業(yè)務管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 取得相應學位,面向2024年普通高校應屆畢業(yè)生,須長期加班 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 016 | 縣水務局 | 60 | 一級科員 | 從事水利項目管理、經(jīng)濟發(fā)展等工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 水利工程類、經(jīng)濟類 | 取得相應學位,面向2024年普通高校應屆畢業(yè)生,限睢寧縣戶籍或生源 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 022 | 縣審計局 | 01 | 專業(yè)技術(shù)員 | 從事審計工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 財務財會類、審計類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 030 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 01 | 基層分局一級行政執(zhí)法員 | 從事食品行業(yè)等監(jiān)督執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 食品工程類 | 取得相應學位,須對食品餐飲企業(yè)違法行為取證、查封扣押處置等現(xiàn)場執(zhí)法,男性 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 030 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 02 | 基層分局一級行政執(zhí)法員 | 從事市場監(jiān)督和行政執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類 | 取得相應學位,須到一線執(zhí)法 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 030 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 03 | 基層分局一級行政執(zhí)法員 | 從事特種設備行業(yè)等監(jiān)督執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機電控制類 | 取得相應學位,須夜間突擊檢查及登高監(jiān)管等市場執(zhí)法,男性 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 030 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 04 | 基層分局一級行政執(zhí)法員 | 從事藥品監(jiān)督管理、綜合文字工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 藥學類、中文文秘類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 030 | 縣市場監(jiān)督管理局 | 60 | 基層分局一級行政執(zhí)法員 | 從事特種設備行業(yè)等監(jiān)督執(zhí)法工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 機械工程類 | 取得相應學位,面向2024年普通高校應屆畢業(yè)生,須夜間突擊檢查及登高監(jiān)管等市場執(zhí)法,男性 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 039 | 縣應急管理局 | 01 | 一級行政執(zhí)法員 | 從事綜合管理工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類、財務財會類、審計類、法律類 | 取得相應學位,限睢寧縣戶籍或生源 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 302 | 江蘇睢寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 01 | 一級科員 | 從事經(jīng)濟發(fā)展、招商引資、商務管理等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 商務貿(mào)易類、經(jīng)濟類 | 取得相應學位 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 302 | 江蘇睢寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 02 | 一級科員 | 從事產(chǎn)業(yè)項目規(guī)劃建設、管理等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類、建筑工程類 | 取得相應學位,限睢寧縣戶籍或生源 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 302 | 江蘇睢寧經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會 | 03 | 一級科員 | 從事產(chǎn)業(yè)項目安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類、環(huán)境保護類 | 取得相應學位,限睢寧縣戶籍或生源 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 303 | 江蘇徐州空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會(籌) | 01 | 一級科員 | 從事新能源、新材料項目管理服務工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 材料工程類、統(tǒng)計類、法律類 | 取得相應學位,須值夜班 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 303 | 江蘇徐州空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會(籌) | 02 | 一級科員 | 從事財務管理、財務審計工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 稅務稅收類、財務財會類、審計類 | 取得相應學位,須值夜班 |
| 縣 | 032400 | 睢寧縣 | 303 | 江蘇徐州空港經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會(籌) | 60 | 一級科員 | 從事智能制造項目管理工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 機械工程類、機電控制類、電子信息類 | 取得相應學位,面向2024年普通高校應屆畢業(yè)生,須值夜班 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032400 | 睢寧縣 | 801 | 魏集鎮(zhèn)機關(guān) | 01 | 一級科員 | 從事電商管理、信息化建設等工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(軟件)類、計算機(網(wǎng)絡管理)類 | 取得相應學位,限睢寧縣戶籍或生源 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032400 | 睢寧縣 | 801 | 魏集鎮(zhèn)機關(guān) | 90 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務基層項目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032400 | 睢寧縣 | 802 | 凌城鎮(zhèn)機關(guān) | 01 | 一級科員 | 從事安全生產(chǎn)、項目審計等工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類、稅務稅收類、審計類 | 取得相應學位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032400 | 睢寧縣 | 802 | 凌城鎮(zhèn)機關(guān) | 90 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務基層項目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032400 | 睢寧縣 | 803 | 邱集鎮(zhèn)機關(guān) | 01 | 一級科員 | 從事特色農(nóng)業(yè)管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類 | 取得相應學位,限睢寧縣戶籍或生源 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032400 | 睢寧縣 | 804 | 古邳鎮(zhèn)機關(guān) | 01 | 司法所一級科員 | 從事基層司法行政工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032400 | 睢寧縣 | 805 | 梁集鎮(zhèn)機關(guān) | 01 | 一級科員 | 從事項目規(guī)劃、管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程類、公共管理類 | 取得相應學位,限睢寧縣戶籍或生源 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032400 | 睢寧縣 | 806 | 嵐山鎮(zhèn)機關(guān) | 01 | 一級科員 | 從事電商管理、信息化建設等工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 計算機(網(wǎng)絡管理)類 | 取得相應學位,限睢寧縣戶籍或生源,男性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032400 | 睢寧縣 | 806 | 嵐山鎮(zhèn)機關(guān) | 02 | 一級科員 | 從事產(chǎn)業(yè)項目管理、財務審計工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 審計類 | 取得相應學位,限睢寧縣戶籍或生源,女性 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032400 | 睢寧縣 | 806 | 嵐山鎮(zhèn)機關(guān) | 90 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務基層項目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032400 | 睢寧縣 | 807 | 王集鎮(zhèn)機關(guān) | 01 | 一級科員 | 從事特色農(nóng)業(yè)管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類 | 取得相應學位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032400 | 睢寧縣 | 808 | 慶安鎮(zhèn)機關(guān) | 01 | 司法所一級科員 | 從事基層司法行政工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律類 | 取得相應學位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032400 | 睢寧縣 | 808 | 慶安鎮(zhèn)機關(guān) | 90 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務基層項目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032400 | 睢寧縣 | 809 | 官山鎮(zhèn)機關(guān) | 01 | 一級科員 | 從事產(chǎn)業(yè)項目規(guī)劃管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類、建筑工程類 | 取得相應學位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032400 | 睢寧縣 | 809 | 官山鎮(zhèn)機關(guān) | 02 | 一級科員 | 從事農(nóng)業(yè)管理、項目審計工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類、審計類 | 取得相應學位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032400 | 睢寧縣 | 809 | 官山鎮(zhèn)機關(guān) | 90 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務基層項目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032400 | 睢寧縣 | 810 | 李集鎮(zhèn)機關(guān) | 01 | 一級科員 | 從事產(chǎn)業(yè)項目規(guī)劃管理、法務相關(guān)工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 城建規(guī)劃類、法律類 | 取得相應學位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032400 | 睢寧縣 | 811 | 睢城街道辦事處 | 01 | 一級科員 | 從事農(nóng)業(yè)管理、法務等工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 農(nóng)業(yè)類、法律類 | 取得相應學位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032400 | 睢寧縣 | 811 | 睢城街道辦事處 | 02 | 一級科員 | 從事安全生產(chǎn)管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 安全生產(chǎn)類 | 取得相應學位 |
| 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 032400 | 睢寧縣 | 811 | 睢城街道辦事處 | 90 | 一級科員 | 從事綜合管理工作 | C | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 面向服務基層項目人員和服現(xiàn)役滿五年的我省戶籍或生源高校畢業(yè)生退役軍人 |
